Nauru. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
Nauru. Produkt krajowy brutto, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Oceania | Mikronezja |
1970 | 15,3 | 2342,2 | 15,3 | | 0 | 0,028 | 20,6 |
1971 | 16,8 | 2520,8 | 15,8 | 2,9 | 0 | 0,028 | 21,2 |
1972 | 19,8 | 2916 | 16,3 | 2,9 | 0,001 | 0,028 | 21,6 |
1973 | 25,7 | 3708,3 | 16,7 | 2,9 | 0,001 | 0,025 | 20,8 |
1974 | 33,4 | 4733,9 | 17,2 | 2,9 | 0,001 | 0,028 | 19,3 |
1975 | 33,6 | 4680,8 | 17,7 | 2,9 | 0,001 | 0,026 | 19,7 |
1976 | 34,1 | 4682,4 | 17,2 | -2,8 | 0,001 | 0,025 | 21,6 |
1977 | 34,2 | 4615,7 | 16,7 | -2,8 | 0 | 0,025 | 21,7 |
1978 | 37 | 4933 | 16,3 | -2,8 | 0 | 0,023 | 21,3 |
1979 | 38,2 | 5014,2 | 15,8 | -2,8 | 0 | 0,021 | 20,8 |
1980 | 41,9 | 5413,6 | 15,3 | -2,8 | 0 | 0,02 | 21,7 |
1981 | 44,7 | 5674,6 | 14,9 | -2,8 | 0 | 0,019 | 20,5 |
1982 | 42,5 | 5295,7 | 14,5 | -2,8 | 0 | 0,019 | 19 |
1983 | 40,7 | 4984,5 | 14,1 | -2,8 | 0 | 0,018 | 17,4 |
1984 | 40,1 | 4813,2 | 13,7 | -2,8 | 0 | 0,017 | 16,4 |
1985 | 33 | 3886,5 | 13,3 | -2,8 | 0 | 0,015 | 13,1 |
1986 | 33,3 | 3840 | 12,9 | -2,8 | 0 | 0,014 | 11,9 |
1987 | 37,1 | 4182,7 | 12,6 | -2,8 | 0 | 0,013 | 12,1 |
1988 | 43,1 | 4754,2 | 12,2 | -2,8 | 0 | 0,012 | 12,3 |
1989 | 45,6 | 4913,1 | 11,9 | -2,8 | 0 | 0,012 | 12,3 |
1990 | 49,2 | 5180,5 | 11,5 | -2,8 | 0 | 0,013 | 12,3 |
1991 | 45,5 | 4664,3 | 9,3 | -19 | 0 | 0,012 | 10,5 |
1992 | 42,7 | 4252,4 | 7,8 | -16,3 | 0 | 0,011 | 8,8 |
1993 | 36,8 | 3578,2 | 6,6 | -16,1 | 0 | 0,01 | 7,5 |
1994 | 36,7 | 3494,8 | 6,3 | -3,9 | 0 | 0,009 | 7 |
1995 | 34,9 | 3279,3 | 5,8 | -7,9 | 0 | 0,007 | 6,2 |
1996 | 33,7 | 3162,2 | 5,1 | -11,9 | 0 | 0,006 | 5,8 |
1997 | 30,9 | 2904,3 | 4,7 | -9 | 0 | 0,006 | 5,4 |
1998 | 24 | 2271,9 | 4,1 | -11,8 | 0 | 0,005 | 4,1 |
1999 | 24,6 | 2352,1 | 3,8 | -6,6 | 0 | 0,005 | 4,2 |
2000 | 21,7 | 2100,8 | 3,6 | -6,9 | 0 | 0,005 | 3,7 |
2001 | 19 | 1864 | 3,3 | -6,8 | 0 | 0,004 | 3,2 |
2002 | 19,1 | 1887,4 | 3 | -10 | 0 | 0,004 | 3 |
2003 | 24,1 | 2411,6 | 3 | 0,3 | 0 | 0,004 | 3,7 |
2004 | 27,6 | 2789,6 | 2,9 | -4,3 | 0 | 0,003 | 4,1 |
2005 | 26,3 | 2669,3 | 2,5 | -12,1 | 0 | 0,003 | 3,7 |
2006 | 25,4 | 2583,9 | 2 | -19,8 | 0 | 0,003 | 3,5 |
2007 | 23,1 | 2348 | 2 | 0,4 | 0 | 0,002 | 3,1 |
2008 | 41,5 | 4200,4 | 4 | 95,6 | 0 | 0,003 | 5,2 |
2009 | 54,2 | 5457,6 | 3,3 | -18,2 | 0 | 0,005 | 6,8 |
2010 | 59,3 | 5924,8 | 3,7 | 13,6 | 0 | 0,004 | 6,9 |
2011 | 87,9 | 8729,9 | 4,1 | 11,7 | 0 | 0,005 | 9,3 |
2012 | 120,5 | 11 887,3 | 4,6 | 10,1 | 0 | 0,007 | 11,7 |
2013 | 118,2 | 11 575,9 | 5 | 10,1 | 0 | 0,007 | 11,5 |
2014 | 132,8 | 12 909,6 | 6,7 | 34,2 | 0 | 0,008 | 12,6 |
2015 | 104,4 | 10 050,4 | 9,2 | 36,5 | 0 | 0,007 | 9,9 |
2016 | 118,2 | 11 281 | 9,5 | 2,8 | 0 | 0,008 | 10,5 |
2017 | 128,7 | 12 176,6 | 9,7 | 3 | 0 | 0,008 | 10,9 |
2018 | 138,2 | 12 952,5 | 9,2 | -5,5 | 0 | 0,008 | 11,1 |
2019 | 132,8 | 12 350,9 | 9,7 | 5,7 | 0 | 0,008 | 10,7 |
2020 | 135,4 | 12 510,4 | 9,8 | 1 | 0 | 0,008 | 11 |
Nauru i sąsiady
Nauru i sąsiady. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Wyspy Salomona | 32 | 143,5 | 208,1 | 338,2 | 719,6 | 1266,6 |
Wyspy Marshalla | 8,5 | 27 | 79,2 | 114,6 | 160,5 | 244,5 |
Kiribati | 20,2 | 32,6 | 35,4 | 74,7 | 155,3 | 180,9 |
Nauru | 15,3 | 41,9 | 49,2 | 21,7 | 59,3 | 135,4 |
Tuvalu | 2,6 | 4,3 | 9,5 | 13,8 | 31,4 | 50,4 |
Nauru i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nauru | 2342,2 | 5413,6 | 5180,5 | 2100,8 | 5924,8 | 12 510,4 |
Tuvalu | 450,8 | 562,4 | 1070,5 | 1472,7 | 2981,3 | 4274,4 |
Wyspy Marshalla | 416,3 | 881,4 | 1675,7 | 2258,5 | 2846,9 | 4130,2 |
Wyspy Salomona | 199,6 | 622,4 | 667,2 | 819,2 | 1363,7 | 1843,7 |
Kiribati | 394,7 | 549 | 488 | 885 | 1508,8 | 1514,6 |
Nauru i lidery
Nauru i lidery. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Chińska Republika Ludowa | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japonia | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Niemcy | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Wielka Brytania | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Nauru | 15 | 42 | 49 | 22 | 59 | 135 |
Nauru i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Nauru | 2342,2 | 5413,6 | 5180,5 | 2100,8 | 5924,8 | 12 510,4 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir