Indonesien. Landbrug, 1970-2020
Indonesien. Landbrug, 1970-2020år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Sydøstasien |
1970 | 4,2 | 36,2 | 4,2 | | 1,3 | 4 | 35,8 |
1971 | 4,1 | 34,3 | 4,3 | 3,6 | 1,2 | 3,8 | 33,8 |
1972 | 4,3 | 35 | 4,4 | 1,6 | 1,2 | 3,6 | 33 |
1973 | 6,3 | 50,7 | 4,8 | 9,3 | 1,3 | 4,1 | 35,2 |
1974 | 8,1 | 63,7 | 5 | 3,7 | 1,6 | 4,7 | 34,6 |
1975 | 9,3 | 70,9 | 5 | 0 | 1,7 | 5 | 37,2 |
1976 | 11,2 | 83,2 | 5,2 | 4,7 | 2 | 5,9 | 39 |
1977 | 13,7 | 99,6 | 5,3 | 1,3 | 2,3 | 6,4 | 41,5 |
1978 | 14,7 | 103,8 | 5,6 | 5,2 | 2,1 | 5,9 | 39,6 |
1979 | 13,9 | 96,5 | 5,8 | 3,9 | 1,8 | 4,9 | 34,9 |
1980 | 17,4 | 117,4 | 6,1 | 5,2 | 2,1 | 5,7 | 39,8 |
1981 | 20,9 | 138,1 | 6,4 | 4,9 | 2,5 | 6,5 | 44 |
1982 | 22 | 141,9 | 6,5 | 2,1 | 2,6 | 6,9 | 45,6 |
1983 | 18,9 | 118,9 | 6,7 | 2,1 | 2,2 | 5,6 | 41,3 |
1984 | 19,2 | 118,5 | 6,9 | 4,2 | 2,2 | 5,7 | 40,2 |
1985 | 19,6 | 118,1 | 7,2 | 4,3 | 2,3 | 6,2 | 42,3 |
1986 | 18,7 | 110,7 | 7,4 | 2,6 | 2,1 | 5,6 | 41,8 |
1987 | 17,1 | 99,3 | 7,6 | 2,1 | 1,8 | 4,7 | 37 |
1988 | 19,3 | 109,8 | 8 | 4,9 | 1,9 | 4,6 | 36,8 |
1989 | 21,2 | 118,7 | 8,3 | 4,9 | 2 | 4,9 | 36,5 |
1990 | 21,5 | 117,8 | 8,6 | 3,1 | 1,9 | 4,7 | 39,5 |
1991 | 22,6 | 121,9 | 8,9 | 2,9 | 2 | 5 | 38,7 |
1992 | 25,1 | 133,1 | 9,4 | 6,3 | 2,3 | 5,4 | 37,6 |
1993 | 27,3 | 142,3 | 9,6 | 1,7 | 2,6 | 5,6 | 39,2 |
1994 | 29,5 | 151,7 | 9,6 | 0,6 | 2,7 | 5,8 | 37,6 |
1995 | 33,5 | 169,2 | 10 | 4,4 | 2,8 | 5,9 | 37 |
1996 | 36,6 | 182,3 | 10,4 | 3,1 | 2,9 | 6,1 | 37,4 |
1997 | 33,5 | 164,7 | 10,5 | 1 | 2,8 | 5,7 | 37,3 |
1998 | 16,7 | 80,6 | 10,3 | -1,3 | 1,4 | 3 | 26,8 |
1999 | 26,5 | 127,2 | 10,5 | 2,2 | 2,4 | 4,6 | 36,3 |
2000 | 25 | 118,1 | 10,7 | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 35,6 |
2001 | 23,8 | 111,1 | 11,1 | 3,3 | 2,2 | 4,3 | 35,4 |
2002 | 29,4 | 135,1 | 11,5 | 3,4 | 2,6 | 5,1 | 37,6 |
2003 | 34,6 | 157 | 11,9 | 3,8 | 2,7 | 5,6 | 39,6 |
2004 | 35,7 | 160,1 | 12,2 | 2,8 | 2,4 | 5,1 | 37,7 |
2005 | 36,4 | 161 | 12,6 | 2,7 | 2,4 | 4,8 | 36,2 |
2006 | 45,9 | 200,1 | 13 | 3,4 | 2,8 | 5,5 | 38 |
2007 | 57,5 | 247,6 | 13,4 | 3,5 | 2,9 | 5,7 | 38,5 |
2008 | 71,7 | 304,5 | 14,1 | 4,8 | 3,2 | 6,1 | 38,4 |
2009 | 80,1 | 335,6 | 14,7 | 4 | 3,6 | 6,5 | 42 |
2010 | 105,2 | 435 | 15,1 | 3 | 4,1 | 7,1 | 44,2 |
2011 | 120,7 | 492,3 | 15,7 | 3,9 | 4 | 7 | 42,6 |
2012 | 122,8 | 494 | 16,4 | 4,6 | 4 | 6,7 | 42,3 |
2013 | 121,9 | 484,1 | 17,1 | 4,2 | 3,7 | 6,3 | 41,8 |
2014 | 118,8 | 465,6 | 17,8 | 4,2 | 3,6 | 6 | 41,5 |
2015 | 116,2 | 449,5 | 18,5 | 3,8 | 3,7 | 5,9 | 43,3 |
2016 | 125,6 | 480,3 | 19,1 | 3,4 | 4 | 6,3 | 45,3 |
2017 | 133,6 | 504,9 | 19,9 | 3,9 | 4 | 6,4 | 45,9 |
2018 | 133,5 | 498,8 | 20,6 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 45,1 |
2019 | 142,3 | 525,6 | 21,4 | 3,6 | 4 | 6,2 | 46,3 |
2020 | 145 | 530,2 | 21,8 | 1,8 | 3,9 | 6 | 45 |
Indonesien og naboer
Indonesien og naboer. Landbrug, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesien | 4,2 | 17,4 | 21,5 | 25 | 105,2 | 145 |
Filippinerne | 2 | 8,1 | 9,7 | 11,7 | 28,6 | 36,8 |
Australien | 2,6 | 9,7 | 10,3 | 14,3 | 29,8 | 32,3 |
Malaysia | 1,1 | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 25,7 | 27,6 |
Papua Ny Guinea | 0,25 | 0,91 | 0,91 | 1,2 | 2,8 | 4,1 |
Indonesien og naboer. Landbrug, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Australien | 203,3 | 662 | 606,3 | 755,2 | 1.345,9 | 1.265 |
Malaysia | 103 | 408,7 | 371,6 | 347,7 | 912,2 | 853,6 |
Indonesien | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Papua Ny Guinea | 89,9 | 254,6 | 197,7 | 198,8 | 382,2 | 458,7 |
Filippinerne | 55,6 | 171,4 | 156,3 | 149,6 | 304,8 | 336 |
Indonesien og ledere
Indonesien og ledere. Landbrug, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 33 | 92 | 106 | 181 | 599 | 1.175 |
Indien | 25 | 62 | 89 | 100 | 284 | 437 |
USA | 25 | 56 | 90 | 98 | 145 | 175 |
Indonesien | 4 | 17 | 21 | 25 | 105 | 145 |
Iran | 1 | 11 | 12 | 10 | 30 | 128 |
Indonesien og ledere. Landbrug, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1.523,8 |
Kina | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesien | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
USA | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Indien | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir