Kiribati. Landbrug, 1970-2020
Kiribati. Landbrug, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Oceanien | Mikronesien |
1970 | 2,5 | 49,3 | 2,5 | | 0,001 | 0,066 | 22,9 |
1971 | 2,3 | 44,4 | 2,1 | -15,8 | 0,001 | 0,054 | 19,7 |
1972 | 3 | 57,2 | 2,5 | 15,7 | 0,001 | 0,05 | 21,7 |
1973 | 4,5 | 84,3 | 2,7 | 10,5 | 0,001 | 0,05 | 24,7 |
1974 | 5,3 | 98,2 | 2,6 | -5,1 | 0,001 | 0,066 | 23,2 |
1975 | 5,7 | 103,1 | 3 | 16,5 | 0,001 | 0,072 | 23,7 |
1976 | 4,7 | 83,9 | 2,4 | -19 | 0,001 | 0,056 | 19,6 |
1977 | 4,9 | 86,1 | 2,6 | 5,5 | 0,001 | 0,063 | 19,9 |
1978 | 6,3 | 109,1 | 2,9 | 11,7 | 0,001 | 0,054 | 22,5 |
1979 | 6,3 | 108,3 | 2,7 | -6,7 | 0,001 | 0,046 | 20,8 |
1980 | 4 | 67,9 | 2,5 | -5,2 | 0,001 | 0,03 | 13,5 |
1981 | 4,3 | 72,2 | 2,6 | 3,7 | 0,001 | 0,031 | 12,6 |
1982 | 3,1 | 50,1 | 2,5 | -5,5 | 0 | 0,03 | 8,7 |
1983 | 4,3 | 69,9 | 2,3 | -7,8 | 0,001 | 0,033 | 11,3 |
1984 | 7,5 | 119 | 2,6 | 12,8 | 0,001 | 0,057 | 17,8 |
1985 | 3,7 | 57,5 | 2,2 | -16,2 | 0 | 0,035 | 8,5 |
1986 | 2,4 | 36,1 | 2 | -6,3 | 0 | 0,021 | 5 |
1987 | 2,7 | 40,1 | 1,9 | -5,5 | 0 | 0,02 | 5,2 |
1988 | 6,5 | 93,5 | 2,4 | 23,7 | 0,001 | 0,036 | 10,4 |
1989 | 4,7 | 66,8 | 2,1 | -10,8 | 0 | 0,026 | 7,2 |
1990 | 2,6 | 35,8 | 1,8 | -15,4 | 0 | 0,018 | 3,6 |
1991 | 3,9 | 53,2 | 1,7 | -4,8 | 0 | 0,027 | 4,8 |
1992 | 23,9 | 320,3 | 4,3 | 151,7 | 0,002 | 0,16 | 22,4 |
1993 | 21,8 | 287,4 | 4,2 | -2,1 | 0,002 | 0,13 | 22,7 |
1994 | 24,2 | 315,8 | 4,2 | 1,4 | 0,002 | 0,14 | 24,5 |
1995 | 23,8 | 306,2 | 4,2 | -1,1 | 0,002 | 0,12 | 23,6 |
1996 | 26 | 329,9 | 4,2 | 0,1 | 0,002 | 0,12 | 26,8 |
1997 | 23,5 | 292,5 | 3,9 | -7,7 | 0,002 | 0,12 | 26,5 |
1998 | 20,6 | 252,8 | 3,9 | 1,7 | 0,002 | 0,12 | 22,4 |
1999 | 20,8 | 250,4 | 3,8 | -4 | 0,002 | 0,11 | 23 |
2000 | 16,1 | 190,2 | 3,5 | -8,5 | 0,001 | 0,078 | 17,7 |
2001 | 14,7 | 170,6 | 3,3 | -5 | 0,001 | 0,068 | 16,7 |
2002 | 16,1 | 184,3 | 3,1 | -7 | 0,001 | 0,089 | 18 |
2003 | 21,2 | 238,5 | 3,2 | 4 | 0,002 | 0,088 | 22,1 |
2004 | 23,5 | 260,1 | 3,3 | 2 | 0,002 | 0,085 | 24,9 |
2005 | 22,8 | 246,5 | 2,9 | -10,8 | 0,002 | 0,079 | 23,3 |
2006 | 24,3 | 257,5 | 3,2 | 10,4 | 0,002 | 0,092 | 24,1 |
2007 | 30,7 | 318,4 | 3,2 | 0,1 | 0,002 | 0,089 | 26,7 |
2008 | 34,8 | 352,6 | 3,3 | 3,4 | 0,002 | 0,1 | 27,5 |
2009 | 35,2 | 349,2 | 3,3 | -0,3 | 0,002 | 0,11 | 27,2 |
2010 | 37,6 | 365 | 3,2 | -3,9 | 0,002 | 0,086 | 27 |
2011 | 45,6 | 435,1 | 3,4 | 8,3 | 0,002 | 0,09 | 28,4 |
2012 | 46,3 | 435,3 | 3,5 | 2,1 | 0,002 | 0,09 | 25,6 |
2013 | 42,7 | 395,4 | 3,5 | -0,7 | 0,001 | 0,08 | 25,4 |
2014 | 42,7 | 390,1 | 3,7 | 6 | 0,001 | 0,085 | 27,8 |
2015 | 36,9 | 332,9 | 3,5 | -4,8 | 0,001 | 0,086 | 24,2 |
2016 | 47 | 417,8 | 3,9 | 11,1 | 0,002 | 0,092 | 27 |
2017 | 57,4 | 502,7 | 4,4 | 13,1 | 0,002 | 0,11 | 28,2 |
2018 | 49,7 | 429,3 | 4,3 | -2,6 | 0,002 | 0,1 | 26,3 |
2019 | 45,4 | 385,9 | 4,4 | 2,5 | 0,001 | 0,099 | 23 |
2020 | 47,4 | 396,5 | 4,4 | -1 | 0,001 | 0,094 | 22,7 |
Kiribati og naboer
Kiribati og naboer. Landbrug, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fransk Polynesien | 20,7 | 82,8 | 163,9 | 170,5 | 138 | 181,7 |
Marshalløerne | 0,76 | 2,4 | 7 | 9,2 | 18,6 | 53,2 |
Kiribati | 2,5 | 4 | 2,6 | 16,1 | 37,6 | 47,4 |
Tuvalu | 0,38 | 0,61 | 2,2 | 2,6 | 8,4 | 10,1 |
Cookøerne | 2,9 | 2,7 | 3,9 | 6,3 | 7,5 | 7,8 |
Nauru | 0,92 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 2,6 | 3,2 |
Kiribati og naboer. Landbrug, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Marshalløerne | 37,3 | 79 | 148,9 | 182,2 | 330,6 | 899,4 |
Tuvalu | 65,5 | 79,6 | 246,4 | 276,4 | 796,5 | 859,9 |
Fransk Polynesien | 187,2 | 540,2 | 819,7 | 708,6 | 518 | 646,8 |
Cookøerne | 138,2 | 155,5 | 214,1 | 351,3 | 408,8 | 441,3 |
Kiribati | 49,3 | 67,9 | 35,8 | 190,2 | 365 | 396,5 |
Nauru | 139,7 | 325,5 | 366,1 | 119 | 259,5 | 298,5 |
Kiribati og ledere
Kiribati og ledere. Landbrug, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 32.513 | 91.538 | 105.824 | 180.511 | 598.526 | 1.175.288 |
Indien | 25.160 | 62.413 | 88.952 | 100.394 | 284.278 | 437.072 |
USA | 25.085 | 56.277 | 90.472 | 98.300 | 144.900 | 174.500 |
Indonesien | 4.192 | 17.391 | 21.451 | 24.988 | 105.179 | 145.046 |
Iran | 1.426 | 10.576 | 12.037 | 9.623 | 29.683 | 127.993 |
Kiribati | 3 | 4 | 3 | 16 | 38 | 47 |
Kiribati og ledere. Landbrug, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1.523,8 |
Kina | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesien | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
USA | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Kiribati | 49,3 | 67,9 | 35,8 | 190,2 | 365 | 396,5 |
Indien | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir