Brunei. Bruttoinvesteringer, 1970-2020
Brunei. Bruttoinvesteringer, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Sydøstasien |
1970 | 9,1 | 69,9 | 9,1 | | 0,001 | 0,006 | 0,12 |
1971 | 9,2 | 67,9 | 9,2 | 1,4 | 0,001 | 0,006 | 0,11 |
1972 | 13,8 | 97 | 11 | 20,2 | 0,001 | 0,007 | 0,15 |
1973 | 23,5 | 158,3 | 12,9 | 16,9 | 0,002 | 0,008 | 0,18 |
1974 | 37,3 | 240,3 | 9,2 | -28,7 | 0,002 | 0,011 | 0,19 |
1975 | 74,3 | 459,8 | 16,9 | 83,9 | 0,004 | 0,021 | 0,34 |
1976 | 91,8 | 545,5 | 20,6 | 21,8 | 0,005 | 0,023 | 0,36 |
1977 | 88,2 | 505,1 | 18,1 | -12,4 | 0,004 | 0,018 | 0,29 |
1978 | 104,8 | 578,2 | 20,4 | 13,2 | 0,004 | 0,017 | 0,29 |
1979 | 162,1 | 864,2 | 26,8 | 31,3 | 0,005 | 0,023 | 0,38 |
1980 | 187,7 | 968,2 | 28,8 | 7,4 | 0,006 | 0,024 | 0,36 |
1981 | 376 | 1.879,6 | 31,1 | 8,1 | 0,011 | 0,046 | 0,55 |
1982 | 660,8 | 3.206,8 | 33,1 | 6,1 | 0,02 | 0,087 | 0,95 |
1983 | 478,2 | 2.255,1 | 35,3 | 6,8 | 0,015 | 0,059 | 0,67 |
1984 | 310,1 | 1.421,4 | 38,2 | 8,2 | 0,009 | 0,037 | 0,46 |
1985 | 528,2 | 2.353,4 | 41,1 | 7,8 | 0,015 | 0,064 | 0,86 |
1986 | 602,1 | 2.607,3 | 46 | 11,8 | 0,015 | 0,059 | 1 |
1987 | 613,9 | 2.584 | 44,7 | -2,8 | 0,014 | 0,05 | 0,95 |
1988 | 737,7 | 3.018,4 | 49,2 | 10,1 | 0,014 | 0,047 | 0,96 |
1989 | 917,2 | 3.647,4 | 57 | 15,7 | 0,017 | 0,055 | 0,94 |
1990 | 1.087,2 | 4.202,2 | 60,5 | 6,1 | 0,018 | 0,061 | 0,92 |
1991 | 1.262,2 | 4.741,5 | 65,5 | 8,4 | 0,021 | 0,063 | 0,94 |
1992 | 1.608,5 | 5.872,9 | 77,4 | 18,1 | 0,025 | 0,075 | 1,1 |
1993 | 2.012,5 | 7.144,6 | 94,2 | 21,7 | 0,032 | 0,085 | 1,2 |
1994 | 1.936,2 | 6.689,4 | 84,7 | -10 | 0,028 | 0,076 | 0,97 |
1995 | 2.869,2 | 9.657,2 | 91,9 | 8,5 | 0,037 | 0,098 | 1,2 |
1996 | 3.493,8 | 11.469,2 | 171,2 | 86,2 | 0,045 | 0,12 | 1,3 |
1997 | 3.049,6 | 9.775,5 | 106,1 | -38 | 0,039 | 0,11 | 1,3 |
1998 | 2.264 | 7.093,9 | 92,4 | -12,9 | 0,03 | 0,099 | 2 |
1999 | 1.625,9 | 4.984,1 | 74 | -19,9 | 0,021 | 0,066 | 1,4 |
2000 | 1.295,5 | 3.888,5 | 52,8 | -28,6 | 0,016 | 0,048 | 0,85 |
2001 | 1.336 | 3.929,1 | 56,4 | 6,7 | 0,017 | 0,053 | 0,93 |
2002 | 2.053,3 | 5.921,1 | 82,1 | 45,7 | 0,026 | 0,082 | 1,3 |
2003 | 1.632,1 | 4.619,6 | 65 | -20,9 | 0,018 | 0,057 | 0,91 |
2004 | 1.755,1 | 4.883 | 66,8 | 2,8 | 0,017 | 0,052 | 0,84 |
2005 | 1.791 | 4.905,4 | 67,2 | 0,5 | 0,015 | 0,049 | 0,75 |
2006 | 1.979,3 | 5.345,6 | 68,1 | 1,4 | 0,015 | 0,049 | 0,71 |
2007 | 2.629,1 | 7.011,5 | 86,2 | 26,5 | 0,018 | 0,055 | 0,78 |
2008 | 3.252,3 | 8.571,6 | 97,5 | 13,2 | 0,02 | 0,057 | 0,76 |
2009 | 3.115 | 8.113,9 | 97,2 | -0,3 | 0,022 | 0,055 | 0,75 |
2010 | 3.247,3 | 8.355,3 | 93,8 | -3,5 | 0,02 | 0,047 | 0,58 |
2011 | 4.820,9 | 12.245,7 | 128,5 | 37 | 0,026 | 0,059 | 0,74 |
2012 | 6.263,5 | 15.698,5 | 165,5 | 28,8 | 0,033 | 0,072 | 0,86 |
2013 | 7.164,1 | 17.714,6 | 185,3 | 11,9 | 0,036 | 0,08 | 0,97 |
2014 | 4.691,9 | 11.450,1 | 127,6 | -31,2 | 0,023 | 0,05 | 0,64 |
2015 | 4.557,6 | 10.984,5 | 135,9 | 6,6 | 0,024 | 0,05 | 0,66 |
2016 | 3.946,8 | 9.401,7 | 120,8 | -11,1 | 0,02 | 0,042 | 0,54 |
2017 | 4.221,2 | 9.944,7 | 130,5 | 8 | 0,02 | 0,041 | 0,53 |
2018 | 5.571,5 | 12.988,3 | 167,1 | 28,1 | 0,025 | 0,05 | 0,64 |
2019 | 5.209,6 | 12.023,6 | 159,8 | -4,4 | 0,022 | 0,046 | 0,59 |
2020 | 4.872,9 | 11.138,7 | 145 | -9,3 | 0,022 | 0,043 | 0,62 |
Brunei og naboer
Brunei og naboer. Bruttoinvesteringer, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malaysia | 676,5 | 7.449,6 | 14.246,5 | 25.198,9 | 59.639,8 | 66.248,7 |
Brunei | 9,1 | 187,7 | 1.087,2 | 1.295,5 | 3.247,3 | 4.872,9 |
Brunei og naboer. Bruttoinvesteringer, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brunei | 69,9 | 968,2 | 4.202,2 | 3.888,5 | 8.355,3 | 11.138,7 |
Malaysia | 62,6 | 539,9 | 790,2 | 1.086,5 | 2.114,3 | 2.046,9 |
Brunei og ledere
Brunei og ledere. Bruttoinvesteringer, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
USA | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japan | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
Indien | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Tyskland | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Brunei | 9 | 188 | 1.087 | 1.296 | 3.247 | 4.873 |
Brunei og ledere. Bruttoinvesteringer, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Brunei | 69,9 | 968,2 | 4.202,2 | 3.888,5 | 8.355,3 | 11.138,7 |
Japan | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Tyskland | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir