Hongkong. Bruttoinvesteringer, 1970-2020
Hongkong. Bruttoinvesteringer, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Østasien |
1970 | 778 | 202,2 | 778 | | 0,083 | 0,49 | 0,63 |
1971 | 1.086 | 277,5 | 959,1 | 23,3 | 0,11 | 0,65 | 0,83 |
1972 | 1.337,3 | 336,5 | 1.047,7 | 9,2 | 0,11 | 0,65 | 0,83 |
1973 | 1.837,6 | 455,1 | 1.170,8 | 11,7 | 0,12 | 0,65 | 0,8 |
1974 | 2.270,5 | 551,8 | 1.173 | 0,2 | 0,13 | 0,66 | 0,9 |
1975 | 2.305,7 | 547,7 | 1.185,4 | 1,1 | 0,13 | 0,65 | 0,91 |
1976 | 3.268,3 | 755,5 | 1.498,2 | 26,4 | 0,16 | 0,8 | 1,2 |
1977 | 4.169 | 934,3 | 1.746,2 | 16,6 | 0,18 | 0,86 | 1,3 |
1978 | 5.261,9 | 1.142,2 | 1.930,6 | 10,6 | 0,19 | 0,84 | 1,2 |
1979 | 7.351,5 | 1.549,1 | 2.245,2 | 16,3 | 0,24 | 1,1 | 1,5 |
1980 | 10.059,3 | 2.066,2 | 2.665,7 | 18,7 | 0,29 | 1,3 | 1,9 |
1981 | 10.850,5 | 2.182,6 | 2.899,1 | 8,8 | 0,32 | 1,3 | 2 |
1982 | 10.004,9 | 1.978,2 | 2.831,9 | -2,3 | 0,31 | 1,3 | 2 |
1983 | 7.976,1 | 1.553,7 | 2.698,2 | -4,7 | 0,24 | 0,98 | 1,5 |
1984 | 8.182,8 | 1.571,3 | 2.803 | 3,9 | 0,24 | 0,97 | 1,5 |
1985 | 7.675,5 | 1.451,7 | 2.669,9 | -4,7 | 0,22 | 0,94 | 1,3 |
1986 | 9.625 | 1.791,2 | 2.985,2 | 11,8 | 0,24 | 0,94 | 1,2 |
1987 | 13.196,3 | 2.414,7 | 3.475,2 | 16,4 | 0,3 | 1,1 | 1,3 |
1988 | 16.928,3 | 3.046,1 | 3.843 | 10,6 | 0,33 | 1,1 | 1,3 |
1989 | 18.245,6 | 3.231,4 | 3.668,5 | -4,5 | 0,34 | 1,1 | 1,3 |
1990 | 20.902 | 3.649,1 | 4.027,3 | 9,8 | 0,36 | 1,2 | 1,5 |
1991 | 23.949,3 | 4.129,2 | 4.345 | 7,9 | 0,4 | 1,2 | 1,5 |
1992 | 29.380,7 | 5.009,6 | 4.781,1 | 10 | 0,47 | 1,4 | 1,7 |
1993 | 32.796,4 | 5.532,2 | 4.810,2 | 0,6 | 0,52 | 1,4 | 1,7 |
1994 | 42.616,7 | 7.103,2 | 5.990,5 | 24,5 | 0,62 | 1,7 | 2,1 |
1995 | 49.602,3 | 8.152,5 | 6.905,5 | 15,3 | 0,65 | 1,7 | 2,1 |
1996 | 50.790,9 | 8.211,2 | 6.724,1 | -2,6 | 0,65 | 1,8 | 2,2 |
1997 | 60.655,1 | 9.628 | 7.659,6 | 13,9 | 0,78 | 2,2 | 2,9 |
1998 | 48.983,3 | 7.633,4 | 6.420,8 | -16,2 | 0,65 | 2,1 | 2,7 |
1999 | 41.408,1 | 6.348,6 | 5.450 | -15,1 | 0,53 | 1,7 | 2,1 |
2000 | 47.350,4 | 7.167,4 | 6.492,1 | 19,1 | 0,58 | 1,8 | 2,2 |
2001 | 43.183,2 | 6.479,4 | 6.210,7 | -4,3 | 0,55 | 1,7 | 2,2 |
2002 | 38.561,3 | 5.753,9 | 6.229,4 | 0,3 | 0,48 | 1,5 | 2 |
2003 | 36.117,5 | 5.370,8 | 6.395,1 | 2,7 | 0,4 | 1,3 | 1,7 |
2004 | 37.806,4 | 5.605,5 | 6.561,9 | 2,6 | 0,36 | 1,1 | 1,5 |
2005 | 38.238,2 | 5.648,5 | 6.522,9 | -0,6 | 0,33 | 1 | 1,5 |
2006 | 43.129,7 | 6.340,8 | 7.069,3 | 8,4 | 0,34 | 1,1 | 1,5 |
2007 | 45.273,4 | 6.618,9 | 7.623,5 | 7,8 | 0,31 | 0,95 | 1,4 |
2008 | 46.138,9 | 6.704,5 | 7.603,7 | -0,3 | 0,28 | 0,81 | 1,2 |
2009 | 46.762,7 | 6.753,1 | 7.677,4 | 1 | 0,33 | 0,82 | 1,2 |
2010 | 54.622,8 | 7.840,9 | 8.524,4 | 11 | 0,33 | 0,79 | 1,2 |
2011 | 59.999,1 | 8.563,2 | 8.739,5 | 2,5 | 0,32 | 0,73 | 1,1 |
2012 | 66.235,4 | 9.399,3 | 9.034,3 | 3,4 | 0,35 | 0,76 | 1,1 |
2013 | 66.251 | 9.345,9 | 9.303,6 | 3 | 0,34 | 0,74 | 1 |
2014 | 69.433 | 9.731,8 | 9.441,7 | 1,5 | 0,34 | 0,74 | 1 |
2015 | 66.646,2 | 9.274,5 | 8.686,1 | -8 | 0,34 | 0,73 | 1 |
2016 | 69.008,7 | 9.526,8 | 9.013,2 | 3,8 | 0,36 | 0,74 | 1 |
2017 | 75.315,2 | 10.308,1 | 9.483,1 | 5,2 | 0,36 | 0,74 | 1 |
2018 | 79.561,5 | 10.792,8 | 9.617 | 1,4 | 0,35 | 0,71 | 0,98 |
2019 | 69.006,3 | 9.279,8 | 8.181 | -14,9 | 0,3 | 0,6 | 0,84 |
2020 | 69.050,6 | 9.210,6 | 8.081,4 | -1,2 | 0,31 | 0,6 | 0,82 |
Hongkong og naboer
Hongkong og naboer. Bruttoinvesteringer, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31.045,2 | 108.324,3 | 137.047,3 | 417.057,3 | 2.833.964,2 | 6.410.894 |
Hongkong | 778 | 10.059,3 | 20.902 | 47.350,4 | 54.622,8 | 69.050,6 |
Macao | 38,6 | 235,4 | 740,6 | 703,1 | 3.741,1 | 6.717,1 |
Hongkong og naboer. Bruttoinvesteringer, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Macao | 156,7 | 988,7 | 2.154 | 1.643,6 | 6.950,8 | 10.344,4 |
Hongkong | 202,2 | 2.066,2 | 3.649,1 | 7.167,4 | 7.840,9 | 9.210,6 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Hongkong og ledere
Hongkong og ledere. Bruttoinvesteringer, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
USA | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japan | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
Indien | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Tyskland | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Hongkong | 778 | 10.059 | 20.902 | 47.350 | 54.623 | 69.051 |
Hongkong og ledere. Bruttoinvesteringer, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japan | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Tyskland | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Hongkong | 202,2 | 2.066,2 | 3.649,1 | 7.167,4 | 7.840,9 | 9.210,6 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir