Rwanda. Bruttoinvesteringer, 1970-2020
år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Afrika | Østafrika | |||
1970 | 15,6 | 4,2 | 15,6 | 0,002 | 0,037 | 0,45 | |
1971 | 21,5 | 5,6 | 20,4 | 31,1 | 0,002 | 0,044 | 0,52 |
1972 | 18,5 | 4,6 | 28,2 | 38,2 | 0,002 | 0,033 | 0,43 |
1973 | 20,3 | 4,9 | 28,8 | 2 | 0,001 | 0,031 | 0,43 |
1974 | 47,1 | 11,1 | 32,2 | 11,9 | 0,003 | 0,054 | 0,77 |
1975 | 75,6 | 17,3 | 43,5 | 34,9 | 0,004 | 0,061 | 1,1 |
1976 | 84,8 | 18,8 | 46,8 | 7,6 | 0,004 | 0,051 | 1,4 |
1977 | 108,2 | 23,3 | 53,8 | 15,1 | 0,005 | 0,054 | 1,6 |
1978 | 144,7 | 30,1 | 52,5 | -2,4 | 0,005 | 0,068 | 1,8 |
1979 | 128,4 | 25,8 | 42,6 | -18,8 | 0,004 | 0,057 | 1,5 |
1980 | 194,9 | 37,9 | 62,8 | 47,3 | 0,006 | 0,068 | 2 |
1981 | 180,1 | 33,8 | 60,5 | -3,7 | 0,005 | 0,059 | 1,7 |
1982 | 240,7 | 43,6 | 101,3 | 67,5 | 0,007 | 0,086 | 2,4 |
1983 | 192,7 | 33,8 | 85,3 | -15,8 | 0,006 | 0,077 | 2,4 |
1984 | 241,4 | 40,9 | 114,3 | 34 | 0,007 | 0,11 | 2,8 |
1985 | 285,8 | 46,5 | 125 | 9,3 | 0,008 | 0,16 | 3,2 |
1986 | 297 | 46,1 | 118,2 | -5,4 | 0,008 | 0,2 | 3 |
1987 | 325,4 | 48 | 116,6 | -1,3 | 0,007 | 0,29 | 3,1 |
1988 | 351,2 | 49,5 | 122,8 | 5,3 | 0,007 | 0,29 | 2,8 |
1989 | 305,2 | 42 | 101,6 | -17,3 | 0,006 | 0,24 | 2,4 |
1990 | 254 | 34,9 | 82,1 | -19,2 | 0,004 | 0,19 | 1,8 |
1991 | 179,1 | 25,2 | 73,4 | -10,6 | 0,003 | 0,14 | 1,4 |
1992 | 228,3 | 34 | 92,7 | 26,3 | 0,004 | 0,2 | 1,9 |
1993 | 237,7 | 38 | 87,6 | -5,5 | 0,004 | 0,2 | 2,1 |
1994 | 84,7 | 14,2 | 21,4 | -75,6 | 0,001 | 0,07 | 0,7 |
1995 | 124,9 | 21,4 | 43,4 | 103,2 | 0,002 | 0,097 | 0,87 |
1996 | 145,6 | 24,2 | 57,3 | 32 | 0,002 | 0,11 | 1 |
1997 | 190,7 | 29,7 | 68,6 | 19,7 | 0,003 | 0,14 | 1,2 |
1998 | 223,9 | 32,1 | 78,6 | 14,6 | 0,003 | 0,16 | 1,3 |
1999 | 257,5 | 34,3 | 95,1 | 21 | 0,003 | 0,19 | 1,5 |
2000 | 254 | 32,1 | 110,9 | 16,6 | 0,003 | 0,19 | 1,6 |
2001 | 250,6 | 30,4 | 110,9 | 0 | 0,003 | 0,17 | 1,6 |
2002 | 248,2 | 29,5 | 119,7 | 7,9 | 0,003 | 0,16 | 1,5 |
2003 | 280,8 | 32,8 | 131,3 | 9,7 | 0,003 | 0,15 | 1,5 |
2004 | 341,2 | 39,3 | 147,1 | 12 | 0,003 | 0,15 | 1,6 |
2005 | 444,6 | 50,3 | 173,7 | 18,1 | 0,004 | 0,17 | 1,8 |
2006 | 498,4 | 55,2 | 223,5 | 28,7 | 0,004 | 0,16 | 1,6 |
2007 | 683,8 | 73,8 | 283,3 | 26,8 | 0,005 | 0,19 | 1,8 |
2008 | 1.106,3 | 116,1 | 373,9 | 32 | 0,007 | 0,24 | 2,1 |
2009 | 1.193,1 | 121,9 | 384,3 | 2,8 | 0,008 | 0,27 | 2,4 |
2010 | 1.257 | 125,3 | 411,7 | 7,1 | 0,008 | 0,27 | 2,2 |
2011 | 1.439,3 | 139,9 | 449,5 | 9,2 | 0,008 | 0,28 | 2,1 |
2012 | 1.784,2 | 169 | 549,7 | 22,3 | 0,009 | 0,32 | 2,2 |
2013 | 1.909,9 | 176,7 | 592 | 7,7 | 0,01 | 0,33 | 2,2 |
2014 | 1.915,3 | 172,9 | 624,4 | 5,5 | 0,009 | 0,31 | 2 |
2015 | 2.068 | 182 | 735,8 | 17,8 | 0,011 | 0,37 | 2,2 |
2016 | 2.268,7 | 194,3 | 798,1 | 8,5 | 0,012 | 0,45 | 2,5 |
2017 | 2.205,6 | 184,1 | 762 | -4,5 | 0,01 | 0,43 | 2,2 |
2018 | 2.041,6 | 165,8 | 764 | 0,3 | 0,009 | 0,36 | 1,9 |
2019 | 2.401,7 | 190,3 | 921,5 | 20,6 | 0,01 | 0,39 | 2 |
2020 | 2.533,7 | 195,5 | 954,7 | 3,6 | 0,011 | 0,46 | 2,2 |
Rwanda og naboer
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 606,5 | 2.106,5 | 2.863,8 | 2.228,2 | 10.802,7 | 26.507,6 |
Demokratiske Republik Congo | 1.245,5 | 3.892,5 | 1.252,7 | 1.203,6 | 6.206,9 | 9.682,2 |
Uganda | 584,1 | 298,5 | 815,7 | 1.648,6 | 7.401,2 | 9.287,2 |
Rwanda | 15,6 | 194,9 | 254 | 254 | 1.257 | 2.533,7 |
Burundi | 11 | 132 | 181,4 | 53,5 | 337,9 | 483,2 |
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 44,9 | 113,7 | 113,6 | 66,4 | 243,7 | 443,6 |
Uganda | 62,2 | 24 | 46,9 | 69,8 | 228,2 | 203 |
Rwanda | 4,2 | 37,9 | 34,9 | 32,1 | 125,3 | 195,5 |
Demokratiske Republik Congo | 62,2 | 147,6 | 36,2 | 25,6 | 96,2 | 108,2 |
Burundi | 3,1 | 31,7 | 33,4 | 8,4 | 39 | 40,6 |
Rwanda og ledere
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
USA | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japan | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
Indien | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Tyskland | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Rwanda | 16 | 195 | 254 | 254 | 1.257 | 2.534 |
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japan | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Tyskland | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Kina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
Rwanda | 4,2 | 37,9 | 34,9 | 32,1 | 125,3 | 195,5 |
© Ivan Kushnir