Colombia. Bygge- og anlægsvirksomhed, 1970-2020
Colombia. Bygge- og anlægsvirksomhed, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Amerika | Sydamerika |
1970 | 320,2 | 14,9 | 320,2 | | 0,15 | 0,46 | 5 |
1971 | 355,6 | 16,2 | 331,1 | 3,4 | 0,15 | 0,46 | 4,3 |
1972 | 432,2 | 19,2 | 350,8 | 6 | 0,15 | 0,5 | 4,7 |
1973 | 499,7 | 21,7 | 420 | 19,7 | 0,14 | 0,51 | 4,6 |
1974 | 589,2 | 25 | 451,9 | 7,6 | 0,15 | 0,53 | 4,2 |
1975 | 534,7 | 22,2 | 407,1 | -9,9 | 0,12 | 0,44 | 3,1 |
1976 | 646,9 | 26,3 | 443,7 | 9 | 0,14 | 0,47 | 3,2 |
1977 | 899,4 | 35,7 | 477,5 | 7,6 | 0,17 | 0,6 | 3,7 |
1978 | 1.117,9 | 43,4 | 465,3 | -2,6 | 0,18 | 0,65 | 3,9 |
1979 | 1.388 | 52,7 | 462,7 | -0,6 | 0,19 | 0,71 | 4,2 |
1980 | 1.873,8 | 69,7 | 530,3 | 14,6 | 0,23 | 0,88 | 5,3 |
1981 | 2.211,1 | 80,4 | 568 | 7,1 | 0,28 | 0,95 | 5,3 |
1982 | 2.377,8 | 84,6 | 591 | 4 | 0,31 | 1,1 | 5,8 |
1983 | 2.546,6 | 88,7 | 667,5 | 13 | 0,34 | 1,2 | 7,5 |
1984 | 2.577,6 | 87,9 | 710 | 6,4 | 0,35 | 1,1 | 10,1 |
1985 | 2.838,7 | 94,8 | 771,2 | 8,6 | 0,38 | 1,1 | 11,3 |
1986 | 2.718 | 88,9 | 808,8 | 4,9 | 0,3 | 0,98 | 8,8 |
1987 | 2.410,1 | 77,3 | 727,6 | -10 | 0,23 | 0,81 | 6,9 |
1988 | 3.063,9 | 96,3 | 823,6 | 13,2 | 0,26 | 0,93 | 7,7 |
1989 | 2.760,3 | 85 | 756,6 | -8,1 | 0,22 | 0,79 | 6 |
1990 | 2.354,2 | 71,1 | 657,7 | -13,1 | 0,17 | 0,66 | 5,4 |
1991 | 2.448,1 | 72,5 | 659,3 | 0,2 | 0,17 | 0,72 | 5,8 |
1992 | 2.844,5 | 82,6 | 707,1 | 7,3 | 0,19 | 0,81 | 5,8 |
1993 | 4.400 | 125,4 | 808,6 | 14,3 | 0,29 | 1,2 | 7,5 |
1994 | 6.195,8 | 173,3 | 891 | 10,2 | 0,38 | 1,4 | 7,8 |
1995 | 7.203,9 | 197,8 | 907,9 | 1,9 | 0,42 | 1,7 | 10,1 |
1996 | 6.637,3 | 179 | 790,5 | -12,9 | 0,38 | 1,5 | 8,7 |
1997 | 7.044,9 | 186,8 | 807,7 | 2,2 | 0,42 | 1,4 | 8,2 |
1998 | 5.916 | 154,2 | 749,3 | -7,2 | 0,36 | 1,1 | 6,8 |
1999 | 3.763,2 | 96,5 | 547 | -27 | 0,22 | 0,66 | 5,8 |
2000 | 3.179,2 | 80,2 | 525,7 | -3,9 | 0,18 | 0,51 | 4,9 |
2001 | 3.321,6 | 82,5 | 533,9 | 1,6 | 0,19 | 0,51 | 5,5 |
2002 | 3.677,1 | 90 | 551,1 | 3,2 | 0,21 | 0,57 | 7,8 |
2003 | 3.625,5 | 87,4 | 632,2 | 14,7 | 0,18 | 0,53 | 8,1 |
2004 | 4.891 | 116,3 | 716,6 | 13,4 | 0,21 | 0,64 | 8,5 |
2005 | 6.211,1 | 145,7 | 808 | 12,8 | 0,25 | 0,71 | 8,6 |
2006 | 7.443,4 | 172,3 | 906,1 | 12,1 | 0,27 | 0,77 | 8,3 |
2007 | 9.917,3 | 226,7 | 968,9 | 6,9 | 0,31 | 0,96 | 8,4 |
2008 | 12.851,5 | 290,4 | 1.064,9 | 9,9 | 0,37 | 1,3 | 8,7 |
2009 | 13.445,6 | 300,5 | 1.092,8 | 2,6 | 0,42 | 1,5 | 8 |
2010 | 15.683,4 | 346,8 | 1.085,5 | -0,7 | 0,46 | 1,6 | 7,2 |
2011 | 18.646,9 | 408,3 | 1.153 | 6,2 | 0,49 | 1,8 | 7,6 |
2012 | 22.474,9 | 487,8 | 1.221,1 | 5,9 | 0,57 | 2,1 | 8,5 |
2013 | 25.856,4 | 556,1 | 1.358,8 | 11,3 | 0,63 | 2,3 | 9,5 |
2014 | 27.759,3 | 591 | 1.480 | 8,9 | 0,65 | 2,4 | 10,5 |
2015 | 21.168,7 | 445,5 | 1.573,3 | 6,3 | 0,52 | 1,9 | 10,3 |
2016 | 21.061,7 | 437,2 | 1.629,7 | 3,6 | 0,51 | 1,8 | 11,7 |
2017 | 21.845,8 | 446,6 | 1.596,7 | -2 | 0,49 | 1,8 | 11,9 |
2018 | 22.028,6 | 443,6 | 1.576,3 | -1,3 | 0,47 | 1,7 | 13,3 |
2019 | 20.211,3 | 401,5 | 1.546,2 | -1,9 | 0,42 | 1,5 | 13 |
2020 | 13.627,5 | 267,8 | 1.117,6 | -27,7 | 0,29 | 1,1 | 10,9 |
Colombia og naboer
Colombia og naboer. Bygge- og anlægsvirksomhed, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasilien | 1.509,2 | 12.668,6 | 28.337,7 | 30.248,1 | 117.623,8 | 50.900,4 |
Colombia | 320,2 | 1.873,8 | 2.354,2 | 3.179,2 | 15.683,4 | 13.627,5 |
Peru | 155 | 422,4 | 1.059,7 | 2.580,5 | 9.188,3 | 13.360,2 |
Ecuador | 83,1 | 957 | 458,4 | 906,2 | 6.501,2 | 10.471,4 |
Panama | 50,1 | 189,7 | 52,5 | 551,3 | 2.568,7 | 6.330 |
Venezuela | 1.477,3 | 10.465,1 | 2.729,7 | 9.039,6 | 31.911 | 3.002,9 |
Colombia og naboer. Bygge- og anlægsvirksomhed, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Panama | 32,9 | 95,9 | 21,2 | 181,9 | 705,2 | 1.467 |
Ecuador | 13,7 | 119,8 | 44,8 | 71,4 | 433,1 | 593,5 |
Peru | 11,5 | 24,1 | 48 | 97,5 | 316,5 | 405,2 |
Colombia | 14,9 | 69,7 | 71,1 | 80,2 | 346,8 | 267,8 |
Brasilien | 15,9 | 105 | 190,2 | 173,1 | 601 | 239,5 |
Venezuela | 129,7 | 689,2 | 139 | 373,7 | 1.122 | 105,6 |
Colombia og ledere
Colombia og ledere. Bygge- og anlægsvirksomhed, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 3.432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
USA | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japan | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Tyskland | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
Indien | 2.799 | 8.363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Colombia | 320 | 1.874 | 2.354 | 3.179 | 15.683 | 13.628 |
Colombia og ledere. Bygge- og anlægsvirksomhed, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Tyskland | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
Kina | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Colombia | 14,9 | 69,7 | 71,1 | 80,2 | 346,8 | 267,8 |
Indien | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir