Rwanda. Bygge- og anlægsvirksomhed, 1970-2020
år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Afrika | Østafrika | |||
1970 | 3,7 | 1 | 3,7 | 0,002 | 0,059 | 0,5 | |
1971 | 3,6 | 0,9 | 3,8 | 2,6 | 0,002 | 0,051 | 0,44 |
1972 | 3 | 0,7 | 3,9 | 2,8 | 0,001 | 0,034 | 0,31 |
1973 | 2,7 | 0,7 | 4,1 | 4 | 0,001 | 0,025 | 0,24 |
1974 | 12,6 | 3 | 4,1 | 1,5 | 0,003 | 0,095 | 0,99 |
1975 | 16,2 | 3,7 | 4,3 | 3,5 | 0,004 | 0,095 | 1,2 |
1976 | 17,5 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 0,004 | 0,084 | 1,3 |
1977 | 19,6 | 4,2 | 4,9 | 9,8 | 0,004 | 0,083 | 1,4 |
1978 | 23,5 | 4,9 | 5,3 | 7,9 | 0,004 | 0,088 | 1,5 |
1979 | 27,5 | 5,5 | 6,1 | 13,4 | 0,004 | 0,093 | 1,6 |
1980 | 36 | 7 | 7,5 | 24,5 | 0,005 | 0,099 | 1,7 |
1981 | 39,7 | 7,5 | 7,1 | -5,8 | 0,005 | 0,11 | 1,9 |
1982 | 70,4 | 12,8 | 8,1 | 14,4 | 0,009 | 0,21 | 3,3 |
1983 | 78,2 | 13,7 | 9,6 | 17,5 | 0,01 | 0,25 | 4,2 |
1984 | 91 | 15,4 | 11,6 | 21,9 | 0,012 | 0,32 | 5,5 |
1985 | 95,9 | 15,6 | 12 | 3,4 | 0,013 | 0,36 | 5,7 |
1986 | 87 | 13,5 | 9,9 | -17,6 | 0,01 | 0,34 | 4,9 |
1987 | 96,6 | 14,2 | 9,9 | -0,2 | 0,009 | 0,4 | 5,1 |
1988 | 102,8 | 14,5 | 10,6 | 6,6 | 0,009 | 0,45 | 4,8 |
1989 | 103,3 | 14,2 | 9,7 | -8 | 0,008 | 0,44 | 5 |
1990 | 100,4 | 13,8 | 10,6 | 9,1 | 0,007 | 0,4 | 4,2 |
1991 | 56,6 | 8 | 7,9 | -25,1 | 0,004 | 0,25 | 2,5 |
1992 | 83,6 | 12,5 | 11,6 | 46,9 | 0,006 | 0,34 | 3,9 |
1993 | 85,8 | 13,7 | 10,5 | -10,3 | 0,006 | 0,35 | 4,3 |
1994 | 22,4 | 3,8 | 1,9 | -82,3 | 0,001 | 0,098 | 1,1 |
1995 | 40,6 | 7 | 4,9 | 163,1 | 0,002 | 0,17 | 1,8 |
1996 | 49,3 | 8,2 | 6,7 | 37,1 | 0,003 | 0,2 | 2 |
1997 | 66 | 10,3 | 7,8 | 17 | 0,004 | 0,26 | 2,4 |
1998 | 79,4 | 11,4 | 9,2 | 18,4 | 0,005 | 0,3 | 2,6 |
1999 | 92,8 | 12,4 | 11,5 | 24,9 | 0,005 | 0,35 | 3 |
2000 | 84,7 | 10,7 | 12 | 3,8 | 0,005 | 0,33 | 2,7 |
2001 | 83,5 | 10,1 | 13,1 | 9,6 | 0,005 | 0,32 | 2,6 |
2002 | 79,9 | 9,5 | 13,6 | 3,3 | 0,005 | 0,31 | 2,3 |
2003 | 85,6 | 10 | 14,6 | 7,4 | 0,004 | 0,29 | 2,1 |
2004 | 107,4 | 12,4 | 17,6 | 20,8 | 0,005 | 0,28 | 2,2 |
2005 | 130,9 | 14,8 | 19,2 | 9 | 0,005 | 0,29 | 2,3 |
2006 | 157,7 | 17,4 | 21,6 | 12,8 | 0,006 | 0,29 | 2,3 |
2007 | 201,1 | 21,7 | 25 | 15,3 | 0,006 | 0,31 | 2,3 |
2008 | 298,1 | 31,3 | 31,9 | 27,7 | 0,009 | 0,37 | 2,5 |
2009 | 325,5 | 33,3 | 32,3 | 1,4 | 0,01 | 0,39 | 2,9 |
2010 | 358,4 | 35,7 | 35,2 | 8,9 | 0,01 | 0,39 | 2,7 |
2011 | 454,8 | 44,2 | 43,4 | 23,4 | 0,012 | 0,43 | 3,1 |
2012 | 537,2 | 50,9 | 49,8 | 14,6 | 0,014 | 0,46 | 3,4 |
2013 | 586,1 | 54,2 | 55,1 | 10,7 | 0,014 | 0,46 | 3,2 |
2014 | 607,2 | 54,8 | 60,6 | 9,9 | 0,014 | 0,43 | 2,8 |
2015 | 643,6 | 56,6 | 70 | 15,5 | 0,016 | 0,49 | 2,8 |
2016 | 602,1 | 51,6 | 73,4 | 4,9 | 0,015 | 0,47 | 2,2 |
2017 | 550,8 | 46 | 66,1 | -10 | 0,012 | 0,41 | 1,7 |
2018 | 583 | 47,4 | 69,2 | 4,8 | 0,012 | 0,4 | 1,5 |
2019 | 776,1 | 61,5 | 92 | 32,9 | 0,016 | 0,47 | 1,9 |
2020 | 772,8 | 59,6 | 86,8 | -5,6 | 0,016 | 0,48 | 1,8 |
Rwanda og naboer
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 96,3 | 262,7 | 347,5 | 689,7 | 3.028,4 | 9.460,5 |
Uganda | 30,8 | 67,9 | 117,4 | 305,9 | 1.366,8 | 2.069,6 |
Rwanda | 3,7 | 36 | 100,4 | 84,7 | 358,4 | 772,8 |
Demokratiske Republik Congo | 227,5 | 741,6 | 835,2 | 243,1 | 233,6 | 640,8 |
Burundi | 5,1 | 41,8 | 38,5 | 28,6 | 85,1 | 126,6 |
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 7,1 | 14,2 | 13,8 | 20,6 | 68,3 | 158,3 |
Rwanda | 1 | 7 | 13,8 | 10,7 | 35,7 | 59,6 |
Uganda | 3,3 | 5,4 | 6,8 | 12,9 | 42,1 | 45,2 |
Burundi | 1,5 | 10,1 | 7,1 | 4,5 | 9,8 | 10,6 |
Demokratiske Republik Congo | 11,4 | 28,1 | 24,1 | 5,2 | 3,6 | 7,2 |
Rwanda og ledere
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 3.432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
USA | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japan | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Tyskland | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
Indien | 2.799 | 8.363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Rwanda | 4 | 36 | 100 | 85 | 358 | 773 |
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Tyskland | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japan | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
Kina | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Indien | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
Rwanda | 1 | 7 | 13,8 | 10,7 | 35,7 | 59,6 |
© Ivan Kushnir