Sydasien. Eksport, 1970-2020
Sydasien. Eksport, 1970-2020år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien |
1970 | 6,4 | 8,5 | 6,4 | | 1,7 | 10,9 |
1971 | 7,6 | 9,9 | 7,3 | 14,1 | 1,8 | 10,7 |
1972 | 8,5 | 10,9 | 8,1 | 12,1 | 1,7 | 9,8 |
1973 | 15,1 | 19 | 9,1 | 11,6 | 2,2 | 11,5 |
1974 | 29,4 | 36,2 | 8,9 | -1,7 | 3,1 | 13,8 |
1975 | 30 | 36,1 | 8,3 | -7,5 | 3 | 13,5 |
1976 | 35,6 | 41,7 | 9,2 | 11,6 | 3,1 | 13,5 |
1977 | 36,3 | 41,6 | 8,5 | -7,3 | 2,8 | 12,1 |
1978 | 30,8 | 34,4 | 6,7 | -21,2 | 2,1 | 9,3 |
1979 | 39,2 | 42,8 | 5,8 | -14,4 | 2,1 | 9,2 |
1980 | 30,5 | 32,5 | 3,3 | -43,5 | 1,4 | 5,6 |
1981 | 31,2 | 32,5 | 3,2 | -2,1 | 1,4 | 5,2 |
1982 | 39,7 | 40,3 | 4,4 | 38,2 | 1,9 | 7,3 |
1983 | 42,4 | 42 | 5 | 13,5 | 2 | 7,8 |
1984 | 39,6 | 38,3 | 4,5 | -9,8 | 1,8 | 6,8 |
1985 | 25,5 | 24,1 | 4,2 | -6,7 | 1,1 | 4,6 |
1986 | 23,2 | 21,4 | 4,1 | -1,7 | 0,94 | 3,9 |
1987 | 32,1 | 28,9 | 5,2 | 25,8 | 1,1 | 4,4 |
1988 | 34,7 | 30,6 | 5,7 | 8,8 | 1 | 4,1 |
1989 | 40,1 | 34,4 | 6,2 | 9,7 | 1,1 | 4,4 |
1990 | 47,1 | 39,6 | 7,1 | 14,8 | 1,1 | 4,6 |
1991 | 52,3 | 43 | 8,2 | 15 | 1,2 | 4,7 |
1992 | 55,7 | 44,8 | 8,6 | 5,2 | 1,1 | 4,4 |
1993 | 74,2 | 58,4 | 9,5 | 9,8 | 1,5 | 5,5 |
1994 | 81,9 | 63,2 | 10 | 5,4 | 1,5 | 5,3 |
1995 | 86 | 65 | 10,6 | 6,5 | 1,3 | 4,8 |
1996 | 87,3 | 64,7 | 11 | 3,4 | 1,3 | 4,6 |
1997 | 88 | 63,8 | 10,8 | -2 | 1,3 | 4,4 |
1998 | 85,2 | 60,7 | 11,4 | 6,1 | 1,2 | 4,7 |
1999 | 98,1 | 68,6 | 12,2 | 6,7 | 1,4 | 5 |
2000 | 111 | 76,3 | 13,9 | 13,9 | 1,4 | 4,7 |
2001 | 111,1 | 74,9 | 14 | 1,2 | 1,4 | 5,1 |
2002 | 136,4 | 90,4 | 15,7 | 12 | 1,7 | 5,7 |
2003 | 159,3 | 103,6 | 17,7 | 12,3 | 1,7 | 5,7 |
2004 | 209,2 | 133,9 | 20,3 | 14,9 | 1,8 | 6 |
2005 | 269,5 | 169,6 | 23,7 | 16,9 | 2,1 | 6,5 |
2006 | 324,8 | 201,1 | 27,4 | 15,6 | 2,2 | 6,7 |
2007 | 398,3 | 243 | 28,8 | 4,8 | 2,3 | 7 |
2008 | 469,4 | 282,1 | 31,4 | 9 | 2,4 | 7 |
2009 | 418,9 | 248 | 30,2 | -3,6 | 2,6 | 7,6 |
2010 | 558,5 | 326,1 | 35 | 15,7 | 2,9 | 8 |
2011 | 695,9 | 400,8 | 39,4 | 12,5 | 3,1 | 8,3 |
2012 | 676 | 384,2 | 39,9 | 1,4 | 2,9 | 7,7 |
2013 | 715,5 | 401,6 | 42,4 | 6,3 | 3 | 7,9 |
2014 | 666,3 | 369,2 | 43,7 | 3 | 2,8 | 7,3 |
2015 | 591,8 | 323,7 | 42,2 | -3,4 | 2,8 | 7,2 |
2016 | 625,8 | 338,2 | 45,2 | 7,1 | 3 | 7,8 |
2017 | 699,6 | 373,4 | 46,8 | 3,6 | 3 | 7,9 |
2018 | 805,4 | 424,8 | 51,1 | 9 | 3,2 | 8,3 |
2019 | 783,7 | 408,5 | 48,5 | -5,1 | 3,1 | 8,2 |
2020 | 781,5 | 402,8 | 46 | -5,1 | 3,5 | 8,8 |
Sydasien. Eksport, bedømmelse, 2020lande | # | $ | % |
---|
|
Sydasien | 781.541.687.281 | 100 |
---|
lande |
---|
Indien | 1 | 497.326.793.528 | 63,63 |
Iran | 2 | 194.473.265.499 | 24,88 |
Bangladesh | 3 | 44.090.487.107 | 5,64 |
Pakistan | 4 | 24.694.442.309 | 3,16 |
Sri Lanka | 5 | 13.379.070.960 | 1,71 |
Afghanistan | 6 | 2.660.160.826 | 0,34 |
Nepal | 7 | 2.236.149.691 | 0,29 |
Maldiverne | 8 | 1.852.330.558 | 0,24 |
Bhutan | 9 | 828.986.803 | 0,11 |
© Ivan Kushnir