Oman. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Vestasien | |||
1970 | 268,4 | 370,8 | 268,4 | 0,008 | 0,052 | 0,53 | |
1971 | 315,3 | 420,7 | 271,1 | 1 | 0,008 | 0,056 | 0,58 |
1972 | 384,2 | 494,2 | 296,2 | 9,2 | 0,009 | 0,056 | 0,57 |
1973 | 505,9 | 626,7 | 254,7 | -14 | 0,01 | 0,056 | 0,57 |
1974 | 1.723,5 | 2.047,2 | 326,7 | 28,2 | 0,029 | 0,16 | 1,1 |
1975 | 2.195,6 | 2.488,7 | 420,1 | 28,6 | 0,033 | 0,18 | 1,2 |
1976 | 2.681 | 2.890,3 | 487,2 | 16 | 0,037 | 0,2 | 1,3 |
1977 | 2.870,5 | 2.935,7 | 573,1 | 17,6 | 0,035 | 0,18 | 1,2 |
1978 | 2.870,8 | 2.779,8 | 674,3 | 17,7 | 0,03 | 0,14 | 1,1 |
1979 | 3.910,7 | 3.581,8 | 703,2 | 4,3 | 0,035 | 0,17 | 1,1 |
1980 | 6.256 | 5.419,5 | 745,8 | 6 | 0,051 | 0,25 | 1,5 |
1981 | 7.551,9 | 6.187,6 | 875,6 | 17,4 | 0,06 | 0,28 | 1,7 |
1982 | 7.942,1 | 6.155,7 | 977 | 11,6 | 0,063 | 0,3 | 2 |
1983 | 8.397,1 | 6.169,3 | 1.103,2 | 12,9 | 0,065 | 0,3 | 2,2 |
1984 | 9.254,1 | 6.466,9 | 1.256,6 | 13,9 | 0,07 | 0,32 | 2,5 |
1985 | 10.280,6 | 6.861,4 | 1.439,1 | 14,5 | 0,076 | 0,36 | 3 |
1986 | 8.138,1 | 5.213,2 | 1.469,9 | 2,1 | 0,052 | 0,23 | 2,4 |
1987 | 8.532,9 | 5.267,3 | 1.411,3 | -4 | 0,048 | 0,2 | 2,3 |
1988 | 8.293,4 | 4.941,6 | 1.485,3 | 5,2 | 0,042 | 0,16 | 2,1 |
1989 | 9.268,5 | 5.323,1 | 1.529,6 | 3 | 0,045 | 0,18 | 2,2 |
1990 | 11.556 | 6.377,1 | 1.657,8 | 8,4 | 0,05 | 0,21 | 2,1 |
1991 | 11.216 | 5.922,7 | 1.757,9 | 6 | 0,046 | 0,18 | 2 |
1992 | 12.314,8 | 6.209,2 | 1.907,5 | 8,5 | 0,048 | 0,18 | 2,1 |
1993 | 12.355,9 | 5.962,5 | 2.024,5 | 6,1 | 0,047 | 0,16 | 2 |
1994 | 12.775,8 | 5.946,7 | 2.102,3 | 3,8 | 0,045 | 0,16 | 2,2 |
1995 | 13.650,1 | 6.192 | 2.203,8 | 4,8 | 0,044 | 0,15 | 2,1 |
1996 | 15.108,7 | 6.755,2 | 2.267,6 | 2,9 | 0,047 | 0,17 | 2,1 |
1997 | 15.662,3 | 6.961,5 | 2.407,6 | 6,2 | 0,049 | 0,18 | 2 |
1998 | 13.996,9 | 6.215,9 | 2.430,6 | 1 | 0,044 | 0,18 | 1,8 |
1999 | 15.593,5 | 6.915,8 | 2.438,6 | 0,3 | 0,048 | 0,18 | 2 |
2000 | 19.507,5 | 8.601,2 | 2.598,4 | 6,6 | 0,058 | 0,2 | 2,2 |
2001 | 19.452 | 8.475,8 | 2.714,9 | 4,5 | 0,058 | 0,22 | 2,4 |
2002 | 20.142,8 | 8.627,3 | 2.685 | -1,1 | 0,058 | 0,22 | 2,3 |
2003 | 21.633,7 | 9.066,7 | 2.613,3 | -2,7 | 0,055 | 0,21 | 2,1 |
2004 | 24.763,7 | 10.126,5 | 2.647,1 | 1,3 | 0,056 | 0,22 | 2 |
2005 | 31.082 | 12.377 | 2.713 | 2,5 | 0,065 | 0,25 | 2,1 |
2006 | 37.215,8 | 14.420 | 2.858,8 | 5,4 | 0,072 | 0,28 | 2,1 |
2007 | 42.085,4 | 15.838,4 | 2.986,1 | 4,5 | 0,072 | 0,27 | 2 |
2008 | 60.905,5 | 22.140,1 | 3.230,9 | 8,2 | 0,095 | 0,34 | 2,4 |
2009 | 48.388,4 | 16.823,3 | 3.428,4 | 6,1 | 0,08 | 0,27 | 2,2 |
2010 | 56.913,1 | 18.712,5 | 3.487,2 | 1,7 | 0,086 | 0,27 | 2,2 |
2011 | 67.872,7 | 20.876,4 | 3.579,9 | 2,7 | 0,092 | 0,28 | 2,2 |
2012 | 76.511,1 | 21.873,1 | 3.903,7 | 9 | 0,1 | 0,3 | 2,4 |
2013 | 78.555,6 | 20.865,6 | 4.103 | 5,1 | 0,1 | 0,3 | 2,3 |
2014 | 80.686,9 | 20.035,2 | 4.162,8 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 2,4 |
2015 | 68.399,7 | 16.029 | 4.355,6 | 4,6 | 0,091 | 0,26 | 2,3 |
2016 | 65.480,5 | 14.618,6 | 4.577,6 | 5,1 | 0,086 | 0,23 | 2,2 |
2017 | 70.598 | 15.130,4 | 4.593,4 | 0,3 | 0,087 | 0,24 | 2,3 |
2018 | 79.788,8 | 16.521,7 | 4.635,7 | 0,9 | 0,092 | 0,25 | 2,4 |
2019 | 76.331,5 | 15.342,8 | 4.597,4 | -0,8 | 0,087 | 0,23 | 2,3 |
2020 | 63.367,6 | 12.408,9 | 4.467,1 | -2,8 | 0,074 | 0,19 | 2,1 |
Oman og naboer
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saudi-Arabien | 5.377,3 | 164.539,7 | 117.473,3 | 189.514,9 | 528.207,3 | 700.117,9 |
Forenede Arabiske Emirater | 1.067,3 | 44.168,9 | 51.364 | 105.701 | 289.787,5 | 358.868,8 |
Oman | 268,4 | 6.256 | 11.556 | 19.507,5 | 56.913,1 | 63.367,6 |
Yemen | 551,9 | 1.936 | 4.028,7 | 10.864,6 | 30.906,8 | 27.958,3 |
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forenede Arabiske Emirater | 4.551,3 | 43.323,4 | 28.091,5 | 33.726,8 | 33.893,8 | 36.284,9 |
Saudi-Arabien | 921,9 | 16.977,6 | 7.236,4 | 9.170,8 | 19.262,1 | 20.110,2 |
Oman | 370,8 | 5.419,5 | 6.377,1 | 8.601,2 | 18.712,5 | 12.408,9 |
Yemen | 88,7 | 243,6 | 344,5 | 623,6 | 1.335 | 937,1 |
Oman og ledere
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1.073.303 | 2.857.307 | 5.963.144 | 10.250.952 | 15.048.970 | 20.893.746 |
Kina | 92.603 | 306.167 | 394.566 | 1.211.331 | 6.087.188 | 14.722.801 |
Japan | 212.609 | 1.105.386 | 3.132.818 | 4.968.359 | 5.759.072 | 5.057.759 |
Tyskland | 215.835 | 950.334 | 1.771.647 | 1.943.144 | 3.396.354 | 3.846.414 |
Storbritannien | 130.682 | 564.954 | 1.093.214 | 1.662.050 | 2.491.110 | 2.764.198 |
Oman | 268 | 6.256 | 11.556 | 19.508 | 56.913 | 63.368 |
lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Tyskland | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Storbritannien | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japan | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
Oman | 370,8 | 5.419,5 | 6.377,1 | 8.601,2 | 18.712,5 | 12.408,9 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
© Ivan Kushnir