Sverige. Bruttonationalprodukt, 1970-2020
Sverige. Bruttonationalprodukt, 1970-2020år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Europa | Nordeuropa |
1970 | 38,1 | 4.728,6 | 38,1 | | 1,1 | 2,7 | 17,7 |
1971 | 41,6 | 5.134,1 | 38,5 | 0,9 | 1,1 | 2,7 | 17,2 |
1972 | 49 | 6.023,7 | 39,3 | 2,3 | 1,1 | 2,7 | 17,4 |
1973 | 59,4 | 7.287,8 | 40,9 | 4 | 1,1 | 2,7 | 17,8 |
1974 | 66 | 8.075,6 | 42,2 | 3,2 | 1,1 | 2,7 | 18 |
1975 | 82,9 | 10.111,2 | 43,3 | 2,6 | 1,2 | 3 | 18,9 |
1976 | 89,4 | 10.866,6 | 43,7 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 20,1 |
1977 | 94,5 | 11.449,8 | 43 | -1,6 | 1,2 | 2,9 | 19,1 |
1978 | 104,4 | 12.617,5 | 43,8 | 1,8 | 1,1 | 2,7 | 17,4 |
1979 | 123,4 | 14.865,5 | 45,5 | 3,8 | 1,1 | 2,7 | 16,4 |
1980 | 142,1 | 17.085,8 | 46,2 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 15,4 |
1981 | 129,7 | 15.576,5 | 46,5 | 0,5 | 1 | 2,8 | 14,9 |
1982 | 114,4 | 13.732,5 | 47 | 1,2 | 0,91 | 2,5 | 13,8 |
1983 | 105 | 12.603,1 | 47,9 | 1,9 | 0,82 | 2,3 | 13,3 |
1984 | 109,2 | 13.092,8 | 50 | 4,2 | 0,83 | 2,5 | 14,2 |
1985 | 114,1 | 13.655,3 | 51 | 2,2 | 0,84 | 2,6 | 14,1 |
1986 | 150,5 | 17.948,4 | 52,4 | 2,7 | 0,96 | 2,7 | 14,7 |
1987 | 183 | 21.731,8 | 54,2 | 3,4 | 1 | 2,8 | 14,5 |
1988 | 207 | 24.452,4 | 55,6 | 2,6 | 1 | 2,9 | 13,9 |
1989 | 217,9 | 25.598,2 | 57 | 2,7 | 1,1 | 3 | 14,3 |
1990 | 261,8 | 30.563,5 | 57,5 | 0,8 | 1,1 | 3 | 14,3 |
1991 | 274,2 | 31.794,4 | 56,8 | -1,1 | 1,1 | 3 | 14,5 |
1992 | 284,3 | 32.730,1 | 56,1 | -1,2 | 1,1 | 3 | 14,6 |
1993 | 213 | 24.346,9 | 55 | -2,1 | 0,81 | 2,4 | 12,5 |
1994 | 229 | 26.031,4 | 57,1 | 3,9 | 0,81 | 2,5 | 12,5 |
1995 | 267,3 | 30.250,9 | 59,4 | 3,9 | 0,86 | 2,5 | 12,3 |
1996 | 291,7 | 32.930,9 | 60,3 | 1,6 | 0,91 | 2,7 | 12,7 |
1997 | 268,1 | 30.235,1 | 62,2 | 3,1 | 0,84 | 2,6 | 11,2 |
1998 | 270,8 | 30.528,4 | 64,9 | 4,3 | 0,86 | 2,6 | 10,8 |
1999 | 274,1 | 30.888,2 | 67,6 | 4,2 | 0,84 | 2,6 | 10,7 |
2000 | 262,8 | 29.593 | 70,8 | 4,8 | 0,78 | 2,7 | 10,4 |
2001 | 242,4 | 27.242,2 | 71,9 | 1,4 | 0,72 | 2,5 | 9,7 |
2002 | 266,8 | 29.913,4 | 73,4 | 2,2 | 0,77 | 2,5 | 9,8 |
2003 | 334,3 | 37.349,7 | 75,1 | 2,3 | 0,85 | 2,6 | 10,4 |
2004 | 385,1 | 42.835 | 78,4 | 4,3 | 0,87 | 2,5 | 10,2 |
2005 | 392,2 | 43.394,1 | 80,6 | 2,9 | 0,82 | 2,4 | 9,8 |
2006 | 423,1 | 46.512,8 | 84,4 | 4,7 | 0,82 | 2,4 | 9,8 |
2007 | 491,3 | 53.613,1 | 87,3 | 3,4 | 0,84 | 2,4 | 9,9 |
2008 | 517,7 | 56.050,1 | 86,9 | -0,5 | 0,81 | 2,3 | 10,4 |
2009 | 436,5 | 46.873,7 | 83,1 | -4,3 | 0,72 | 2,2 | 10,5 |
2010 | 495,8 | 52.801,6 | 88,1 | 6 | 0,75 | 2,5 | 11,5 |
2011 | 574,1 | 60.643,6 | 90,9 | 3,2 | 0,78 | 2,6 | 12,2 |
2012 | 552,5 | 57.895,4 | 90,4 | -0,6 | 0,73 | 2,6 | 11,8 |
2013 | 586,8 | 61.014,7 | 91,4 | 1,2 | 0,76 | 2,7 | 12 |
2014 | 582 | 60.044,7 | 93,9 | 2,7 | 0,73 | 2,6 | 11,2 |
2015 | 505,1 | 51.726,1 | 98,1 | 4,5 | 0,67 | 2,6 | 10,6 |
2016 | 515,7 | 52.425,5 | 100,1 | 2,1 | 0,68 | 2,7 | 11,3 |
2017 | 541 | 54.621,2 | 102,7 | 2,6 | 0,67 | 2,6 | 11,5 |
2018 | 555,5 | 55.704 | 104,7 | 2 | 0,64 | 2,5 | 11 |
2019 | 533,9 | 53.194 | 106,8 | 2 | 0,61 | 2,5 | 10,7 |
2020 | 541,1 | 53.574,2 | 103,8 | -2,8 | 0,63 | 2,6 | 11,1 |
Sverige og naboer
Sverige og naboer. Bruttonationalprodukt, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sverige | 38,1 | 142,1 | 261,8 | 262,8 | 495,8 | 541,1 |
Norge | 12,8 | 64,4 | 119,8 | 171,2 | 428,8 | 362,5 |
Danmark | 17,1 | 71,1 | 138,2 | 164,2 | 322 | 356,1 |
Finland | 11,3 | 53,6 | 141,4 | 125,7 | 249,2 | 269,8 |
Sverige og naboer. Bruttonationalprodukt, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Norge | 3.306,1 | 15.770,2 | 28.204,1 | 38.060,3 | 87.754,1 | 66.871,2 |
Danmark | 3.462,8 | 13.881,1 | 26.890,5 | 30.734,6 | 57.966,8 | 61.476,6 |
Sverige | 4.728,6 | 17.085,8 | 30.563,5 | 29.593 | 52.801,6 | 53.574,2 |
Finland | 2.450,4 | 11.204,4 | 28.310,9 | 24.231 | 46.439,2 | 48.685 |
Sverige og ledere
Sverige og ledere. Bruttonationalprodukt, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1.073 | 2.857 | 5.963 | 10.251 | 15.049 | 20.894 |
Kina | 93 | 306 | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.723 |
Japan | 213 | 1.105 | 3.133 | 4.968 | 5.759 | 5.058 |
Tyskland | 216 | 950 | 1.772 | 1.943 | 3.396 | 3.846 |
Storbritannien | 131 | 565 | 1.093 | 1.662 | 2.491 | 2.764 |
Sverige | 38 | 142 | 262 | 263 | 496 | 541 |
Sverige og ledere. Bruttonationalprodukt, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Sverige | 4.728,6 | 17.085,8 | 30.563,5 | 29.593 | 52.801,6 | 53.574,2 |
Tyskland | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Storbritannien | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japan | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
© Ivan Kushnir