Argentina. Bruttonationalindkomst, 1970-2019
Argentina. Bruttonationalindkomst, 1970-2019år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Amerika | Sydamerika |
1970 | 26,4 | 1.104 | 26,4 | | 0,77 | 2 | 24,7 |
1971 | 44,2 | 1.823 | 38,4 | 45,5 | 1,2 | 3 | 33 |
1972 | 37,8 | 1.534 | 35,5 | -7,4 | 0,87 | 2,3 | 26,3 |
1973 | 41,4 | 1.652 | 35,8 | 0,8 | 0,78 | 2,2 | 22,8 |
1974 | 47,6 | 1.868 | 38,6 | 7,6 | 0,79 | 2,3 | 20,8 |
1975 | 51,7 | 1.997 | 39,1 | 1,4 | 0,77 | 2,3 | 21 |
1976 | 54,5 | 2.075 | 39 | -0,4 | 0,75 | 2,2 | 19,5 |
1977 | 61,2 | 2.294 | 41,3 | 5,9 | 0,75 | 2,2 | 18,9 |
1978 | 63,4 | 2.342 | 40 | -3 | 0,66 | 2 | 17,8 |
1979 | 73,2 | 2.666 | 42,7 | 6,7 | 0,66 | 2,1 | 17,7 |
1980 | 81,1 | 2.906 | 43,4 | 1,5 | 0,65 | 2,1 | 17,2 |
1981 | 82,7 | 2.917 | 40,4 | -6,8 | 0,66 | 1,9 | 15,7 |
1982 | 81,8 | 2.841 | 37,7 | -6,8 | 0,65 | 1,8 | 15,9 |
1983 | 88,8 | 3.035 | 39,3 | 4,5 | 0,69 | 1,9 | 19,9 |
1984 | 94,4 | 3.174 | 40,3 | 2,5 | 0,72 | 1,8 | 21,7 |
1985 | 90,4 | 2.992 | 37,5 | -7,1 | 0,67 | 1,7 | 20,8 |
1986 | 109,6 | 3.569 | 40,5 | 8,1 | 0,7 | 1,9 | 21,9 |
1987 | 112,4 | 3.606 | 41,5 | 2,4 | 0,64 | 1,9 | 21,1 |
1988 | 131,5 | 4.153 | 40,8 | -1,6 | 0,66 | 2 | 22,1 |
1989 | 76,1 | 2.367 | 36,3 | -10,9 | 0,37 | 1,1 | 12,1 |
1990 | 146,5 | 4.490 | 37,4 | 3 | 0,64 | 1,9 | 19,4 |
1991 | 199,2 | 6.023 | 41,9 | 12 | 0,83 | 2,5 | 25,5 |
1992 | 243,3 | 7.257 | 46,8 | 11,7 | 0,95 | 2,9 | 28,9 |
1993 | 252,6 | 7.437 | 49,9 | 6,6 | 0,97 | 2,9 | 27,8 |
1994 | 274,5 | 7.979 | 52,7 | 5,7 | 0,99 | 2,9 | 23,8 |
1995 | 273,9 | 7.864 | 51 | -3,2 | 0,89 | 2,7 | 19,4 |
1996 | 288,3 | 8.179 | 53,7 | 5,3 | 0,91 | 2,7 | 19,2 |
1997 | 309,9 | 8.692 | 58 | 8 | 0,98 | 2,7 | 19,4 |
1998 | 315,2 | 8.741 | 60 | 3,5 | 1 | 2,6 | 20,2 |
1999 | 298,5 | 8.185 | 57,9 | -3,5 | 0,92 | 2,4 | 23,8 |
2000 | 299,1 | 8.113 | 57,4 | -0,8 | 0,89 | 2,2 | 22,4 |
2001 | 282,2 | 7.570 | 54,8 | -4,6 | 0,84 | 2,1 | 23,1 |
2002 | 102,3 | 2.715 | 46,6 | -14,9 | 0,29 | 0,75 | 10,7 |
2003 | 131,5 | 3.451 | 51,3 | 10,1 | 0,34 | 0,91 | 12,7 |
2004 | 155,8 | 4.049 | 56,1 | 9,4 | 0,35 | 1 | 12,5 |
2005 | 193,1 | 4.965 | 62,6 | 11,6 | 0,41 | 1,1 | 12 |
2006 | 226,7 | 5.769 | 68 | 8,6 | 0,44 | 1,2 | 11,6 |
2007 | 282,2 | 7.110 | 74,6 | 9,8 | 0,49 | 1,4 | 11,6 |
2008 | 356,6 | 8.897 | 77,8 | 4,2 | 0,56 | 1,7 | 12 |
2009 | 326 | 8.053 | 72,7 | -6,5 | 0,54 | 1,6 | 11,2 |
2010 | 412 | 10.073 | 79,8 | 9,7 | 0,62 | 1,9 | 11,1 |
2011 | 515 | 12.464 | 85,1 | 6,6 | 0,7 | 2,2 | 12 |
2012 | 567,7 | 13.596 | 84,6 | -0,5 | 0,75 | 2,3 | 13,1 |
2013 | 600,2 | 14.223 | 86,9 | 2,6 | 0,78 | 2,4 | 13,5 |
2014 | 555,4 | 13.027 | 84,8 | -2,4 | 0,7 | 2,1 | 12,7 |
2015 | 632,8 | 14.691 | 87,3 | 2,9 | 0,84 | 2,5 | 17,3 |
2016 | 545,3 | 12.532 | 85,1 | -2,4 | 0,72 | 2,1 | 15,5 |
2017 | 626,3 | 14.254 | 87,1 | 2,3 | 0,77 | 2,3 | 16 |
2018 | 501,2 | 11.297 | 84 | -3,5 | 0,58 | 1,8 | 13,9 |
2019 | 433,5 | 9.680 | 82,2 | -2,2 | 0,5 | 1,5 | 12,7 |
Argentina og naboer
Argentina og naboer. Bruttonationalindkomst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Brasilien | 34,9 | 191,1 | 413,3 | 636,6 | 2.140,6 | 1.798,8 |
Argentina | 26,4 | 81,1 | 146,5 | 299,1 | 412 | 433,5 |
Chile | 9,4 | 29,4 | 33,2 | 75,4 | 203,1 | 271 |
Uruguay | 2,5 | 10,6 | 8,9 | 22,8 | 38,8 | 52,7 |
Bolivia | 1 | 3,3 | 4,6 | 8,2 | 18,8 | 39,9 |
Paraguay | 0,6 | 4,6 | 5,6 | 8 | 25,9 | 36,9 |
Argentina og naboer. Bruttonationalindkomst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Uruguay | 897 | 3.624 | 2.875 | 6.855 | 11.545 | 15.230 |
Chile | 961 | 2.578 | 2.499 | 4.914 | 11.904 | 14.298 |
Argentina | 1.104 | 2.906 | 4.490 | 8.113 | 10.073 | 9.680 |
Brasilien | 367 | 1.584 | 2.774 | 3.642 | 10.937 | 8.523 |
Paraguay | 242 | 1.459 | 1.318 | 1.508 | 4.152 | 5.240 |
Bolivia | 227 | 597 | 676 | 971 | 1.869 | 3.468 |
Argentina og ledere
Argentina og ledere. Bruttonationalindkomst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1.074 | 2.847 | 5.902 | 10.384 | 15.127 | 21.684 |
Kina | 100 | 328 | 413 | 1.199 | 6.061 | 14.309 |
Japan | 212 | 1.106 | 3.157 | 4.957 | 5.847 | 5.266 |
Tyskland | 217 | 954 | 1.791 | 1.932 | 3.464 | 3.966 |
Indien | 62 | 187 | 325 | 471 | 1.652 | 2.859 |
Argentina | 26 | 81 | 147 | 299 | 412 | 434 |
Argentina og ledere. Bruttonationalindkomst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5.128 | 12.407 | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Tyskland | 2.761 | 12.189 | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japan | 2.024 | 9.389 | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4.428 | 9.980 |
Argentina | 1.104 | 2.906 | 4.490 | 8.113 | 10.073 | 9.680 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1.338 | 2.092 |
© Ivan Kushnir