Australien. Bruttonationalindkomst, 1970-2019
Australien. Bruttonationalindkomst, 1970-2019år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Oceanien | Australasien |
1970 | 44,6 | 3.489 | 44,6 | | 1,3 | 84,1 | 87,4 |
1971 | 50,2 | 3.849 | 46,7 | 4,6 | 1,3 | 83,4 | 86,7 |
1972 | 59,3 | 4.480 | 48,2 | 3,1 | 1,4 | 83,2 | 86,5 |
1973 | 85,4 | 6.355 | 49,9 | 3,7 | 1,6 | 84,2 | 87,4 |
1974 | 102,3 | 7.522 | 50,9 | 1,9 | 1,7 | 84,8 | 88 |
1975 | 108,9 | 7.910 | 52,1 | 2,4 | 1,6 | 85,8 | 89,1 |
1976 | 116,6 | 8.364 | 53,6 | 2,9 | 1,6 | 86,4 | 89,6 |
1977 | 114,9 | 8.154 | 53,8 | 0,4 | 1,4 | 85,1 | 88,6 |
1978 | 134 | 9.407 | 56 | 4 | 1,4 | 84,8 | 88,3 |
1979 | 148,6 | 10.313 | 57,8 | 3,2 | 1,3 | 84,1 | 87,8 |
1980 | 172,6 | 11.833 | 60,1 | 4,1 | 1,4 | 84,7 | 88,3 |
1981 | 197,9 | 13.394 | 61,2 | 1,7 | 1,6 | 85,8 | 88,9 |
1982 | 190,4 | 12.709 | 60,5 | -1,1 | 1,5 | 85,7 | 88,8 |
1983 | 189,9 | 12.497 | 63 | 4,1 | 1,5 | 85,9 | 88,9 |
1984 | 203,3 | 13.181 | 66,2 | 5 | 1,5 | 87,1 | 90,1 |
1985 | 178,5 | 11.396 | 68,6 | 3,6 | 1,3 | 85,6 | 88,8 |
1986 | 187,5 | 11.779 | 70,3 | 2,5 | 1,2 | 83,1 | 86,7 |
1987 | 222,5 | 13.750 | 74,3 | 5,7 | 1,3 | 82,6 | 85,9 |
1988 | 279,2 | 16.972 | 76,5 | 2,9 | 1,4 | 83,3 | 86,4 |
1989 | 308,1 | 18.432 | 78,6 | 2,7 | 1,5 | 85 | 87,9 |
1990 | 310,4 | 18.300 | 77,8 | -1 | 1,4 | 84,6 | 87,7 |
1991 | 316,2 | 18.394 | 78,3 | 0,6 | 1,3 | 85,2 | 88,6 |
1992 | 316,7 | 18.201 | 82,4 | 5,3 | 1,2 | 85,2 | 88,9 |
1993 | 309,5 | 17.585 | 86,1 | 4,5 | 1,2 | 84 | 87,9 |
1994 | 349,1 | 19.614 | 88,3 | 2,6 | 1,3 | 83,6 | 87,5 |
1995 | 377,2 | 20.966 | 91,7 | 3,8 | 1,2 | 82,8 | 86,4 |
1996 | 419,9 | 23.086 | 95,5 | 4,2 | 1,3 | 83,3 | 86,7 |
1997 | 422,7 | 22.989 | 100,1 | 4,8 | 1,3 | 83,4 | 86,6 |
1998 | 377,4 | 20.304 | 105,2 | 5,1 | 1,2 | 84,1 | 87,4 |
1999 | 414,3 | 22.048 | 109,6 | 4,2 | 1,3 | 85 | 88 |
2000 | 397,3 | 20.920 | 111,8 | 2 | 1,2 | 85,5 | 88,6 |
2001 | 379,5 | 19.771 | 116,4 | 4,1 | 1,1 | 85,1 | 88,1 |
2002 | 422,9 | 21.798 | 119,7 | 2,9 | 1,2 | 84,9 | 87,7 |
2003 | 542,5 | 27.644 | 124,5 | 4 | 1,4 | 84,4 | 87,2 |
2004 | 653,1 | 32.854 | 127,4 | 2,3 | 1,5 | 84,6 | 87,1 |
2005 | 731,3 | 36.241 | 130,7 | 2,6 | 1,5 | 84,7 | 87,2 |
2006 | 781,7 | 38.085 | 134,9 | 3,2 | 1,5 | 85,7 | 88,2 |
2007 | 944,9 | 45.173 | 140,4 | 4,1 | 1,6 | 85,7 | 88,1 |
2008 | 1.019,9 | 47.812 | 144 | 2,6 | 1,6 | 86,6 | 89,2 |
2009 | 975,4 | 44.845 | 146,4 | 1,7 | 1,6 | 86,8 | 89,3 |
2010 | 1.247,3 | 56.300 | 149,8 | 2,3 | 1,9 | 87,7 | 90 |
2011 | 1.499,6 | 66.539 | 157,2 | 5 | 2 | 88,2 | 90,3 |
2012 | 1.551,1 | 67.724 | 162,2 | 3,2 | 2,1 | 87,9 | 90,2 |
2013 | 1.502,8 | 64.624 | 166,1 | 2,4 | 1,9 | 86,8 | 89,1 |
2014 | 1.434,5 | 60.794 | 170,8 | 2,8 | 1,8 | 85,6 | 88,2 |
2015 | 1.218,1 | 50.898 | 174,9 | 2,4 | 1,6 | 84,9 | 87,7 |
2016 | 1.274,5 | 52.527 | 178,3 | 1,9 | 1,7 | 84,9 | 87,5 |
2017 | 1.371,9 | 55.802 | 182,7 | 2,5 | 1,7 | 84,8 | 87,4 |
2018 | 1.412,4 | 56.728 | 186,6 | 2,1 | 1,6 | 84,8 | 87,5 |
2019 | 1.351,4 | 53.620 | 188,2 | 0,9 | 1,5 | 84,2 | 87 |
Australien og naboer
Australien og naboer. Bruttonationalindkomst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australien | 44,6 | 172,6 | 310,4 | 397,3 | 1.247,3 | 1.351,4 |
Indonesien | 10,2 | 80,3 | 126,6 | 161,4 | 722 | 1.085,7 |
New Zealand | 6,4 | 22,9 | 43,5 | 51,4 | 139,3 | 201,7 |
Papua Ny Guinea | 0,96 | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 13,2 | 24,4 |
Australien og naboer. Bruttonationalindkomst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australien | 3.489 | 11.833 | 18.300 | 20.920 | 56.300 | 53.620 |
New Zealand | 2.275 | 7.265 | 12.808 | 13.307 | 31.876 | 42.167 |
Indonesien | 88 | 542 | 695 | 763 | 2.986 | 4.012 |
Papua Ny Guinea | 346 | 1.027 | 916 | 916 | 1.803 | 2.783 |
Australien og ledere
Australien og ledere. Bruttonationalindkomst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1.074 | 2.847 | 5.902 | 10.384 | 15.127 | 21.684 |
Kina | 100 | 328 | 413 | 1.199 | 6.061 | 14.309 |
Japan | 212 | 1.106 | 3.157 | 4.957 | 5.847 | 5.266 |
Tyskland | 217 | 954 | 1.791 | 1.932 | 3.464 | 3.966 |
Indien | 62 | 187 | 325 | 471 | 1.652 | 2.859 |
Australien | 45 | 173 | 310 | 397 | 1.247 | 1.351 |
Australien og ledere. Bruttonationalindkomst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5.128 | 12.407 | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Australien | 3.489 | 11.833 | 18.300 | 20.920 | 56.300 | 53.620 |
Tyskland | 2.761 | 12.189 | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japan | 2.024 | 9.389 | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4.428 | 9.980 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1.338 | 2.092 |
© Ivan Kushnir