Sri Lanka. Bruttonationalindkomst, 1970-2019
Sri Lanka. Bruttonationalindkomst, 1970-2019år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Sydasien |
1970 | 2,8 | 222 | 2,8 | | 0,081 | 0,53 | 2,8 |
1971 | 2,8 | 224 | 2,8 | 0,8 | 0,076 | 0,5 | 2,7 |
1972 | 3,2 | 245 | 2,9 | 3,4 | 0,073 | 0,46 | 2,9 |
1973 | 3,5 | 262 | 3 | 3,7 | 0,066 | 0,38 | 2,6 |
1974 | 4,3 | 321 | 3,1 | 4,2 | 0,072 | 0,4 | 2,5 |
1975 | 4,5 | 330 | 3,3 | 4,6 | 0,068 | 0,38 | 2,4 |
1976 | 4,3 | 309 | 3,4 | 4 | 0,06 | 0,32 | 2,1 |
1977 | 4,9 | 343 | 3,5 | 4,2 | 0,06 | 0,3 | 2,1 |
1978 | 3,4 | 232 | 3,9 | 9 | 0,035 | 0,17 | 1,3 |
1979 | 4,2 | 282 | 4,1 | 7,4 | 0,038 | 0,18 | 1,4 |
1980 | 4,9 | 324 | 4,3 | 3,1 | 0,039 | 0,19 | 1,4 |
1981 | 5,1 | 333 | 4,4 | 3,9 | 0,04 | 0,19 | 1,4 |
1982 | 5,4 | 351 | 4,7 | 5,4 | 0,044 | 0,2 | 1,4 |
1983 | 5,8 | 372 | 4,9 | 4 | 0,046 | 0,21 | 1,3 |
1984 | 6,7 | 421 | 5,1 | 5,5 | 0,051 | 0,23 | 1,5 |
1985 | 6,7 | 416 | 5,4 | 5,2 | 0,05 | 0,23 | 1,8 |
1986 | 7,1 | 435 | 5,6 | 4,2 | 0,046 | 0,2 | 1,8 |
1987 | 7,4 | 445 | 5,7 | 1,4 | 0,042 | 0,17 | 1,7 |
1988 | 8 | 472 | 5,9 | 2,9 | 0,04 | 0,16 | 1,6 |
1989 | 8 | 466 | 6 | 2,1 | 0,039 | 0,15 | 1,6 |
1990 | 9,2 | 532 | 6,4 | 6,5 | 0,04 | 0,16 | 1,8 |
1991 | 10,4 | 592 | 6,7 | 4,9 | 0,043 | 0,17 | 2,1 |
1992 | 11,2 | 631 | 7 | 4,5 | 0,044 | 0,16 | 2,2 |
1993 | 12,1 | 676 | 7,5 | 7,6 | 0,046 | 0,16 | 2,3 |
1994 | 13,7 | 757 | 7,9 | 5,4 | 0,049 | 0,17 | 2,4 |
1995 | 15,2 | 831 | 8,4 | 5,9 | 0,049 | 0,16 | 2,4 |
1996 | 16,3 | 888 | 8,7 | 3,4 | 0,052 | 0,18 | 2,5 |
1997 | 17,7 | 959 | 9,3 | 6,9 | 0,056 | 0,2 | 2,6 |
1998 | 18,4 | 991 | 9,7 | 4,7 | 0,059 | 0,23 | 2,7 |
1999 | 18,2 | 974 | 10,1 | 3,8 | 0,056 | 0,21 | 2,5 |
2000 | 18,8 | 1.002 | 10,7 | 5,7 | 0,056 | 0,2 | 2,6 |
2001 | 18,1 | 956 | 10,5 | -1,2 | 0,054 | 0,2 | 2,4 |
2002 | 19,3 | 1.013 | 11 | 4,2 | 0,056 | 0,21 | 2,4 |
2003 | 21,4 | 1.116 | 11,7 | 6,5 | 0,055 | 0,21 | 2,3 |
2004 | 23,4 | 1.210 | 12,3 | 5,4 | 0,053 | 0,21 | 2,1 |
2005 | 27,6 | 1.414 | 13,1 | 6 | 0,058 | 0,22 | 2,2 |
2006 | 32 | 1.623 | 14 | 7,5 | 0,062 | 0,24 | 2,2 |
2007 | 36,7 | 1.848 | 15 | 7,1 | 0,063 | 0,24 | 2 |
2008 | 45,6 | 2.280 | 15,7 | 4,6 | 0,072 | 0,26 | 2,3 |
2009 | 47,7 | 2.369 | 16,5 | 4,8 | 0,079 | 0,26 | 2,3 |
2010 | 56,1 | 2.769 | 17,8 | 7,9 | 0,085 | 0,27 | 2,2 |
2011 | 64,6 | 3.169 | 19,3 | 8,5 | 0,088 | 0,27 | 2,2 |
2012 | 67,2 | 3.274 | 20,9 | 8,3 | 0,089 | 0,26 | 2,3 |
2013 | 72,6 | 3.512 | 21,5 | 2,8 | 0,094 | 0,28 | 2,5 |
2014 | 77,5 | 3.730 | 22,6 | 5 | 0,097 | 0,29 | 2,6 |
2015 | 78,6 | 3.758 | 23,6 | 4,8 | 0,1 | 0,29 | 2,5 |
2016 | 80,2 | 3.815 | 24,7 | 4,3 | 0,11 | 0,29 | 2,4 |
2017 | 85,1 | 4.028 | 25,5 | 3,6 | 0,1 | 0,28 | 2,3 |
2018 | 86 | 4.052 | 26,4 | 3,2 | 0,1 | 0,27 | 2,2 |
2019 | 81,6 | 3.826 | 26,9 | 2,1 | 0,093 | 0,25 | 1,9 |
Sri Lanka og naboer
Sri Lanka og naboer. Bruttonationalindkomst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Indien | 62 | 187,5 | 324,8 | 471,1 | 1.651,7 | 2.859 |
Sri Lanka | 2,8 | 4,9 | 9,2 | 18,8 | 56,1 | 81,6 |
Maldiverne | 0,04 | 0,088 | 0,27 | 0,88 | 2,6 | 5,7 |
Sri Lanka og naboer. Bruttonationalindkomst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Maldiverne | 348 | 559 | 1.195 | 3.166 | 7.218 | 10.818 |
Sri Lanka | 222 | 324 | 532 | 1.002 | 2.769 | 3.826 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1.338 | 2.092 |
Sri Lanka og ledere
Sri Lanka og ledere. Bruttonationalindkomst, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1.074 | 2.847 | 5.902 | 10.384 | 15.127 | 21.684 |
Kina | 100 | 328 | 413 | 1.199 | 6.061 | 14.309 |
Japan | 212 | 1.106 | 3.157 | 4.957 | 5.847 | 5.266 |
Tyskland | 217 | 954 | 1.791 | 1.932 | 3.464 | 3.966 |
Indien | 62 | 187 | 325 | 471 | 1.652 | 2.859 |
Sri Lanka | 3 | 5 | 9 | 19 | 56 | 82 |
Sri Lanka og ledere. Bruttonationalindkomst, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5.128 | 12.407 | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Tyskland | 2.761 | 12.189 | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japan | 2.024 | 9.389 | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4.428 | 9.980 |
Sri Lanka | 222 | 324 | 532 | 1.002 | 2.769 | 3.826 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1.338 | 2.092 |
© Ivan Kushnir