Cambodja. Husholdningernes udgifter til konsum, 1970-2020
Cambodja. Husholdningernes udgifter til konsum, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Sydøstasien |
1970 | 729,4 | 104,1 | 729,4 | | 0,037 | 0,25 | 2,8 |
1971 | 728,1 | 102,1 | 692,9 | -5 | 0,034 | 0,23 | 2,6 |
1972 | 718,2 | 98 | 655,2 | -5,4 | 0,029 | 0,19 | 2,3 |
1973 | 614,1 | 82,9 | 531,1 | -19 | 0,021 | 0,13 | 1,5 |
1974 | 634,3 | 83,9 | 503,3 | -5,2 | 0,019 | 0,11 | 1,2 |
1975 | 683,7 | 90,9 | 496,7 | -1,3 | 0,018 | 0,11 | 1,1 |
1976 | 721,3 | 97 | 496,5 | -0 | 0,018 | 0,1 | 1,1 |
1977 | 653,7 | 90,9 | 423,5 | -14,7 | 0,014 | 0,077 | 0,83 |
1978 | 699,7 | 101 | 423,4 | -0 | 0,013 | 0,065 | 0,77 |
1979 | 660,6 | 98 | 369,5 | -12,7 | 0,011 | 0,054 | 0,68 |
1980 | 679,4 | 101,1 | 349 | -5,6 | 0,01 | 0,05 | 0,58 |
1981 | 743,9 | 110,1 | 347,9 | -0,3 | 0,01 | 0,051 | 0,57 |
1982 | 790,1 | 114,2 | 348 | 0 | 0,011 | 0,054 | 0,56 |
1983 | 857,5 | 119,3 | 363,4 | 4,4 | 0,011 | 0,054 | 0,62 |
1984 | 939,3 | 126,3 | 384,2 | 5,7 | 0,012 | 0,058 | 0,65 |
1985 | 1.015,7 | 131,6 | 402,8 | 4,8 | 0,013 | 0,063 | 0,72 |
1986 | 1.058,4 | 132,5 | 411,4 | 2,1 | 0,012 | 0,053 | 0,77 |
1987 | 1.351,7 | 164,6 | 512,8 | 24,6 | 0,013 | 0,059 | 0,97 |
1988 | 1.650 | 195,4 | 577,1 | 12,6 | 0,014 | 0,061 | 1 |
1989 | 1.543,4 | 177,2 | 584 | 1,2 | 0,013 | 0,055 | 0,87 |
1990 | 1.535,2 | 170,8 | 583,5 | -0,1 | 0,011 | 0,051 | 0,75 |
1991 | 1.669,4 | 179,9 | 595,5 | 2,1 | 0,012 | 0,051 | 0,73 |
1992 | 1.972,2 | 205 | 624,8 | 4,9 | 0,013 | 0,055 | 0,77 |
1993 | 2.502,2 | 251,1 | 686 | 9,8 | 0,016 | 0,062 | 0,87 |
1994 | 2.572,7 | 249,6 | 689,7 | 0,5 | 0,015 | 0,058 | 0,77 |
1995 | 3.008,6 | 282,1 | 714,9 | 3,7 | 0,016 | 0,06 | 0,78 |
1996 | 3.436,9 | 313,4 | 735,5 | 2,9 | 0,018 | 0,071 | 0,8 |
1997 | 3.110,2 | 275 | 722,2 | -1,8 | 0,017 | 0,066 | 0,77 |
1998 | 2.993,1 | 257,8 | 797,1 | 10,4 | 0,016 | 0,07 | 1,1 |
1999 | 3.155,6 | 265,7 | 845,8 | 6,1 | 0,016 | 0,065 | 0,92 |
2000 | 3.256,3 | 267,6 | 887,9 | 5 | 0,016 | 0,063 | 0,93 |
2001 | 3.383 | 272,7 | 908,1 | 2,3 | 0,017 | 0,07 | 0,96 |
2002 | 3.598,7 | 284,6 | 961,6 | 5,9 | 0,017 | 0,072 | 0,89 |
2003 | 3.898,5 | 303,2 | 1.039,4 | 8,1 | 0,017 | 0,072 | 0,86 |
2004 | 4.544,2 | 347,8 | 1.169,2 | 12,5 | 0,017 | 0,076 | 0,9 |
2005 | 5.304,7 | 399,8 | 1.313,3 | 12,3 | 0,019 | 0,082 | 0,96 |
2006 | 5.889,7 | 437,2 | 1.402 | 6,8 | 0,02 | 0,086 | 0,9 |
2007 | 6.751,4 | 493,7 | 1.488,4 | 6,2 | 0,02 | 0,088 | 0,87 |
2008 | 8.224 | 592,4 | 1.678 | 12,7 | 0,023 | 0,094 | 0,91 |
2009 | 7.922,1 | 562 | 1.675,2 | -0,2 | 0,022 | 0,088 | 0,88 |
2010 | 9.139,1 | 638,9 | 1.822 | 8,8 | 0,024 | 0,09 | 0,85 |
2011 | 10.630,5 | 731 | 2.011,8 | 10,4 | 0,025 | 0,091 | 0,85 |
2012 | 11.255,4 | 761,1 | 2.105,1 | 4,6 | 0,026 | 0,091 | 0,84 |
2013 | 11.974,9 | 796,8 | 2.226,4 | 5,8 | 0,027 | 0,096 | 0,85 |
2014 | 12.953 | 848,2 | 2.326,4 | 4,5 | 0,029 | 0,1 | 0,91 |
2015 | 13.863,3 | 893,4 | 2.464,2 | 5,9 | 0,032 | 0,11 | 1 |
2016 | 15.236,7 | 966,7 | 2.630,5 | 6,7 | 0,035 | 0,11 | 1 |
2017 | 16.276,2 | 1.016,5 | 2.750,6 | 4,6 | 0,035 | 0,11 | 1 |
2018 | 17.367,5 | 1.068,6 | 2.932 | 6,6 | 0,036 | 0,11 | 1 |
2019 | 18.824,5 | 1.142 | 3.109,6 | 6,1 | 0,038 | 0,12 | 1 |
2020 | 17.982,6 | 1.075,3 | 2.975,5 | -4,3 | 0,038 | 0,12 | 1 |
Cambodja og naboer
Cambodja og naboer. Husholdningernes udgifter til konsum, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Thailand | 4.773,5 | 20.611,1 | 46.984,3 | 68.420,8 | 177.973,4 | 265.341,5 |
Vietnam | 2.497,7 | 2.156,1 | 5.795,6 | 20.716,6 | 77.166,3 | 185.373,7 |
Cambodja | 729,4 | 679,4 | 1.535,2 | 3.256,3 | 9.139,1 | 17.982,6 |
Laos | 107,4 | 300,7 | 803,4 | 1.688,3 | 5.316,7 | 12.637,2 |
Cambodja og naboer. Husholdningernes udgifter til konsum, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Thailand | 129,3 | 435,2 | 830,7 | 1.086,8 | 2.648,8 | 3.801,4 |
Vietnam | 57,7 | 39,4 | 85,1 | 259,6 | 877,4 | 1.904,4 |
Laos | 39,7 | 92 | 188,9 | 316,8 | 850,7 | 1.736,7 |
Cambodja | 104,1 | 101,1 | 170,8 | 267,6 | 638,9 | 1.075,3 |
Cambodja og ledere
Cambodja og ledere. Husholdningernes udgifter til konsum, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
Kina | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japan | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Tyskland | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Storbritannien | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Cambodja | 729 | 679 | 1.535 | 3.256 | 9.139 | 17.983 |
Cambodja og ledere. Husholdningernes udgifter til konsum, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Storbritannien | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Tyskland | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japan | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Kina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Cambodja | 104,1 | 101,1 | 170,8 | 267,6 | 638,9 | 1.075,3 |
© Ivan Kushnir