Sydkorea. Husholdningernes udgifter til konsum, 1970-2020
Sydkorea. Husholdningernes udgifter til konsum, 1970-2020år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Østasien |
1970 | 6,6 | 206,4 | 6,6 | | 0,34 | 2,3 | 4,1 |
1971 | 7,5 | 227,5 | 7,3 | 9,8 | 0,35 | 2,3 | 4,1 |
1972 | 7,9 | 235,9 | 7,7 | 5,5 | 0,32 | 2,1 | 3,5 |
1973 | 9,5 | 279,4 | 8,4 | 9 | 0,32 | 2 | 3,2 |
1974 | 13,5 | 387 | 9 | 7,5 | 0,4 | 2,4 | 4 |
1975 | 15,1 | 425,6 | 9,5 | 5,7 | 0,4 | 2,3 | 4 |
1976 | 19,2 | 535,3 | 10,3 | 8,4 | 0,47 | 2,7 | 4,6 |
1977 | 23,5 | 643,5 | 10,9 | 5,6 | 0,51 | 2,8 | 4,7 |
1978 | 31 | 838,7 | 11,8 | 8,5 | 0,57 | 2,9 | 4,6 |
1979 | 40,2 | 1.071 | 12,9 | 8,7 | 0,64 | 3,3 | 5,3 |
1980 | 41 | 1.078 | 12,9 | 0 | 0,59 | 3 | 5 |
1981 | 45,8 | 1.186,3 | 13,6 | 5,5 | 0,64 | 3,1 | 5,2 |
1982 | 48,3 | 1.232 | 14,6 | 7,5 | 0,67 | 3,3 | 5,7 |
1983 | 51,3 | 1.290,7 | 16 | 9,3 | 0,69 | 3,2 | 5,5 |
1984 | 55,1 | 1.368,7 | 17,2 | 7,8 | 0,72 | 3,4 | 5,7 |
1985 | 56,7 | 1.388,8 | 18,5 | 7,4 | 0,72 | 3,5 | 5,6 |
1986 | 62,2 | 1.507,4 | 20,2 | 9,3 | 0,68 | 3,1 | 4,6 |
1987 | 75,1 | 1.801,5 | 21,9 | 8,6 | 0,73 | 3,3 | 4,6 |
1988 | 97,6 | 2.318,2 | 24 | 9,4 | 0,85 | 3,6 | 4,9 |
1989 | 125 | 2.940,5 | 26,6 | 10,8 | 1 | 4,5 | 6,1 |
1990 | 142,3 | 3.316,4 | 29,2 | 10 | 1,1 | 4,8 | 6,9 |
1991 | 166,4 | 3.837,2 | 31,9 | 9 | 1,2 | 5,1 | 7,1 |
1992 | 181,1 | 4.129,1 | 34,1 | 7 | 1,2 | 5,1 | 7 |
1993 | 200,7 | 4.527,2 | 36,5 | 6,9 | 1,3 | 5 | 6,7 |
1994 | 239,9 | 5.353,2 | 39,8 | 9,2 | 1,4 | 5,4 | 7,2 |
1995 | 294,4 | 6.499,9 | 44,1 | 10,7 | 1,6 | 5,9 | 7,7 |
1996 | 324,9 | 7.101,8 | 47,5 | 7,8 | 1,7 | 6,7 | 9,1 |
1997 | 304,2 | 6.585,9 | 49,5 | 4,2 | 1,6 | 6,5 | 9 |
1998 | 192,9 | 4.137,1 | 43,6 | -11,9 | 1 | 4,5 | 6,2 |
1999 | 261,8 | 5.567,3 | 48,8 | 12 | 1,3 | 5,4 | 7,4 |
2000 | 314 | 6.628 | 53,4 | 9,3 | 1,6 | 6,1 | 8,2 |
2001 | 303,4 | 6.359,8 | 56,5 | 5,8 | 1,5 | 6,2 | 8,5 |
2002 | 351,9 | 7.330,3 | 61,6 | 9 | 1,7 | 7 | 9,8 |
2003 | 379,9 | 7.872,6 | 61,3 | -0,4 | 1,6 | 7 | 9,9 |
2004 | 409,2 | 8.438,9 | 61,6 | 0,4 | 1,6 | 6,8 | 9,8 |
2005 | 489,1 | 10.043,1 | 64,4 | 4,7 | 1,7 | 7,6 | 11,2 |
2006 | 558,5 | 11.426,5 | 67,6 | 4,9 | 1,9 | 8,2 | 12,5 |
2007 | 615,3 | 12.548,9 | 71,2 | 5,3 | 1,8 | 8 | 12,9 |
2008 | 550,2 | 11.186,9 | 72,4 | 1,6 | 1,5 | 6,3 | 10,2 |
2009 | 487,7 | 9.883,9 | 72,5 | 0,2 | 1,4 | 5,4 | 8,6 |
2010 | 577 | 11.646,2 | 75,7 | 4,4 | 1,5 | 5,7 | 9,1 |
2011 | 641,6 | 12.887,8 | 77,9 | 2,9 | 1,5 | 5,5 | 8,8 |
2012 | 655,4 | 13.092,7 | 79,2 | 1,7 | 1,5 | 5,3 | 8,5 |
2013 | 692,3 | 13.751,5 | 80,6 | 1,7 | 1,6 | 5,6 | 9,1 |
2014 | 741,2 | 14.646,2 | 82,2 | 2 | 1,6 | 5,8 | 9,4 |
2015 | 711,5 | 13.999,5 | 84 | 2,2 | 1,7 | 5,5 | 9 |
2016 | 719,4 | 14.110,2 | 86,2 | 2,6 | 1,6 | 5,3 | 8,7 |
2017 | 772,1 | 15.110,6 | 88,6 | 2,8 | 1,7 | 5,4 | 8,8 |
2018 | 828,3 | 16.186,4 | 91,4 | 3,2 | 1,7 | 5,4 | 8,7 |
2019 | 803 | 15.676,6 | 93,3 | 2,1 | 1,6 | 5 | 8,2 |
2020 | 760,4 | 14.831,3 | 88,6 | -5 | 1,6 | 4,9 | 7,8 |
Sydkorea og naboer
Sydkorea og naboer. Husholdningernes udgifter til konsum, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Japan | 98,9 | 578,7 | 1.603 | 2.666,5 | 3.275,1 | 2.700,7 |
Sydkorea | 6,6 | 41 | 142,3 | 314 | 577 | 760,4 |
Nordkorea | | | | | | |
Sydkorea og naboer. Husholdningernes udgifter til konsum, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Japan | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Sydkorea | 206,4 | 1.078 | 3.316,4 | 6.628 | 11.646,2 | 14.831,3 |
Nordkorea | | | | | | |
Sydkorea og ledere
Sydkorea og ledere. Husholdningernes udgifter til konsum, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 647 | 1.751 | 3.809 | 6.767 | 10.260 | 14.048 |
Kina | 49 | 156 | 197 | 568 | 2.090 | 5.657 |
Japan | 99 | 579 | 1.603 | 2.666 | 3.275 | 2.701 |
Tyskland | 120 | 559 | 998 | 1.094 | 1.872 | 1.951 |
Storbritannien | 88 | 372 | 733 | 1.108 | 1.600 | 1.684 |
Sydkorea | 7 | 41 | 142 | 314 | 577 | 760 |
Sydkorea og ledere. Husholdningernes udgifter til konsum, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Storbritannien | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Tyskland | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japan | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Sydkorea | 206,4 | 1.078 | 3.316,4 | 6.628 | 11.646,2 | 14.831,3 |
Kina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
© Ivan Kushnir