Marshalløerne. Husholdningernes udgifter til konsum, 1970-2020
Marshalløerne. Husholdningernes udgifter til konsum, 1970-2020år | millioner $ | per indbygger, $ | millioner $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Oceanien | Mikronesien |
1970 | 6,4 | 314,3 | 6,4 | | 0 | 0,021 | 12,9 |
1971 | 6,9 | 325,8 | 6,6 | 2,4 | 0 | 0,021 | 13,4 |
1972 | 7,6 | 340,2 | 6,6 | 1 | 0 | 0,019 | 11,7 |
1973 | 8,8 | 377,4 | 8,9 | 33,9 | 0 | 0,016 | 11,3 |
1974 | 11,6 | 473,7 | 10,2 | 15,6 | 0 | 0,017 | 12,1 |
1975 | 12,7 | 496,3 | 10,2 | -0,2 | 0 | 0,018 | 12,8 |
1976 | 13,8 | 520,4 | 10,3 | 0,4 | 0 | 0,018 | 14 |
1977 | 15,5 | 564,8 | 10,6 | 3,4 | 0 | 0,02 | 15,1 |
1978 | 16,7 | 589,6 | 11 | 3,7 | 0 | 0,018 | 14,3 |
1979 | 19,4 | 660,7 | 11,3 | 3,1 | 0 | 0,019 | 15,2 |
1980 | 21,1 | 689,1 | 10,9 | -3,7 | 0 | 0,018 | 12,7 |
1981 | 22,1 | 692,3 | 10,5 | -4 | 0 | 0,017 | 10,8 |
1982 | 27,3 | 818,7 | 12,1 | 15,2 | 0 | 0,021 | 12,3 |
1983 | 29,4 | 842 | 12,5 | 4 | 0 | 0,023 | 13,7 |
1984 | 31,3 | 855,6 | 12,8 | 2,2 | 0 | 0,024 | 14,6 |
1985 | 35,4 | 924 | 14 | 9,2 | 0 | 0,029 | 15,2 |
1986 | 48,8 | 1.215 | 18,9 | 34,6 | 0,001 | 0,037 | 18,4 |
1987 | 46,5 | 1.101,9 | 17,4 | -7,5 | 0 | 0,03 | 16,6 |
1988 | 52,6 | 1.192,4 | 19 | 8,6 | 0,001 | 0,028 | 16,7 |
1989 | 59,2 | 1.293,1 | 20,4 | 7,6 | 0,001 | 0,028 | 17,5 |
1990 | 64,1 | 1.355,5 | 21 | 3 | 0,001 | 0,029 | 16,8 |
1991 | 64 | 1.322 | 20 | -4,9 | 0,001 | 0,028 | 17,2 |
1992 | 69,6 | 1.413,6 | 21,1 | 5,6 | 0,001 | 0,031 | 18,5 |
1993 | 76,4 | 1.533,2 | 22,5 | 6,5 | 0,001 | 0,035 | 20,3 |
1994 | 83,4 | 1.660,8 | 23,9 | 6,4 | 0,001 | 0,033 | 21,6 |
1995 | 90,2 | 1.788,1 | 25,1 | 5,2 | 0,001 | 0,033 | 20,5 |
1996 | 83,6 | 1.653,9 | 22,7 | -9,9 | 0 | 0,028 | 18,4 |
1997 | 79,8 | 1.580,7 | 21,5 | -5 | 0 | 0,026 | 18 |
1998 | 82 | 1.627,8 | 21 | -2,4 | 0 | 0,03 | 18,1 |
1999 | 81,8 | 1.623,2 | 20,6 | -1,9 | 0 | 0,028 | 17 |
2000 | 84,3 | 1.661,9 | 21,9 | 6,2 | 0 | 0,03 | 19,5 |
2001 | 88,2 | 1.716,1 | 23,3 | 6,2 | 0 | 0,033 | 20,1 |
2002 | 96,2 | 1.836 | 24 | 3,2 | 0,001 | 0,032 | 20,9 |
2003 | 97,5 | 1.822,9 | 24 | -0,2 | 0 | 0,025 | 20 |
2004 | 104 | 1.909,3 | 24,7 | 3,3 | 0 | 0,022 | 19,8 |
2005 | 111,9 | 2.025,6 | 25,7 | 3,8 | 0 | 0,022 | 19,7 |
2006 | 111,8 | 2.005,7 | 24,3 | -5,2 | 0 | 0,021 | 20,1 |
2007 | 121 | 2.159,1 | 25,2 | 3,4 | 0 | 0,019 | 21 |
2008 | 126,5 | 2.252,8 | 23,8 | -5,2 | 0 | 0,019 | 20,1 |
2009 | 120,4 | 2.141 | 22,5 | -5,8 | 0 | 0,018 | 18,9 |
2010 | 123,6 | 2.193,6 | 22,5 | 0,3 | 0 | 0,015 | 18,6 |
2011 | 132,1 | 2.335,9 | 23,4 | 3,8 | 0 | 0,014 | 17,7 |
2012 | 137,5 | 2.424,4 | 23,8 | 1,7 | 0 | 0,013 | 17,3 |
2013 | 145,7 | 2.558,5 | 25,5 | 7,5 | 0 | 0,015 | 18,2 |
2014 | 142,3 | 2.489 | 24,5 | -4 | 0 | 0,015 | 17,7 |
2015 | 141,7 | 2.466,4 | 24,4 | -0,5 | 0 | 0,017 | 18,1 |
2016 | 147,5 | 2.554,9 | 25,3 | 3,8 | 0 | 0,017 | 18 |
2017 | 161,9 | 2.789,1 | 27,8 | 9,8 | 0 | 0,017 | 18,3 |
2018 | 166,1 | 2.843,6 | 27,7 | -0,3 | 0 | 0,017 | 19,2 |
2019 | 176,4 | 3.000,9 | 29,6 | 6,9 | 0 | 0,02 | 19,8 |
2020 | 161,7 | 2.731,1 | 24 | -19,2 | 0 | 0,018 | 18,4 |
Marshalløerne og naboer
Marshalløerne og naboer. Husholdningernes udgifter til konsum, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mikronesien | 15,9 | 51,2 | 118,1 | 166,8 | 219,4 | 256,4 |
Marshalløerne | 6,4 | 21,1 | 64,1 | 84,3 | 123,6 | 161,7 |
Kiribati | 10,5 | 31,1 | 51,5 | 73 | 140,5 | 154,3 |
Nauru | 8 | 40 | 71,8 | 21,2 | 52,1 | 112,8 |
Marshalløerne og naboer. Husholdningernes udgifter til konsum, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nauru | 1.218,9 | 5.165,3 | 7.549,4 | 2.052,3 | 5.208 | 10.422,3 |
Marshalløerne | 314,3 | 689,1 | 1.355,5 | 1.661,9 | 2.193,6 | 2.731,1 |
Mikronesien | 258,3 | 702,5 | 1.226,7 | 1.552,9 | 2.131,9 | 2.229,7 |
Kiribati | 205,4 | 523,8 | 711,1 | 864,6 | 1.365,2 | 1.292,1 |
Marshalløerne og ledere
Marshalløerne og ledere. Husholdningernes udgifter til konsum, millioner $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
Kina | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japan | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Tyskland | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Storbritannien | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Marshalløerne | 6 | 21 | 64 | 84 | 124 | 162 |
Marshalløerne og ledere. Husholdningernes udgifter til konsum, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Storbritannien | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Tyskland | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japan | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Kina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Marshalløerne | 314,3 | 689,1 | 1.355,5 | 1.661,9 | 2.193,6 | 2.731,1 |
© Ivan Kushnir