Filippinerne. Import, 1970-2020
Filippinerne. Import, 1970-2020år | milliarder $ | per indbygger, $ | milliarder $ | vækst, % | andel, % |
---|
løbende priser | faste priser 1970 | Verden | Asien | Sydøstasien |
1970 | 1,1 | 31,9 | 1,1 | | 0,3 | 2,1 | 11,5 |
1971 | 1,2 | 33,3 | 1,1 | -0,6 | 0,29 | 2 | 11,4 |
1972 | 1,3 | 33,4 | 1,2 | 3 | 0,25 | 1,7 | 10,6 |
1973 | 1,6 | 41,6 | 1,2 | 5,4 | 0,24 | 1,5 | 9,6 |
1974 | 3,1 | 76,1 | 1,4 | 15,2 | 0,32 | 1,8 | 11,2 |
1975 | 3,3 | 79,3 | 1,5 | 6,1 | 0,32 | 1,7 | 11,5 |
1976 | 3,5 | 82,5 | 1,5 | 1,6 | 0,31 | 1,6 | 10,7 |
1977 | 3,8 | 88,2 | 1,6 | 6,5 | 0,29 | 1,5 | 10,1 |
1978 | 4,6 | 102,5 | 1,8 | 12,7 | 0,3 | 1,5 | 10 |
1979 | 5,9 | 128,9 | 2,1 | 16,1 | 0,31 | 1,5 | 10,1 |
1980 | 7,5 | 158,2 | 2,6 | 19,6 | 0,33 | 1,5 | 9,9 |
1981 | 7,9 | 161,3 | 2,5 | -0,8 | 0,34 | 1,4 | 9 |
1982 | 7,9 | 157,3 | 2,6 | 2,4 | 0,36 | 1,5 | 8,8 |
1983 | 7,6 | 147,3 | 2,5 | -3,1 | 0,35 | 1,4 | 8,3 |
1984 | 6,4 | 121 | 2,1 | -17,5 | 0,28 | 1,1 | 7,1 |
1985 | 5,5 | 100,5 | 1,8 | -14,2 | 0,24 | 1 | 6,7 |
1986 | 5,4 | 97,2 | 2 | 10,2 | 0,22 | 1 | 7 |
1987 | 7,1 | 123,3 | 2,5 | 28,6 | 0,24 | 1,1 | 7,6 |
1988 | 8,3 | 140,7 | 3 | 19,6 | 0,24 | 1,1 | 7 |
1989 | 10,5 | 173,3 | 3,5 | 15,2 | 0,28 | 1,2 | 7,3 |
1990 | 12 | 193,2 | 3,8 | 10 | 0,27 | 1,2 | 6,8 |
1991 | 12 | 189,3 | 3,8 | -1,1 | 0,27 | 1,1 | 6 |
1992 | 14,6 | 225 | 4,1 | 8,7 | 0,29 | 1,2 | 6,4 |
1993 | 17,6 | 263,7 | 4,6 | 11,5 | 0,36 | 1,4 | 6,6 |
1994 | 20,9 | 306,1 | 5,3 | 14,5 | 0,39 | 1,5 | 6,5 |
1995 | 26,6 | 380,8 | 6,1 | 16 | 0,42 | 1,5 | 6,4 |
1996 | 33,1 | 463,6 | 7,1 | 15,8 | 0,5 | 1,8 | 7,5 |
1997 | 39,7 | 543,2 | 8 | 12,8 | 0,58 | 2,1 | 8,9 |
1998 | 31,5 | 421,6 | 6,9 | -13,2 | 0,46 | 1,9 | 9,4 |
1999 | 33,2 | 434,6 | 7 | 1,7 | 0,47 | 1,9 | 9 |
2000 | 35 | 448,6 | 7,9 | 11,8 | 0,44 | 1,6 | 7,8 |
2001 | 34,5 | 433,4 | 8,5 | 8,6 | 0,45 | 1,7 | 8,3 |
2002 | 37 | 454,3 | 9,1 | 7,1 | 0,46 | 1,7 | 8,4 |
2003 | 39,4 | 474,4 | 9,6 | 5,3 | 0,42 | 1,6 | 8,2 |
2004 | 43 | 508 | 9,9 | 3,3 | 0,38 | 1,4 | 7,2 |
2005 | 45,8 | 530,4 | 10,3 | 3,7 | 0,36 | 1,3 | 6,6 |
2006 | 50,6 | 575,3 | 10,4 | 0,4 | 0,35 | 1,2 | 6,4 |
2007 | 55,6 | 621,5 | 10,3 | -0,2 | 0,33 | 1,1 | 6,1 |
2008 | 62,3 | 685,7 | 10,8 | 4,8 | 0,32 | 1 | 5,7 |
2009 | 54 | 583,9 | 10,6 | -2,3 | 0,34 | 1,1 | 6 |
2010 | 69,2 | 736,8 | 12,8 | 20,7 | 0,37 | 1,1 | 6 |
2011 | 74,2 | 776,6 | 12,6 | -0,9 | 0,34 | 0,96 | 5,4 |
2012 | 79,6 | 818,5 | 13,5 | 6,8 | 0,36 | 0,98 | 5,4 |
2013 | 84,2 | 851,3 | 14,4 | 7 | 0,37 | 1 | 5,6 |
2014 | 89,6 | 891,3 | 15,9 | 9,9 | 0,39 | 1,1 | 5,9 |
2015 | 97,9 | 958,3 | 18,2 | 15 | 0,47 | 1,3 | 7,1 |
2016 | 111,8 | 1.078,9 | 21,7 | 18,8 | 0,55 | 1,5 | 8,2 |
2017 | 126,8 | 1.206,1 | 25 | 15,1 | 0,56 | 1,5 | 8,2 |
2018 | 145,5 | 1.364,3 | 28,6 | 14,6 | 0,59 | 1,6 | 8,3 |
2019 | 152,5 | 1.410 | 29,3 | 2,3 | 0,62 | 1,7 | 8,8 |
2020 | 119,2 | 1.088,2 | 23 | -21,6 | 0,54 | 1,5 | 7,8 |
Filippinerne og naboer
Filippinerne og naboer. Import, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malaysia | 1,6 | 13,5 | 31,9 | 94,3 | 181,1 | 185,3 |
Indonesien | 1,5 | 16,7 | 28,3 | 52,3 | 169,2 | 169,6 |
Filippinerne | 1,1 | 7,5 | 12 | 35 | 69,2 | 119,2 |
Palau | 0,005 | 0,013 | 0,044 | 0,16 | 0,14 | 0,21 |
Filippinerne og naboer. Import, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Palau | 442 | 1.102,2 | 2.933,4 | 8.533 | 7.881,7 | 11.698,9 |
Malaysia | 147,8 | 976,9 | 1.768,4 | 4.068,2 | 6.420,1 | 5.724,2 |
Filippinerne | 31,9 | 158,2 | 193,2 | 448,6 | 736,8 | 1.088,2 |
Indonesien | 13 | 113 | 155,3 | 247,5 | 699,6 | 619,9 |
Filippinerne og ledere
Filippinerne og ledere. Import, milliarder $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 56 | 294 | 630 | 1.477 | 2.390 | 2.775 |
Kina | 3 | 22 | 45 | 251 | 1.432 | 2.343 |
Tyskland | 36 | 221 | 408 | 596 | 1.267 | 1.450 |
Frankrig | 23 | 158 | 276 | 371 | 742 | 786 |
Japan | 20 | 156 | 296 | 452 | 782 | 786 |
Filippinerne | 1 | 8 | 12 | 35 | 69 | 119 |
Filippinerne og ledere. Import, per indbygger, $lande | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Frankrig | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
USA | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japan | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Kina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
Filippinerne | 31,9 | 158,2 | 193,2 | 448,6 | 736,8 | 1.088,2 |
© Ivan Kushnir