Westeuropa. Bruttoinvestitionen, 1970-2020
Westeuropa. Bruttoinvestitionen, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Europa |
1970 | 146,1 | 874 | 146,1 | | 15,5 | 33,9 |
1971 | 163,4 | 971,9 | 148,1 | 1,4 | 15,9 | 35,2 |
1972 | 193 | 1.142,8 | 151,5 | 2,3 | 16,4 | 36,8 |
1973 | 251 | 1.480,3 | 159,7 | 5,4 | 16,8 | 36,8 |
1974 | 272,1 | 1.598,8 | 155,7 | -2,5 | 16,1 | 36,8 |
1975 | 279,1 | 1.635,6 | 136,5 | -12,3 | 15,7 | 36,3 |
1976 | 304,9 | 1.783,5 | 146,9 | 7,6 | 15,2 | 37,4 |
1977 | 342,2 | 1.998,1 | 149,9 | 2 | 15 | 38,3 |
1978 | 418,8 | 2.443,1 | 152,8 | 2 | 15,4 | 39,9 |
1979 | 520 | 3.030,5 | 165,6 | 8,4 | 16,7 | 41,9 |
1980 | 582,5 | 3.391,2 | 168,5 | 1,7 | 17 | 42,7 |
1981 | 451,8 | 2.627,5 | 150,8 | -10,5 | 13,1 | 39,2 |
1982 | 421,3 | 2.446,9 | 148,5 | -1,6 | 12,9 | 36,3 |
1983 | 404,8 | 2.347,6 | 151,4 | 1,9 | 12,3 | 35,6 |
1984 | 377,5 | 2.184,5 | 152,8 | 1 | 10,9 | 34,2 |
1985 | 381,6 | 2.202,5 | 155,1 | 1,5 | 11 | 34,3 |
1986 | 549,3 | 3.160 | 166,1 | 7,1 | 13,9 | 39,9 |
1987 | 674,7 | 3.866 | 170,1 | 2,4 | 15,1 | 41,9 |
1988 | 763 | 4.352,6 | 184,9 | 8,7 | 14,8 | 41,8 |
1989 | 792 | 4.495,6 | 200,4 | 8,4 | 14,7 | 42,9 |
1990 | 1.009,9 | 5.703,3 | 214,6 | 7,1 | 17,2 | 45,6 |
1991 | 1.034,4 | 5.809,9 | 217,3 | 1,3 | 17,2 | 46,7 |
1992 | 1.112,1 | 6.210,6 | 215,2 | -1 | 17,6 | 49,2 |
1993 | 998,8 | 5.547,2 | 202,4 | -6 | 15,9 | 52,5 |
1994 | 1.089,8 | 6.022,2 | 212,9 | 5,2 | 15,9 | 53,7 |
1995 | 1.287,5 | 7.083,6 | 218,9 | 2,8 | 16,8 | 54,5 |
1996 | 1.219,8 | 6.688,1 | 214,2 | -2,1 | 15,6 | 51,9 |
1997 | 1.089 | 5.955,6 | 218,9 | 2,2 | 14,1 | 49,4 |
1998 | 1.152,5 | 6.289 | 233,3 | 6,6 | 15,2 | 50,2 |
1999 | 1.151,2 | 6.267,5 | 244,9 | 5 | 14,7 | 50,3 |
2000 | 1.064,7 | 5.780,2 | 256,1 | 4,6 | 13 | 48,4 |
2001 | 1.037 | 5.610,3 | 255 | -0,4 | 13,1 | 47,1 |
2002 | 1.037 | 5.587,8 | 242,2 | -5 | 12,9 | 44,8 |
2003 | 1.248,9 | 6.700,9 | 242,4 | 0,1 | 13,7 | 44,5 |
2004 | 1.415,5 | 7.564,3 | 245,2 | 1,1 | 13,4 | 43,1 |
2005 | 1.475,3 | 7.856,5 | 250,5 | 2,2 | 12,7 | 41,9 |
2006 | 1.616,3 | 8.583,3 | 265,7 | 6 | 12,6 | 40,7 |
2007 | 1.923,8 | 10.191,6 | 282,7 | 6,4 | 13 | 39,9 |
2008 | 2.122 | 11.217,1 | 284,4 | 0,6 | 13,1 | 40,4 |
2009 | 1.747,3 | 9.213,8 | 248 | -12,8 | 12,3 | 44,2 |
2010 | 1.796,8 | 9.447 | 260,8 | 5,2 | 11 | 42,9 |
2011 | 2.103,1 | 11.018,4 | 282,3 | 8,2 | 11,3 | 44,2 |
2012 | 1.867 | 9.742,8 | 266,6 | -5,6 | 9,7 | 43 |
2013 | 1.944,7 | 10.104,4 | 266,9 | 0,1 | 9,8 | 43,7 |
2014 | 2.029,1 | 10.495,1 | 276 | 3,4 | 9,9 | 44,4 |
2015 | 1.776,2 | 9.144,8 | 283,9 | 2,9 | 9,2 | 44,7 |
2016 | 1.809,3 | 9.271,9 | 288 | 1,4 | 9,3 | 45 |
2017 | 1.972,7 | 10.061,5 | 303,2 | 5,3 | 9,4 | 44,8 |
2018 | 2.181,6 | 11.076,8 | 313,1 | 3,2 | 9,6 | 45,4 |
2019 | 2.175,1 | 10.999,4 | 322,1 | 2,9 | 9,3 | 44,6 |
2020 | 2.106,8 | 10.619,7 | 302 | -6,2 | 9,3 | 46 |
Westeuropa. Bruttoinvestitionen, Bewertung, 2020Länder | # | $ | % |
---|
|
Westeuropa | 2.106.822.947.409 | 100 |
---|
Länder |
---|
Deutschland | 1 | 813.478.921.970 | 38,61 |
Frankreich | 2 | 626.327.805.127 | 29,73 |
Schweiz | 3 | 213.314.099.822 | 10,12 |
Niederlande | 4 | 198.694.150.721 | 9,43 |
Belgien | 5 | 126.087.256.906 | 5,98 |
Österreich | 6 | 112.219.157.208 | 5,33 |
Luxemburg | 7 | 13.129.898.353 | 0,62 |
Liechtenstein | 8 | 1.948.599.969 | 0,09 |
Monaco | 9 | 1.623.057.333 | 0,08 |
© Ivan Kushnir