Elfenbeinküste. Bruttoinvestitionen, 1970-2020
Elfenbeinküste. Bruttoinvestitionen, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Afrika | Westafrika |
1970 | 330,4 | 64,7 | 330,4 | | 0,035 | 0,79 | 1,3 |
1971 | 348,6 | 65,3 | 275,1 | -16,7 | 0,034 | 0,72 | 1,2 |
1972 | 386,4 | 69,4 | 266,5 | -3,1 | 0,033 | 0,68 | 1,1 |
1973 | 582 | 99,6 | 318,7 | 19,6 | 0,039 | 0,88 | 1,5 |
1974 | 676,4 | 110,6 | 279,1 | -12,4 | 0,04 | 0,78 | 1,4 |
1975 | 874,4 | 136,3 | 348,1 | 24,7 | 0,049 | 0,71 | 1,1 |
1976 | 1.071,8 | 159,7 | 433,7 | 24,6 | 0,053 | 0,64 | 0,9 |
1977 | 1.712,6 | 243,6 | 618,3 | 42,6 | 0,075 | 0,86 | 1,2 |
1978 | 2.352,2 | 320,1 | 708,2 | 14,6 | 0,086 | 1,1 | 1,6 |
1979 | 2.555,4 | 332,5 | 652,6 | -7,9 | 0,082 | 1,1 | 1,6 |
1980 | 2.700 | 336,2 | 632,9 | -3 | 0,079 | 0,94 | 1,4 |
1981 | 2.187,3 | 260,5 | 631,5 | -0,2 | 0,064 | 0,72 | 1,1 |
1982 | 1.754,5 | 200,3 | 579,1 | -8,3 | 0,054 | 0,63 | 0,9 |
1983 | 1.235,2 | 135 | 468,2 | -19,2 | 0,037 | 0,49 | 0,72 |
1984 | 796,9 | 83,6 | 346,6 | -26 | 0,023 | 0,38 | 0,61 |
1985 | 903,9 | 91,1 | 290,6 | -16,2 | 0,026 | 0,52 | 0,89 |
1986 | 1.104,5 | 107,1 | 278,9 | -4 | 0,028 | 0,76 | 1,6 |
1987 | 1.242,4 | 116,1 | 221,7 | -20,5 | 0,028 | 1,1 | 3,4 |
1988 | 1.299,3 | 117,1 | 200,5 | -9,5 | 0,025 | 1,1 | 3,5 |
1989 | 868,3 | 75,5 | 58,3 | -70,9 | 0,016 | 0,7 | 2,4 |
1990 | 723,6 | 60,7 | 87,5 | 50 | 0,012 | 0,53 | 1,8 |
1991 | 772,8 | 62,5 | 223,1 | 155 | 0,013 | 0,62 | 2,1 |
1992 | 600,7 | 46,9 | 147,3 | -34 | 0,01 | 0,52 | 1,9 |
1993 | 925,3 | 69,7 | 255,9 | 73,8 | 0,015 | 0,77 | 2,7 |
1994 | 1.032,1 | 75,2 | 348,5 | 36,2 | 0,015 | 0,85 | 3,5 |
1995 | 1.570,7 | 110,6 | 406,1 | 16,5 | 0,02 | 1,2 | 5,3 |
1996 | 1.327,6 | 90,5 | 292,4 | -28 | 0,017 | 0,99 | 4,3 |
1997 | 1.619,6 | 107 | 362,1 | 23,8 | 0,021 | 1,2 | 4,8 |
1998 | 1.876,5 | 120,4 | 438,5 | 21,1 | 0,025 | 1,3 | 5,2 |
1999 | 1.663,1 | 103,8 | 269,1 | -38,6 | 0,021 | 1,2 | 4,7 |
2000 | 1.206,5 | 73,3 | 292,5 | 8,7 | 0,015 | 0,89 | 3,6 |
2001 | 1.132,5 | 67,2 | 286,6 | -2 | 0,014 | 0,78 | 3,3 |
2002 | 702,3 | 40,8 | 103,7 | -63,8 | 0,009 | 0,46 | 1,9 |
2003 | 1.602 | 91 | 303,4 | 192,6 | 0,018 | 0,87 | 3,5 |
2004 | 1.480,1 | 82,4 | 221,8 | -26,9 | 0,014 | 0,66 | 2,6 |
2005 | 1.935,3 | 105,4 | 301,4 | 35,9 | 0,017 | 0,73 | 2,8 |
2006 | 1.351,1 | 72 | 198,2 | -34,2 | 0,011 | 0,42 | 1,5 |
2007 | 2.016,3 | 105,2 | 263,9 | 33,1 | 0,014 | 0,55 | 2,4 |
2008 | 2.923,7 | 149,2 | 356,9 | 35,2 | 0,018 | 0,64 | 2,9 |
2009 | 2.111,4 | 105,3 | 281,4 | -21,2 | 0,015 | 0,48 | 2,2 |
2010 | 3.621,7 | 176,4 | 498,7 | 77,2 | 0,022 | 0,77 | 3,7 |
2011 | 1.216,5 | 57,8 | 186,8 | -62,5 | 0,007 | 0,24 | 1,2 |
2012 | 5.477,6 | 254,1 | 814,9 | 336,3 | 0,029 | 0,99 | 4,7 |
2013 | 8.912,2 | 403,4 | 1.287,1 | 57,9 | 0,045 | 1,5 | 7 |
2014 | 10.393 | 459 | 1.334,6 | 3,7 | 0,051 | 1,7 | 7,4 |
2015 | 10.751,5 | 463 | 1.674,6 | 25,5 | 0,056 | 1,9 | 8,6 |
2016 | 10.429,2 | 437,7 | 1.757 | 4,9 | 0,054 | 2,1 | 9,2 |
2017 | 10.380,5 | 424,7 | 1.840,7 | 4,8 | 0,049 | 2 | 9,6 |
2018 | 12.307,2 | 490,9 | 2.129,1 | 15,7 | 0,054 | 2,2 | 8,6 |
2019 | 11.742,4 | 456,7 | 2.316 | 8,8 | 0,05 | 1,9 | 6,4 |
2020 | 13.554,8 | 513,8 | 2.673,2 | 15,4 | 0,06 | 2,5 | 7,3 |
Elfenbeinküste und Nachbarländer
Elfenbeinküste und Nachbarländer. Bruttoinvestitionen, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Elfenbeinküste | 330,4 | 2.700 | 723,6 | 1.206,5 | 3.621,7 | 13.554,8 |
Ghana | 894,9 | 524,1 | 2.180,3 | 3.813,8 | 11.114,6 | 13.358,7 |
Guinea | 75,2 | 197,2 | 701 | 804,8 | 1.393 | 3.658,9 |
Burkina Faso | 49,7 | 483,6 | 666,5 | 431,4 | 2.221 | 3.530 |
Mali | 46,7 | 306 | 580 | 507,4 | 2.565,6 | 2.478 |
Liberia | 68,6 | 250,1 | 64,3 | 48,4 | 242 | 836 |
Elfenbeinküste und Nachbarländer. Bruttoinvestitionen, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Elfenbeinküste | 64,7 | 336,2 | 60,7 | 73,3 | 176,4 | 513,8 |
Ghana | 102,4 | 47,4 | 147,5 | 197,8 | 448,5 | 430 |
Guinea | 18,1 | 40,5 | 110,4 | 97,6 | 136,6 | 278,7 |
Burkina Faso | 8,8 | 70,9 | 75,6 | 37,1 | 142,3 | 169 |
Liberia | 49 | 134,9 | 31 | 17 | 62,2 | 165,5 |
Mali | 7,8 | 43,1 | 68,5 | 46,3 | 170,6 | 122,3 |
Elfenbeinküste und Führer
Elfenbeinküste und Führer. Bruttoinvestitionen, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
Vereinigte Staaten | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japan | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
Indien | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Deutschland | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Elfenbeinküste | 330 | 2.700 | 724 | 1.207 | 3.622 | 13.555 |
Elfenbeinküste und Führer. Bruttoinvestitionen, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japan | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Deutschland | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
Elfenbeinküste | 64,7 | 336,2 | 60,7 | 73,3 | 176,4 | 513,8 |
© Ivan Kushnir