Liberia. Bruttoinvestitionen, 1970-2020
Liberia. Bruttoinvestitionen, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Afrika | Westafrika |
1970 | 68,6 | 49 | 68,6 | | 0,007 | 0,16 | 0,27 |
1971 | 70,2 | 48,9 | 81,3 | 18,5 | 0,007 | 0,14 | 0,24 |
1972 | 82,7 | 56,1 | 69,5 | -14,5 | 0,007 | 0,15 | 0,23 |
1973 | 71,8 | 47,4 | 59,2 | -14,9 | 0,005 | 0,11 | 0,19 |
1974 | 114,9 | 73,9 | 87,2 | 47,3 | 0,007 | 0,13 | 0,24 |
1975 | 221 | 138 | 129,9 | 49,1 | 0,012 | 0,18 | 0,28 |
1976 | 205,8 | 125,1 | 129,4 | -0,4 | 0,01 | 0,12 | 0,17 |
1977 | 250,2 | 148 | 124,3 | -4 | 0,011 | 0,13 | 0,17 |
1978 | 223 | 128,2 | 108,2 | -12,9 | 0,008 | 0,1 | 0,15 |
1979 | 285,6 | 159,2 | 136 | 25,6 | 0,009 | 0,13 | 0,18 |
1980 | 250,1 | 134,9 | 130,3 | -4,2 | 0,007 | 0,087 | 0,13 |
1981 | 202,1 | 105,3 | 97,1 | -25,5 | 0,006 | 0,067 | 0,097 |
1982 | 240,7 | 121,1 | 114,8 | 18,3 | 0,007 | 0,086 | 0,12 |
1983 | 194,6 | 94,6 | 94,8 | -17,5 | 0,006 | 0,077 | 0,11 |
1984 | 198,5 | 94 | 84,9 | -10,4 | 0,006 | 0,094 | 0,15 |
1985 | 137 | 63,9 | 58,9 | -30,6 | 0,004 | 0,079 | 0,13 |
1986 | 125,3 | 58,1 | 51,2 | -13,1 | 0,003 | 0,086 | 0,19 |
1987 | 130 | 60,3 | 50,4 | -1,4 | 0,003 | 0,12 | 0,35 |
1988 | 121,2 | 56,8 | 42,6 | -15,5 | 0,002 | 0,1 | 0,32 |
1989 | 102,8 | 48,8 | 40,3 | -5,4 | 0,002 | 0,082 | 0,28 |
1990 | 64,3 | 31 | 25,3 | -37,3 | 0,001 | 0,047 | 0,16 |
1991 | 49,5 | 24,2 | 18,4 | -27 | 0,001 | 0,04 | 0,13 |
1992 | 37,4 | 18,6 | 14,1 | -23,6 | 0,001 | 0,032 | 0,12 |
1993 | 26,7 | 13,6 | 9,4 | -33,3 | 0 | 0,022 | 0,078 |
1994 | 22 | 11 | 7,3 | -21,8 | 0 | 0,018 | 0,074 |
1995 | 22,5 | 11 | 7 | -4,2 | 0 | 0,017 | 0,076 |
1996 | 109,8 | 50,6 | 32,6 | 363,1 | 0,001 | 0,082 | 0,36 |
1997 | 186,2 | 80,2 | 67,2 | 106,3 | 0,002 | 0,14 | 0,56 |
1998 | 227,3 | 90,2 | 87,6 | 30,2 | 0,003 | 0,16 | 0,63 |
1999 | 274 | 101,7 | 106,6 | 21,7 | 0,004 | 0,2 | 0,77 |
2000 | 48,4 | 17 | 23,1 | -78,3 | 0,001 | 0,036 | 0,14 |
2001 | 166,5 | 56,3 | 82,8 | 258,2 | 0,002 | 0,11 | 0,49 |
2002 | 179,2 | 59,4 | 85,9 | 3,8 | 0,002 | 0,12 | 0,49 |
2003 | 125,9 | 41 | 54,7 | -36,3 | 0,001 | 0,069 | 0,27 |
2004 | 137 | 43,6 | 50,2 | -8,3 | 0,001 | 0,061 | 0,24 |
2005 | 137,4 | 42,6 | 48,3 | -3,7 | 0,001 | 0,052 | 0,2 |
2006 | 158,6 | 47,6 | 54,9 | 13,5 | 0,001 | 0,05 | 0,17 |
2007 | 269 | 77,7 | 109,9 | 100,3 | 0,002 | 0,073 | 0,31 |
2008 | 192 | 53,2 | 73,1 | -33,5 | 0,001 | 0,042 | 0,19 |
2009 | 208 | 55,4 | 81,4 | 11,3 | 0,002 | 0,048 | 0,22 |
2010 | 242 | 62,2 | 90,8 | 11,6 | 0,002 | 0,051 | 0,25 |
2011 | 569 | 141,7 | 194 | 113,7 | 0,003 | 0,11 | 0,54 |
2012 | 739 | 178,7 | 248,8 | 28,2 | 0,004 | 0,13 | 0,63 |
2013 | 1.107 | 260,5 | 349,2 | 40,3 | 0,006 | 0,19 | 0,87 |
2014 | 466 | 106,9 | 145,8 | -58,2 | 0,002 | 0,076 | 0,33 |
2015 | 1.089 | 243,4 | 286,5 | 96,5 | 0,006 | 0,2 | 0,87 |
2016 | 1.109 | 242 | 281 | -1,9 | 0,006 | 0,22 | 0,98 |
2017 | 955 | 202,9 | 247,5 | -11,9 | 0,005 | 0,18 | 0,88 |
2018 | 598,8 | 124,2 | 213,9 | -13,6 | 0,003 | 0,11 | 0,42 |
2019 | 994 | 201,4 | 204,7 | -4,3 | 0,004 | 0,16 | 0,54 |
2020 | 836 | 165,5 | 205 | 0,2 | 0,004 | 0,15 | 0,45 |
Liberia und Nachbarländer
Liberia und Nachbarländer. Bruttoinvestitionen, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Elfenbeinküste | 330,4 | 2.700 | 723,6 | 1.206,5 | 3.621,7 | 13.554,8 |
Guinea | 75,2 | 197,2 | 701 | 804,8 | 1.393 | 3.658,9 |
Liberia | 68,6 | 250,1 | 64,3 | 48,4 | 242 | 836 |
Sierra Leone | 70 | 236,3 | 88,2 | 59,2 | 804,1 | 467 |
Liberia und Nachbarländer. Bruttoinvestitionen, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Elfenbeinküste | 64,7 | 336,2 | 60,7 | 73,3 | 176,4 | 513,8 |
Guinea | 18,1 | 40,5 | 110,4 | 97,6 | 136,6 | 278,7 |
Liberia | 49 | 134,9 | 31 | 17 | 62,2 | 165,5 |
Sierra Leone | 25,5 | 69,6 | 20,4 | 12,9 | 125,3 | 58,6 |
Liberia und Führer
Liberia und Führer. Bruttoinvestitionen, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31.045 | 108.324 | 137.047 | 417.057 | 2.833.964 | 6.410.894 |
Vereinigte Staaten | 229.845 | 666.046 | 1.283.818 | 2.427.258 | 2.809.976 | 4.419.377 |
Japan | 87.371 | 375.364 | 1.081.153 | 1.411.880 | 1.300.992 | 1.290.054 |
Indien | 10.228 | 38.787 | 92.697 | 124.985 | 664.290 | 819.034 |
Deutschland | 70.587 | 258.544 | 439.870 | 475.815 | 681.505 | 813.479 |
Liberia | 69 | 250 | 64 | 48 | 242 | 836 |
Liberia und Führer. Bruttoinvestitionen, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japan | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Deutschland | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Indien | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
Liberia | 49 | 134,9 | 31 | 17 | 62,2 | 165,5 |
© Ivan Kushnir