Westafrika. Bruttoanlageinvestitionen, 1970-2020
Westafrika. Bruttoanlageinvestitionen, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Afrika |
1970 | 25,2 | 237,4 | 25,2 | | 2,8 | 62,4 |
1971 | 29,2 | 268,4 | 27,2 | 7,9 | 2,9 | 62,3 |
1972 | 36 | 323,4 | 28,2 | 3,6 | 3,2 | 64,3 |
1973 | 39,1 | 342,3 | 33,2 | 17,9 | 2,8 | 61 |
1974 | 47,3 | 404,3 | 29 | -12,7 | 3 | 59,3 |
1975 | 75,4 | 627,1 | 36,4 | 25,7 | 4,3 | 65,1 |
1976 | 118,8 | 962,4 | 48,8 | 34 | 6,2 | 72,7 |
1977 | 143,1 | 1.127,2 | 58 | 18,9 | 6,5 | 73,4 |
1978 | 150,4 | 1.153 | 56,7 | -2,2 | 5,7 | 72 |
1979 | 155,3 | 1.158,2 | 50,6 | -10,8 | 5,2 | 70,6 |
1980 | 195,2 | 1.416,6 | 53 | 4,7 | 5,9 | 70,6 |
1981 | 208,1 | 1.469,8 | 59,1 | 11,6 | 6,2 | 71,4 |
1982 | 196,1 | 1.347,5 | 48,8 | -17,4 | 6 | 70,5 |
1983 | 171 | 1.143,2 | 39,1 | -19,9 | 5,2 | 68,4 |
1984 | 132,4 | 861,2 | 28,4 | -27,5 | 4 | 64,1 |
1985 | 102,6 | 649,9 | 25 | -11,7 | 3,1 | 59,8 |
1986 | 68,1 | 419,5 | 25,2 | 0,6 | 1,8 | 48 |
1987 | 37,5 | 225,1 | 23,9 | -5,2 | 0,86 | 33,4 |
1988 | 37,9 | 221,5 | 25,3 | 6,1 | 0,76 | 32,5 |
1989 | 37,2 | 211,9 | 27,1 | 7,2 | 0,72 | 31,6 |
1990 | 40,8 | 226,2 | 30,1 | 11 | 0,71 | 31,5 |
1991 | 37,5 | 202,4 | 30,3 | 0,7 | 0,65 | 31,8 |
1992 | 32,3 | 169,7 | 29,8 | -1,7 | 0,53 | 28,8 |
1993 | 35,5 | 182,1 | 31,5 | 5,7 | 0,58 | 30 |
1994 | 29,9 | 149 | 31,7 | 0,7 | 0,45 | 26,2 |
1995 | 29,9 | 145,2 | 30,1 | -5 | 0,4 | 25,2 |
1996 | 31,1 | 147,3 | 32,8 | 9 | 0,41 | 24,9 |
1997 | 33,3 | 153,6 | 34,5 | 5,1 | 0,45 | 26,2 |
1998 | 36,1 | 162,1 | 35,1 | 1,9 | 0,49 | 26,6 |
1999 | 35,3 | 154,5 | 34,9 | -0,6 | 0,46 | 26,9 |
2000 | 33,9 | 144,3 | 39,8 | 14 | 0,42 | 26,1 |
2001 | 33,3 | 138,1 | 32,9 | -17,4 | 0,43 | 23,8 |
2002 | 36,9 | 149,1 | 33,7 | 2,4 | 0,47 | 25,4 |
2003 | 44,5 | 175,3 | 40,6 | 20,5 | 0,5 | 25,9 |
2004 | 54,1 | 207,6 | 36 | -11,4 | 0,53 | 26,4 |
2005 | 65,4 | 244,2 | 37,2 | 3,3 | 0,58 | 26,7 |
2006 | 87,1 | 316,6 | 49 | 31,9 | 0,7 | 29,4 |
2007 | 82,5 | 291,7 | 43,4 | -11,5 | 0,58 | 23,8 |
2008 | 96 | 330,1 | 43,9 | 1,2 | 0,62 | 22,4 |
2009 | 91,2 | 305,2 | 44,4 | 1,3 | 0,64 | 21,7 |
2010 | 92,3 | 300,7 | 45,2 | 1,8 | 0,59 | 20,5 |
2011 | 101,2 | 320,6 | 44,6 | -1,4 | 0,57 | 20,8 |
2012 | 109 | 336,1 | 48,7 | 9,3 | 0,59 | 21,3 |
2013 | 119,7 | 359,3 | 50,7 | 4 | 0,63 | 22,7 |
2014 | 134,1 | 391,8 | 56,1 | 10,6 | 0,68 | 23,4 |
2015 | 120 | 341,1 | 58 | 3,5 | 0,64 | 23,2 |
2016 | 109,2 | 302,2 | 58,5 | 0,8 | 0,58 | 22,5 |
2017 | 102,6 | 276,5 | 57,2 | -2,1 | 0,5 | 20,8 |
2018 | 134,8 | 353,6 | 63,2 | 10,3 | 0,61 | 25 |
2019 | 176,3 | 450,3 | 68,6 | 8,7 | 0,78 | 29,8 |
2020 | 181,8 | 452,4 | 65,9 | -4,1 | 0,82 | 33,1 |
Westafrika. Bruttoanlageinvestitionen, Bewertung, 2020Länder | # | $ | % |
---|
|
Westafrika | 181.763.774.703 | 100 |
---|
Länder |
---|
Nigeria | 1 | 123.148.558.375 | 67,75 |
Elfenbeinküste | 2 | 14.194.799.542 | 7,81 |
Ghana | 3 | 12.370.133.957 | 6,81 |
Senegal | 4 | 7.130.457.349 | 3,92 |
Benin | 5 | 4.241.233.905 | 2,33 |
Niger | 6 | 3.862.129.449 | 2,12 |
Mauretanien | 7 | 3.573.037.771 | 1,97 |
Mali | 8 | 3.461.575.448 | 1,9 |
Burkina Faso | 9 | 3.143.806.714 | 1,73 |
Guinea | 10 | 2.535.536.472 | 1,39 |
Togo | 11 | 1.207.158.023 | 0,66 |
Kap Verde | 12 | 865.430.786 | 0,48 |
Liberia | 13 | 835.973.560 | 0,46 |
Gambia | 14 | 619.758.038 | 0,34 |
Sierra Leone | 15 | 474.290.817 | 0,26 |
Guinea-Bissau | 16 | 99.894.498 | 0,05 |
© Ivan Kushnir