Ostasien. Bruttoanlageinvestitionen, 1970-2020
Ostasien. Bruttoanlageinvestitionen, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien |
1970 | 107,7 | 107,9 | 107,7 | | 12 | 77 |
1971 | 118 | 115,5 | 113,8 | 5,6 | 11,9 | 77 |
1972 | 149,9 | 143,4 | 124,2 | 9,1 | 13,2 | 78,3 |
1973 | 209,9 | 196,3 | 138,3 | 11,3 | 14,8 | 79,6 |
1974 | 228,7 | 209,8 | 130,6 | -5,6 | 14,6 | 75,6 |
1975 | 242,1 | 218 | 133,2 | 2 | 13,8 | 70,6 |
1976 | 256,5 | 226,9 | 137,2 | 3,1 | 13,3 | 66 |
1977 | 303,2 | 264,1 | 143,2 | 4,4 | 13,8 | 65,6 |
1978 | 423,4 | 363,7 | 158,2 | 10,5 | 16,1 | 71 |
1979 | 472 | 399,9 | 168 | 6,1 | 15,8 | 71,2 |
1980 | 505,3 | 422,4 | 170,4 | 1,5 | 15,2 | 69,7 |
1981 | 522,7 | 431,3 | 174,3 | 2,2 | 15,6 | 67,7 |
1982 | 484,7 | 394,5 | 177,9 | 2,1 | 14,9 | 65 |
1983 | 510,3 | 409,9 | 179,9 | 1,1 | 15,6 | 64,4 |
1984 | 538 | 426,2 | 191,2 | 6,3 | 16,2 | 66,3 |
1985 | 561,6 | 438,1 | 209,1 | 9,4 | 16,8 | 71,7 |
1986 | 770,8 | 591,6 | 223,5 | 6,9 | 20 | 77,4 |
1987 | 964,3 | 727,4 | 243,5 | 8,9 | 22,1 | 79,8 |
1988 | 1.237,6 | 916,8 | 275,7 | 13,2 | 24,8 | 82,4 |
1989 | 1.275,7 | 929,2 | 290,8 | 5,5 | 24,8 | 81,7 |
1990 | 1.335,5 | 958,7 | 311,1 | 7 | 23,4 | 78,2 |
1991 | 1.519 | 1.076,5 | 328,9 | 5,7 | 26,1 | 79,7 |
1992 | 1.640,2 | 1.150 | 340,6 | 3,5 | 26,8 | 79,8 |
1993 | 1.846 | 1.282,2 | 359,3 | 5,5 | 29,9 | 80,6 |
1994 | 2.010,7 | 1.384,5 | 373,2 | 3,9 | 30,3 | 81,5 |
1995 | 2.273,8 | 1.552,7 | 396 | 6,1 | 30,8 | 81 |
1996 | 2.189,1 | 1.482,7 | 426,7 | 7,7 | 28,9 | 78,7 |
1997 | 2.021,5 | 1.358,4 | 432,7 | 1,4 | 27,1 | 77,5 |
1998 | 1.792 | 1.195,2 | 430,5 | -0,5 | 24,3 | 78,8 |
1999 | 1.977,5 | 1.309,8 | 438,6 | 1,9 | 25,7 | 80,1 |
2000 | 2.136,9 | 1.406,1 | 458,6 | 4,6 | 26,8 | 80,6 |
2001 | 1.952,2 | 1.276,6 | 472,6 | 3 | 25 | 79 |
2002 | 1.923 | 1.249,9 | 488,9 | 3,4 | 24,3 | 77,7 |
2003 | 2.139,1 | 1.382,6 | 527,9 | 8 | 24 | 77 |
2004 | 2.403,2 | 1.544,8 | 563,9 | 6,8 | 23,6 | 75,1 |
2005 | 2.571,2 | 1.643,9 | 606,2 | 7,5 | 22,8 | 72,5 |
2006 | 2.729,3 | 1.735,8 | 648,7 | 7 | 22 | 70 |
2007 | 3.012,6 | 1.906,2 | 686,3 | 5,8 | 21,3 | 66,9 |
2008 | 3.561,4 | 2.241,9 | 716,7 | 4,4 | 22,8 | 67,2 |
2009 | 3.909,2 | 2.448,3 | 795,7 | 11 | 27,2 | 69,9 |
2010 | 4.483,7 | 2.794,1 | 866,3 | 8,9 | 28,7 | 69 |
2011 | 5.327 | 3.302,6 | 923,9 | 6,7 | 30 | 69,2 |
2012 | 5.834,7 | 3.599,1 | 987,3 | 6,9 | 31,6 | 70,3 |
2013 | 6.134,2 | 3.765 | 1.063,4 | 7,7 | 32,2 | 71,1 |
2014 | 6.454,4 | 3.942,2 | 1.122,9 | 5,6 | 32,7 | 71,8 |
2015 | 6.389,3 | 3.883,9 | 1.185,7 | 5,6 | 34 | 72,2 |
2016 | 6.551,4 | 3.964,5 | 1.257,5 | 6,1 | 34,6 | 72,4 |
2017 | 7.109,5 | 4.283,8 | 1.326,9 | 5,5 | 34,9 | 72,7 |
2018 | 7.969,5 | 4.782,7 | 1.398,6 | 5,4 | 36,2 | 74 |
2019 | 8.145,4 | 4.870,4 | 1.454,6 | 4 | 36 | 73,7 |
2020 | 8.333,8 | 4.966,6 | 1.498,4 | 3 | 37,5 | 75,1 |
Ostasien. Bruttoanlageinvestitionen, Bewertung, 2020Länder | # | $ | % |
---|
|
Ostasien | 8.333.837.875.412 | 100 |
---|
Länder |
---|
China | 1 | 6.313.533.971.095 | 75,76 |
Japan | 2 | 1.279.475.855.632 | 15,35 |
Südkorea | 3 | 509.601.297.448 | 6,11 |
Hongkong | 4 | 62.007.799.156 | 0,74 |
Macau | 5 | 6.570.733.904 | 0,08 |
Mongolei | 6 | 3.753.607.207 | 0,05 |
© Ivan Kushnir