Afghanistan. Konsumausgaben des Staates, 1970-2020
Afghanistan. Konsumausgaben des Staates, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien | Südasien |
1970 | 112,1 | 10 | 112,1 | | 0,021 | 0,2 | 1,3 |
1971 | 121,1 | 10,5 | 115,1 | 2,6 | 0,02 | 0,19 | 1,1 |
1972 | 108,3 | 9,2 | 120,4 | 4,6 | 0,016 | 0,13 | 0,96 |
1973 | 109 | 9 | 126,3 | 4,9 | 0,013 | 0,1 | 0,82 |
1974 | 128,6 | 10,4 | 129,9 | 2,9 | 0,013 | 0,096 | 0,65 |
1975 | 143,7 | 11,3 | 169,8 | 30,7 | 0,013 | 0,089 | 0,6 |
1976 | 150,5 | 11,6 | 187,9 | 10,7 | 0,012 | 0,082 | 0,56 |
1977 | 174,2 | 13,2 | 201,5 | 7,2 | 0,013 | 0,08 | 0,58 |
1978 | 194,4 | 14,6 | 216,3 | 7,4 | 0,012 | 0,069 | 0,57 |
1979 | 218,5 | 16,3 | 215,5 | -0,4 | 0,012 | 0,07 | 0,6 |
1980 | 220,4 | 16,5 | 208,9 | -3,1 | 0,011 | 0,064 | 0,53 |
1981 | 206,7 | 15,7 | 210,2 | 0,6 | 0,01 | 0,053 | 0,46 |
1982 | 206,9 | 16 | 214,5 | 2 | 0,01 | 0,054 | 0,43 |
1983 | 205,7 | 16,4 | 223,8 | 4,4 | 0,009 | 0,05 | 0,39 |
1984 | 203,2 | 16,7 | 229,3 | 2,4 | 0,009 | 0,048 | 0,38 |
1985 | 200,9 | 16,8 | 230,7 | 0,6 | 0,009 | 0,049 | 0,47 |
1986 | 200,4 | 17,1 | 236,3 | 2,4 | 0,008 | 0,039 | 0,44 |
1987 | 180 | 15,5 | 218,8 | -7,4 | 0,006 | 0,031 | 0,35 |
1988 | 163,7 | 14,1 | 199,6 | -8,8 | 0,005 | 0,024 | 0,29 |
1989 | 192,6 | 16,2 | 185 | -7,3 | 0,006 | 0,027 | 0,35 |
1990 | 214,8 | 17,3 | 177,5 | -4 | 0,006 | 0,029 | 0,38 |
1991 | 211,9 | 16 | 166,4 | -6,2 | 0,005 | 0,025 | 0,41 |
1992 | 223,7 | 15,5 | 171 | 2,8 | 0,005 | 0,024 | 0,43 |
1993 | 191,6 | 12,1 | 143,4 | -16,1 | 0,004 | 0,018 | 0,33 |
1994 | 120,9 | 7,1 | 114,6 | -20,1 | 0,003 | 0,011 | 0,2 |
1995 | 201,3 | 11,1 | 155,9 | 36 | 0,004 | 0,015 | 0,31 |
1996 | 201,5 | 10,7 | 166,6 | 6,8 | 0,004 | 0,016 | 0,3 |
1997 | 227,2 | 11,7 | 163,2 | -2,1 | 0,005 | 0,018 | 0,32 |
1998 | 236,7 | 12 | 161,6 | -0,9 | 0,005 | 0,02 | 0,31 |
1999 | 178,8 | 8,9 | 157,6 | -2,5 | 0,003 | 0,013 | 0,22 |
2000 | 284,4 | 13,7 | 153,5 | -2,6 | 0,005 | 0,019 | 0,34 |
2001 | 317,9 | 14,8 | 150,5 | -1,9 | 0,006 | 0,023 | 0,38 |
2002 | 327,4 | 14,5 | 198,6 | 32 | 0,006 | 0,023 | 0,37 |
2003 | 438,1 | 18,5 | 271 | 36,4 | 0,007 | 0,028 | 0,45 |
2004 | 580,2 | 23,4 | 333,4 | 23 | 0,008 | 0,034 | 0,53 |
2005 | 716,7 | 27,9 | 361,7 | 8,5 | 0,009 | 0,038 | 0,55 |
2006 | 907,6 | 34,3 | 471,3 | 30,3 | 0,011 | 0,046 | 0,6 |
2007 | 1.235,3 | 45,5 | 604,5 | 28,3 | 0,013 | 0,056 | 0,68 |
2008 | 1.372,4 | 49,5 | 661,8 | 9,5 | 0,013 | 0,053 | 0,65 |
2009 | 1.781,4 | 62,7 | 820 | 23,9 | 0,016 | 0,063 | 0,73 |
2010 | 2.874,6 | 98,6 | 925,8 | 12,9 | 0,025 | 0,09 | 0,98 |
2011 | 3.319 | 110,1 | 1.119,9 | 21 | 0,026 | 0,088 | 1 |
2012 | 3.686,5 | 118,3 | 1.252,5 | 11,8 | 0,029 | 0,091 | 1,1 |
2013 | 3.838,9 | 118,9 | 1.314,4 | 4,9 | 0,029 | 0,094 | 1,2 |
2014 | 4.145,8 | 124,3 | 1.348,8 | 2,6 | 0,031 | 0,098 | 1,3 |
2015 | 4.149,2 | 120,6 | 1.414,6 | 4,9 | 0,033 | 0,098 | 1,2 |
2016 | 4.145,5 | 117,1 | 1.487,6 | 5,2 | 0,033 | 0,094 | 1,1 |
2017 | 4.019,9 | 110,7 | 1.392,6 | -6,4 | 0,03 | 0,086 | 0,94 |
2018 | 3.658,1 | 98,5 | 1.314,2 | -5,6 | 0,026 | 0,072 | 0,82 |
2019 | 4.584 | 120,5 | 1.686,8 | 28,4 | 0,032 | 0,086 | 0,93 |
2020 | 3.564,4 | 91,5 | 1.271,9 | -24,6 | 0,024 | 0,065 | 0,7 |
Afghanistan und Nachbarländer
Afghanistan und Nachbarländer. Konsumausgaben des Staates, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 1.909,2 | 20.107,1 | 10.452 | 15.069,9 | 74.211,1 | 144.990 |
Pakistan | 995,6 | 2.325,7 | 5.839,1 | 6.412 | 18.002,6 | 33.842,8 |
Usbekistan | | | 3.775,3 | 2.593,3 | 6.253,9 | 10.131,9 |
Turkmenistan | | | 270,7 | 714 | 2.101,9 | 3.862,7 |
Afghanistan | 112,1 | 220,4 | 214,8 | 284,4 | 2.874,6 | 3.564,4 |
Tadschikistan | | | 264,6 | 100 | 639,1 | 927,9 |
Afghanistan und Nachbarländer. Konsumausgaben des Staates, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 66,9 | 520,3 | 185,4 | 229,7 | 1.006 | 1.726,1 |
Turkmenistan | | | 73,5 | 158,1 | 413,2 | 640,5 |
Usbekistan | | | 185 | 104,6 | 219,3 | 302,7 |
Pakistan | 17,1 | 29,8 | 54,3 | 45 | 100,4 | 153,2 |
Tadschikistan | | | 50,1 | 16,1 | 84,9 | 97,3 |
Afghanistan | 10 | 16,5 | 17,3 | 13,7 | 98,6 | 91,5 |
Afghanistan und Führer
Afghanistan und Führer. Konsumausgaben des Staates, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
China | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japan | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Deutschland | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Frankreich | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Afghanistan | 112 | 220 | 215 | 284 | 2.875 | 3.564 |
Afghanistan und Führer. Konsumausgaben des Staates, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Deutschland | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
Frankreich | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Vereinigte Staaten | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japan | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
China | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
Afghanistan | 10 | 16,5 | 17,3 | 13,7 | 98,6 | 91,5 |
© Ivan Kushnir