Aserbaidschan. Konsumausgaben des Staates, 1990-2020
Aserbaidschan. Konsumausgaben des Staates, 1990-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1990 | Welt | Asien | Vorderasien |
1990 | 1.147,5 | 158,5 | 1.147,5 | | 0,03 | 0,15 | 1,2 |
1991 | 1.299,4 | 176,5 | 1.256,9 | 9,5 | 0,032 | 0,15 | 1 |
1992 | 938,6 | 125,6 | 887,7 | -29,4 | 0,022 | 0,1 | 0,8 |
1993 | 1.256,2 | 165,6 | 1.160,5 | 30,7 | 0,029 | 0,12 | 1,1 |
1994 | 804,6 | 104,8 | 727,8 | -37,3 | 0,017 | 0,07 | 0,78 |
1995 | 394,2 | 50,7 | 349,2 | -52 | 0,008 | 0,03 | 0,35 |
1996 | 381,7 | 48,6 | 332,1 | -4,9 | 0,007 | 0,03 | 0,3 |
1997 | 499,8 | 63,1 | 368,8 | 11 | 0,01 | 0,041 | 0,37 |
1998 | 674 | 84,3 | 367,7 | -0,3 | 0,013 | 0,057 | 0,49 |
1999 | 715,3 | 88,8 | 363,1 | -1,3 | 0,014 | 0,053 | 0,5 |
2000 | 798,8 | 98,3 | 371,5 | 2,3 | 0,015 | 0,055 | 0,51 |
2001 | 778,9 | 95,1 | 391,3 | 5,3 | 0,014 | 0,055 | 0,5 |
2002 | 773,5 | 93,5 | 449,4 | 14,8 | 0,013 | 0,054 | 0,48 |
2003 | 901,5 | 107,8 | 550,1 | 22,4 | 0,014 | 0,057 | 0,51 |
2004 | 1.119,8 | 132,6 | 573,9 | 4,3 | 0,015 | 0,065 | 0,53 |
2005 | 1.380,4 | 161,6 | 613,5 | 6,9 | 0,017 | 0,074 | 0,57 |
2006 | 1.791,8 | 207,6 | 654,3 | 6,7 | 0,021 | 0,09 | 0,66 |
2007 | 3.192,7 | 366 | 679,8 | 3,9 | 0,033 | 0,14 | 1 |
2008 | 4.150 | 470,4 | 713,5 | 5 | 0,039 | 0,16 | 1,1 |
2009 | 4.926,8 | 552,1 | 736,7 | 3,2 | 0,045 | 0,17 | 1,3 |
2010 | 5.756,9 | 637,4 | 806,3 | 9,4 | 0,05 | 0,18 | 1,4 |
2011 | 6.679,5 | 730,3 | 857 | 6,3 | 0,052 | 0,18 | 1,4 |
2012 | 7.334,5 | 791,6 | 874,6 | 2,1 | 0,057 | 0,18 | 1,4 |
2013 | 7.626,1 | 812,6 | 893 | 2,1 | 0,058 | 0,19 | 1,3 |
2014 | 8.190,5 | 861,6 | 926,1 | 3,7 | 0,061 | 0,19 | 1,3 |
2015 | 6.585,8 | 684,4 | 938,5 | 1,3 | 0,053 | 0,15 | 1,1 |
2016 | 4.859,1 | 499,1 | 1.002,8 | 6,9 | 0,038 | 0,11 | 0,87 |
2017 | 4.634,9 | 470,8 | 1.015,6 | 1,3 | 0,035 | 0,099 | 0,81 |
2018 | 4.931 | 495,6 | 1.029,1 | 1,3 | 0,035 | 0,097 | 0,81 |
2019 | 5.358,6 | 533,3 | 1.051,9 | 2,2 | 0,037 | 0,1 | 0,85 |
2020 | 6.787,7 | 669,4 | 1.075,1 | 2,2 | 0,045 | 0,12 | 1,1 |
Aserbaidschan und Nachbarländer
Aserbaidschan und Nachbarländer. Konsumausgaben des Staates, Millionen $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Russland | 114.325,5 | 38.532,2 | 276.473,9 | 270.085 |
Iran | 10.452 | 15.069,9 | 74.211,1 | 144.990 |
Aserbaidschan | 1.147,5 | 798,8 | 5.756,9 | 6.787,7 |
Georgien | 1.489,6 | 199,1 | 1.869,7 | 2.294,1 |
Armenien | 387,8 | 206,2 | 1.105,7 | 2.027,1 |
Aserbaidschan und Nachbarländer. Konsumausgaben des Staates, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Russland | 774,8 | 263,2 | 1.927 | 1.850,7 |
Iran | 185,4 | 229,7 | 1.006 | 1.726,1 |
Armenien | 109,6 | 67,2 | 384,3 | 684,1 |
Aserbaidschan | 158,5 | 98,3 | 637,4 | 669,4 |
Georgien | 275,4 | 45,7 | 456,2 | 575,2 |
Aserbaidschan und Führer
Aserbaidschan und Führer. Konsumausgaben des Staates, Millionen $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
China | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japan | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Deutschland | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Frankreich | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Aserbaidschan | 1.148 | 799 | 5.757 | 6.788 |
Aserbaidschan und Führer. Konsumausgaben des Staates, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Deutschland | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
Frankreich | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Vereinigte Staaten | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japan | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
China | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
Aserbaidschan | 158,5 | 98,3 | 637,4 | 669,4 |
© Ivan Kushnir