Kenia. Konsumausgaben des Staates, 1970-2020
Kenia. Konsumausgaben des Staates, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Afrika | Ostafrika |
1970 | 320 | 28,4 | 320 | | 0,06 | 2,2 | 9,7 |
1971 | 392,3 | 33,5 | 365,2 | 14,1 | 0,066 | 2,3 | 10,1 |
1972 | 437,1 | 36 | 391,6 | 7,2 | 0,063 | 2,4 | 9,8 |
1973 | 481,5 | 38,1 | 410,2 | 4,8 | 0,058 | 2,2 | 9 |
1974 | 595,5 | 45,6 | 443,4 | 8,1 | 0,062 | 2,2 | 9,4 |
1975 | 700 | 51,6 | 490 | 10,5 | 0,062 | 2,1 | 9,4 |
1976 | 712,5 | 50,5 | 528,3 | 7,8 | 0,059 | 2 | 9,1 |
1977 | 913,2 | 62,3 | 600,8 | 13,7 | 0,068 | 2,2 | 10,8 |
1978 | 1.211,7 | 79,7 | 695,1 | 15,7 | 0,076 | 2,4 | 11,8 |
1979 | 1.403,6 | 88,9 | 703,4 | 1,2 | 0,077 | 2,6 | 12,6 |
1980 | 1.689,2 | 103 | 720 | 2,4 | 0,082 | 2,6 | 13,4 |
1981 | 1.494,3 | 87,5 | 680,6 | -5,5 | 0,071 | 2,3 | 11,8 |
1982 | 1.390,4 | 78,4 | 670,3 | -1,5 | 0,065 | 2,1 | 10,3 |
1983 | 1.292,5 | 70,1 | 728,3 | 8,7 | 0,059 | 1,9 | 10,1 |
1984 | 1.263,7 | 65,9 | 728,3 | 0 | 0,057 | 1,9 | 9,8 |
1985 | 1.257 | 63,3 | 735,5 | 1 | 0,056 | 1,9 | 9,6 |
1986 | 1.556,5 | 75,4 | 788,4 | 7,2 | 0,059 | 2,2 | 11,9 |
1987 | 1.737,5 | 81,3 | 813,2 | 3,2 | 0,058 | 2,4 | 14,5 |
1988 | 1.805,3 | 81,5 | 828,8 | 1,9 | 0,055 | 2,3 | 14 |
1989 | 1.754,8 | 76,4 | 840,2 | 1,4 | 0,052 | 2,3 | 14,8 |
1990 | 1.875,5 | 79 | 879,5 | 4,7 | 0,049 | 2,2 | 14,7 |
1991 | 1.604,2 | 65,4 | 930,3 | 5,8 | 0,039 | 1,8 | 14,2 |
1992 | 1.511,1 | 59,7 | 1.015,2 | 9,1 | 0,035 | 1,6 | 14,3 |
1993 | 977,3 | 37,4 | 1.091,9 | 7,6 | 0,022 | 1,1 | 10,9 |
1994 | 1.271,4 | 47,2 | 1.412 | 29,3 | 0,027 | 1,5 | 13,4 |
1995 | 1.575,5 | 56,8 | 1.550,8 | 9,8 | 0,031 | 1,9 | 15,5 |
1996 | 1.736,7 | 60,7 | 1.592,2 | 2,7 | 0,034 | 2 | 15,7 |
1997 | 1.938,2 | 65,9 | 1.589 | -0,2 | 0,038 | 2,1 | 16,9 |
1998 | 2.145,7 | 70,9 | 1.619,9 | 1,9 | 0,042 | 2,3 | 19,5 |
1999 | 1.895,6 | 60,9 | 1.574,9 | -2,8 | 0,036 | 2,1 | 17,4 |
2000 | 1.792,5 | 56 | 1.548 | -1,7 | 0,033 | 2 | 15,5 |
2001 | 1.923,7 | 58,6 | 1.568,1 | 1,3 | 0,035 | 2,2 | 17,3 |
2002 | 2.082,5 | 61,7 | 1.594 | 1,7 | 0,036 | 2,4 | 18,2 |
2003 | 2.506,3 | 72,3 | 1.689,6 | 6 | 0,038 | 2,4 | 19,3 |
2004 | 2.666 | 74,8 | 1.699,4 | 0,6 | 0,036 | 2 | 18,3 |
2005 | 3.020,4 | 82,4 | 1.686,1 | -0,8 | 0,038 | 2 | 19,3 |
2006 | 3.666,7 | 97,4 | 1.725,6 | 2,3 | 0,043 | 2,2 | 21,6 |
2007 | 4.626,7 | 119,6 | 1.866,1 | 8,1 | 0,048 | 2,3 | 23,7 |
2008 | 5.567,6 | 140 | 2.025,7 | 8,6 | 0,052 | 2,4 | 22,2 |
2009 | 5.574,5 | 136,4 | 2.201,2 | 8,7 | 0,051 | 2,3 | 21,7 |
2010 | 5.606,7 | 133,4 | 2.280,7 | 3,6 | 0,048 | 2 | 20,4 |
2011 | 5.805,1 | 134,4 | 2.372,9 | 4 | 0,046 | 1,7 | 18,9 |
2012 | 6.914 | 155,9 | 2.538,4 | 7 | 0,054 | 2 | 18,9 |
2013 | 7.812,7 | 171,6 | 2.692,2 | 6,1 | 0,059 | 2,2 | 20,1 |
2014 | 8.608,5 | 184,4 | 2.737,9 | 1,7 | 0,064 | 2,3 | 19 |
2015 | 8.924 | 186,4 | 3.053,3 | 11,5 | 0,071 | 2,6 | 20,2 |
2016 | 9.434 | 192,4 | 3.214,8 | 5,3 | 0,074 | 3 | 21,8 |
2017 | 10.119,2 | 201,4 | 3.415,3 | 6,2 | 0,076 | 3,2 | 21,6 |
2018 | 11.385,9 | 221,5 | 3.653,7 | 7 | 0,08 | 3,5 | 22,9 |
2019 | 12.368,8 | 235,3 | 3.908,2 | 7 | 0,085 | 3,7 | 23,7 |
2020 | 12.867,8 | 239,3 | 4.077,3 | 4,3 | 0,086 | 3,9 | 24,1 |
Kenia und Nachbarländer
Kenia und Nachbarländer. Konsumausgaben des Staates, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kenia | 320 | 1.689,2 | 1.875,5 | 1.792,5 | 5.606,7 | 12.867,8 |
Äthiopien | 254,4 | 896 | 1.678,6 | 1.535,2 | 2.415,1 | 8.811,7 |
Tansania | 688,8 | 2.729,8 | 1.538,1 | 1.011,9 | 3.370,7 | 5.009,9 |
Uganda | 173,2 | 476,8 | 430,5 | 956,2 | 2.129,2 | 3.954,2 |
Südsudan | | | | | 2.538,3 | 2.337,1 |
Somalia | 35,4 | 79,3 | 102,4 | 176,2 | 95,5 | 163,4 |
Kenia und Nachbarländer. Konsumausgaben des Staates, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kenia | 28,4 | 103 | 79 | 56 | 133,4 | 239,3 |
Südsudan | | | | | 266,9 | 208,8 |
Uganda | 18,4 | 38,3 | 24,8 | 40,5 | 65,7 | 86,4 |
Tansania | 51 | 147,3 | 61 | 30,2 | 76 | 83,8 |
Äthiopien | 8,5 | 24,2 | 35 | 23,2 | 27,6 | 76,7 |
Somalia | 10,3 | 12,6 | 14,2 | 19,9 | 7,9 | 10,3 |
Kenia und Führer
Kenia und Führer. Konsumausgaben des Staates, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
China | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japan | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Deutschland | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Frankreich | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Kenia | 320 | 1.689 | 1.876 | 1.793 | 5.607 | 12.868 |
Kenia und Führer. Konsumausgaben des Staates, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Deutschland | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
Frankreich | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Vereinigte Staaten | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japan | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
China | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
Kenia | 28,4 | 103 | 79 | 56 | 133,4 | 239,3 |
© Ivan Kushnir