Ghana. Bruttoinlandsprodukt, 1970-2020
Ghana. Bruttoinlandsprodukt, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Afrika | Westafrika |
1970 | 4,7 | 537,4 | 4,7 | | 0,14 | 4 | 11,4 |
1971 | 5,1 | 571,8 | 5 | 5,6 | 0,14 | 4 | 10,9 |
1972 | 4,5 | 485,9 | 4,8 | -2,5 | 0,1 | 3 | 8,1 |
1973 | 4,2 | 441,3 | 5,1 | 5,5 | 0,079 | 2,3 | 6,7 |
1974 | 4,9 | 499,8 | 5,5 | 6,9 | 0,082 | 2 | 5,1 |
1975 | 4,7 | 466,7 | 4,8 | -12,4 | 0,07 | 1,7 | 3,9 |
1976 | 4,7 | 465,4 | 4,6 | -3,5 | 0,066 | 1,5 | 3,4 |
1977 | 5,2 | 495,8 | 4,7 | 2,3 | 0,063 | 1,4 | 3,1 |
1978 | 6 | 565,3 | 5,1 | 8,5 | 0,062 | 1,5 | 3,2 |
1979 | 6,3 | 585 | 5 | -2,5 | 0,057 | 1,3 | 2,8 |
1980 | 6,9 | 626,7 | 5 | 0,5 | 0,056 | 1,1 | 2,4 |
1981 | 7,3 | 645 | 4,8 | -3,5 | 0,058 | 1,3 | 2,8 |
1982 | 7,2 | 618,6 | 4,5 | -6,9 | 0,058 | 1,3 | 2,8 |
1983 | 7,2 | 595,3 | 4,3 | -4,6 | 0,056 | 1,2 | 2,8 |
1984 | 8,1 | 650,8 | 4,7 | 8,6 | 0,061 | 1,4 | 3,2 |
1985 | 8,7 | 684,5 | 4,9 | 5,1 | 0,064 | 1,6 | 3,6 |
1986 | 9,4 | 713,5 | 5,2 | 5,2 | 0,06 | 1,9 | 6,1 |
1987 | 10,1 | 744,5 | 5,4 | 4,8 | 0,057 | 2,2 | 9,4 |
1988 | 11 | 790,9 | 5,7 | 5,6 | 0,056 | 2,2 | 9,2 |
1989 | 11,1 | 776,5 | 6 | 5,1 | 0,054 | 2,2 | 10,5 |
1990 | 13,2 | 894,2 | 6,2 | 3,3 | 0,057 | 2,4 | 11,2 |
1991 | 14,9 | 976,7 | 6,5 | 5,3 | 0,061 | 2,7 | 12,6 |
1992 | 14,6 | 933,4 | 6,8 | 3,9 | 0,057 | 2,5 | 12,9 |
1993 | 12,7 | 785,8 | 7,1 | 4,8 | 0,048 | 2,2 | 11,3 |
1994 | 11,6 | 697,2 | 7,3 | 3,3 | 0,041 | 2,1 | 12,2 |
1995 | 13,7 | 806,1 | 7,6 | 4 | 0,044 | 2,3 | 13 |
1996 | 14,7 | 842,3 | 8 | 4,6 | 0,046 | 2,4 | 13,1 |
1997 | 14,6 | 815,8 | 8,3 | 4,2 | 0,046 | 2,3 | 13 |
1998 | 15,9 | 864,5 | 8,7 | 4,7 | 0,05 | 2,5 | 13,5 |
1999 | 16,4 | 870,5 | 9,1 | 4,4 | 0,05 | 2,6 | 13,7 |
2000 | 10,6 | 548,2 | 9,5 | 4,2 | 0,031 | 1,6 | 8,9 |
2001 | 11,3 | 570,6 | 9,9 | 4,5 | 0,034 | 1,8 | 9 |
2002 | 13,1 | 645,6 | 10,4 | 4,8 | 0,038 | 2 | 8,6 |
2003 | 16,2 | 779,9 | 10,9 | 5,2 | 0,041 | 2,1 | 9,2 |
2004 | 18,8 | 885,8 | 11,5 | 5,4 | 0,043 | 2 | 8,7 |
2005 | 22,8 | 1.043,7 | 12,2 | 6,2 | 0,048 | 2 | 8,6 |
2006 | 27 | 1.207,6 | 12,8 | 4,6 | 0,052 | 2,1 | 8,1 |
2007 | 32,8 | 1.427 | 13,3 | 4,3 | 0,056 | 2,1 | 8,4 |
2008 | 37,8 | 1.602,7 | 14,6 | 9,1 | 0,059 | 2,1 | 8 |
2009 | 34,4 | 1.422,4 | 15,3 | 4,8 | 0,057 | 2 | 8,1 |
2010 | 42,6 | 1.718,4 | 16,5 | 7,9 | 0,064 | 2,2 | 8,4 |
2011 | 52,4 | 2.063,2 | 18,8 | 14 | 0,071 | 2,4 | 9,1 |
2012 | 55,5 | 2.135,5 | 20,5 | 9,3 | 0,074 | 2,3 | 8,7 |
2013 | 63,7 | 2.394,1 | 22,2 | 8 | 0,082 | 2,6 | 8,9 |
2014 | 54,7 | 2.010,2 | 22,8 | 2,9 | 0,069 | 2,1 | 7,1 |
2015 | 50 | 1.796,8 | 23,3 | 2,1 | 0,067 | 2,1 | 7,3 |
2016 | 56,2 | 1.971,6 | 24,1 | 3,4 | 0,074 | 2,5 | 9,2 |
2017 | 60,4 | 2.074,1 | 26 | 8,1 | 0,074 | 2,6 | 10,1 |
2018 | 67,3 | 2.260,3 | 27,6 | 6,2 | 0,078 | 2,8 | 10,1 |
2019 | 68,4 | 2.246,8 | 29,4 | 6,5 | 0,078 | 2,7 | 9,4 |
2020 | 68,5 | 2.206 | 29,6 | 0,4 | 0,08 | 2,8 | 9,9 |
Ghana und Nachbarländer
Ghana und Nachbarländer. Bruttoinlandsprodukt, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 4,7 | 6,9 | 13,2 | 10,6 | 42,6 | 68,5 |
Elfenbeinküste | 1,5 | 10,2 | 11,9 | 10,7 | 26,3 | 61,1 |
Burkina Faso | 0,51 | 2,2 | 3,5 | 3 | 10,1 | 17,4 |
Togo | 0,31 | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 3,4 | 7,1 |
Ghana und Nachbarländer. Bruttoinlandsprodukt, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Elfenbeinküste | 294,1 | 1.266,9 | 997,4 | 648,9 | 1.279 | 2.317,6 |
Ghana | 537,4 | 626,7 | 894,2 | 548,2 | 1.718,4 | 2.206 |
Togo | 145,2 | 482,9 | 544,9 | 301,8 | 533,2 | 863,3 |
Burkina Faso | 89,8 | 318,8 | 399,6 | 254,9 | 646,9 | 831,4 |
Ghana und Führer
Ghana und Führer. Bruttoinlandsprodukt, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Deutschland | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Vereinigtes Königreich | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japan | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
Ghana | 537,4 | 626,7 | 894,2 | 548,2 | 1.718,4 | 2.206 |
© Ivan Kushnir