Jemen. Bruttoinlandsprodukt, 1970-2020
Jemen. Bruttoinlandsprodukt, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien | Vorderasien |
1970 | 551,9 | 88,7 | 551,9 | | 0,016 | 0,11 | 1,1 |
1971 | 613,1 | 97,5 | 563,3 | 2,1 | 0,016 | 0,11 | 1,1 |
1972 | 845,5 | 132,2 | 621,8 | 10,4 | 0,02 | 0,12 | 1,2 |
1973 | 753,9 | 115,7 | 629,4 | 1,2 | 0,014 | 0,084 | 0,84 |
1974 | 896,2 | 134,9 | 686,4 | 9,1 | 0,015 | 0,082 | 0,56 |
1975 | 1.065 | 156,7 | 746,6 | 8,8 | 0,016 | 0,089 | 0,6 |
1976 | 1.194,8 | 171,5 | 819,3 | 9,7 | 0,017 | 0,089 | 0,56 |
1977 | 1.386,3 | 193,1 | 923,7 | 12,7 | 0,017 | 0,087 | 0,56 |
1978 | 1.553 | 209,3 | 997,7 | 8 | 0,016 | 0,077 | 0,58 |
1979 | 1.704,4 | 221,9 | 1.043,5 | 4,6 | 0,015 | 0,075 | 0,46 |
1980 | 1.936 | 243,6 | 1.121,9 | 7,5 | 0,016 | 0,077 | 0,46 |
1981 | 2.138,6 | 259,5 | 1.168,5 | 4,1 | 0,017 | 0,078 | 0,47 |
1982 | 2.442,1 | 286,1 | 1.296,9 | 11 | 0,019 | 0,092 | 0,6 |
1983 | 2.548,3 | 287,4 | 1.344 | 3,6 | 0,02 | 0,091 | 0,67 |
1984 | 2.637,1 | 285,8 | 1.385,4 | 3,1 | 0,02 | 0,09 | 0,72 |
1985 | 2.743,2 | 287 | 1.441,8 | 4,1 | 0,02 | 0,095 | 0,79 |
1986 | 2.777,2 | 279,1 | 1.476,7 | 2,4 | 0,018 | 0,077 | 0,82 |
1987 | 2.899,5 | 281,1 | 1.552,6 | 5,1 | 0,016 | 0,068 | 0,77 |
1988 | 3.042 | 283,1 | 1.623,9 | 4,6 | 0,015 | 0,06 | 0,77 |
1989 | 3.254,7 | 290,8 | 1.725,4 | 6,3 | 0,016 | 0,062 | 0,76 |
1990 | 4.028,7 | 344,5 | 1.805,4 | 4,6 | 0,017 | 0,072 | 0,73 |
1991 | 4.177,9 | 339,9 | 1.811 | 0,3 | 0,017 | 0,068 | 0,76 |
1992 | 4.482,4 | 345,9 | 1.899,8 | 4,9 | 0,017 | 0,067 | 0,76 |
1993 | 4.775,4 | 350,6 | 1.977,1 | 4,1 | 0,018 | 0,063 | 0,77 |
1994 | 4.982,9 | 348,3 | 2.019,8 | 2,2 | 0,018 | 0,061 | 0,87 |
1995 | 5.934,6 | 397,5 | 2.356,2 | 16,7 | 0,019 | 0,064 | 0,9 |
1996 | 7.283,7 | 471 | 2.839,9 | 20,5 | 0,023 | 0,08 | 1 |
1997 | 7.796,8 | 488 | 2.988,4 | 5,2 | 0,025 | 0,089 | 1 |
1998 | 7.251 | 440,9 | 3.130,3 | 4,7 | 0,023 | 0,091 | 0,96 |
1999 | 8.693,5 | 514,3 | 3.271,5 | 4,5 | 0,027 | 0,098 | 1,1 |
2000 | 10.864,6 | 623,6 | 3.520,5 | 7,6 | 0,032 | 0,11 | 1,2 |
2001 | 11.240,4 | 627 | 3.729,4 | 5,9 | 0,034 | 0,13 | 1,4 |
2002 | 12.247,1 | 663,7 | 3.917,6 | 5 | 0,035 | 0,13 | 1,4 |
2003 | 13.555,5 | 714,5 | 4.143,1 | 5,8 | 0,035 | 0,13 | 1,3 |
2004 | 15.616,7 | 799,2 | 4.335,2 | 4,6 | 0,035 | 0,14 | 1,3 |
2005 | 19.041,2 | 946,7 | 4.557,9 | 5,1 | 0,04 | 0,15 | 1,3 |
2006 | 22.812,5 | 1.102,3 | 4.769,5 | 4,6 | 0,044 | 0,17 | 1,3 |
2007 | 25.633,7 | 1.204 | 4.935,2 | 3,5 | 0,044 | 0,17 | 1,2 |
2008 | 30.397,2 | 1.388,5 | 5.133,3 | 4 | 0,048 | 0,17 | 1,2 |
2009 | 28.459,5 | 1.264 | 5.208,9 | 1,5 | 0,047 | 0,16 | 1,3 |
2010 | 30.906,8 | 1.335 | 5.423,7 | 4,1 | 0,047 | 0,15 | 1,2 |
2011 | 31.078,9 | 1.305,7 | 4.597,1 | -15,2 | 0,042 | 0,13 | 1 |
2012 | 32.074,8 | 1.310,4 | 4.546,4 | -1,1 | 0,042 | 0,12 | 0,99 |
2013 | 34.755,3 | 1.382,2 | 4.789,2 | 5,3 | 0,045 | 0,13 | 1 |
2014 | 33.224,1 | 1.286,4 | 4.254,1 | -11,2 | 0,042 | 0,12 | 0,98 |
2015 | 26.660,3 | 1.005,8 | 2.720,2 | -36,1 | 0,035 | 0,099 | 0,9 |
2016 | 22.037,3 | 811,3 | 2.311,3 | -15 | 0,029 | 0,079 | 0,75 |
2017 | 20.739,4 | 745,1 | 2.066,9 | -10,6 | 0,026 | 0,069 | 0,67 |
2018 | 22.902,9 | 803,7 | 2.049,9 | -0,8 | 0,027 | 0,071 | 0,7 |
2019 | 25.246,2 | 865,5 | 2.079,4 | 1,4 | 0,029 | 0,076 | 0,76 |
2020 | 27.958,3 | 937,1 | 2.104,5 | 1,2 | 0,033 | 0,084 | 0,94 |
Jemen und Nachbarländer
Jemen und Nachbarländer. Bruttoinlandsprodukt, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi-Arabien | 5.377,3 | 164.539,7 | 117.473,3 | 189.514,9 | 528.207,3 | 700.117,9 |
Oman | 268,4 | 6.256 | 11.556 | 19.507,5 | 56.913,1 | 63.367,6 |
Jemen | 551,9 | 1.936 | 4.028,7 | 10.864,6 | 30.906,8 | 27.958,3 |
Jemen und Nachbarländer. Bruttoinlandsprodukt, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi-Arabien | 921,9 | 16.977,6 | 7.236,4 | 9.170,8 | 19.262,1 | 20.110,2 |
Oman | 370,8 | 5.419,5 | 6.377,1 | 8.601,2 | 18.712,5 | 12.408,9 |
Jemen | 88,7 | 243,6 | 344,5 | 623,6 | 1.335 | 937,1 |
Jemen und Führer
Jemen und Führer. Bruttoinlandsprodukt, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 1.073.303 | 2.857.307 | 5.963.144 | 10.250.952 | 15.048.970 | 20.893.746 |
China | 92.603 | 306.167 | 394.566 | 1.211.331 | 6.087.188 | 14.722.801 |
Japan | 212.609 | 1.105.386 | 3.132.818 | 4.968.359 | 5.759.072 | 5.057.759 |
Deutschland | 215.835 | 950.334 | 1.771.647 | 1.943.144 | 3.396.354 | 3.846.414 |
Vereinigtes Königreich | 130.682 | 564.954 | 1.093.214 | 1.662.050 | 2.491.110 | 2.764.198 |
Jemen | 552 | 1.936 | 4.029 | 10.865 | 30.907 | 27.958 |
Jemen und Führer. Bruttoinlandsprodukt, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Deutschland | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Vereinigtes Königreich | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japan | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
Jemen | 88,7 | 243,6 | 344,5 | 623,6 | 1.335 | 937,1 |
© Ivan Kushnir