Afghanistan. Bruttonationaleinkommen, 1970-2019
Afghanistan. Bruttonationaleinkommen, 1970-2019Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien | Südasien |
1970 | 1,8 | 158 | 1,8 | | 0,052 | 0,34 | 1,8 |
1971 | 1,9 | 161 | 1,8 | -0,2 | 0,049 | 0,32 | 1,8 |
1972 | 1,7 | 143 | 1,5 | -12,7 | 0,039 | 0,24 | 1,5 |
1973 | 1,7 | 144 | 1,5 | -2 | 0,033 | 0,19 | 1,3 |
1974 | 2,1 | 170 | 1,6 | 4,9 | 0,035 | 0,19 | 1,2 |
1975 | 2,4 | 187 | 1,7 | 6 | 0,035 | 0,2 | 1,3 |
1976 | 2,6 | 198 | 1,8 | 5,6 | 0,036 | 0,19 | 1,2 |
1977 | 2,9 | 222 | 1,7 | -2,8 | 0,036 | 0,18 | 1,2 |
1978 | 3,3 | 247 | 1,8 | 4,5 | 0,034 | 0,16 | 1,3 |
1979 | 3,7 | 276 | 1,8 | -0,5 | 0,033 | 0,16 | 1,3 |
1980 | 3,7 | 279 | 1,7 | -3,5 | 0,03 | 0,15 | 1,1 |
1981 | 3,5 | 266 | 1,7 | 0,8 | 0,028 | 0,13 | 0,94 |
1982 | 3,4 | 267 | 1,7 | 0,4 | 0,028 | 0,13 | 0,87 |
1983 | 3,4 | 272 | 1,8 | 3,8 | 0,027 | 0,12 | 0,76 |
1984 | 3,4 | 276 | 1,9 | 2,5 | 0,026 | 0,11 | 0,73 |
1985 | 3,3 | 279 | 1,9 | 0,6 | 0,025 | 0,11 | 0,88 |
1986 | 3,3 | 283 | 1,9 | 2,4 | 0,021 | 0,091 | 0,82 |
1987 | 3 | 257 | 1,8 | -7,4 | 0,017 | 0,07 | 0,67 |
1988 | 2,7 | 233 | 1,6 | -8,8 | 0,014 | 0,053 | 0,55 |
1989 | 3,2 | 269 | 1,5 | -7,3 | 0,015 | 0,06 | 0,66 |
1990 | 3,6 | 287 | 1,4 | -4 | 0,016 | 0,063 | 0,68 |
1991 | 3,4 | 256 | 1,3 | -9,2 | 0,014 | 0,055 | 0,68 |
1992 | 3,4 | 238 | 1,3 | -1,4 | 0,013 | 0,051 | 0,67 |
1993 | 2,8 | 180 | 1 | -19,1 | 0,011 | 0,037 | 0,55 |
1994 | 1,7 | 100 | 0,8 | -23 | 0,006 | 0,021 | 0,31 |
1995 | 2,8 | 152 | 1 | 30,5 | 0,009 | 0,03 | 0,44 |
1996 | 2,7 | 142 | 1,1 | 3,6 | 0,008 | 0,03 | 0,41 |
1997 | 2,9 | 151 | 1 | -5,2 | 0,009 | 0,033 | 0,43 |
1998 | 2,9 | 149 | 0,98 | -4,7 | 0,009 | 0,037 | 0,43 |
1999 | 2,2 | 107 | 0,93 | -4,7 | 0,007 | 0,024 | 0,3 |
2000 | 3,3 | 161 | 0,88 | -5,3 | 0,01 | 0,035 | 0,45 |
2001 | 3,6 | 167 | 0,83 | -5,6 | 0,011 | 0,04 | 0,48 |
2002 | 4,1 | 183 | 1,2 | 48,3 | 0,012 | 0,045 | 0,5 |
2003 | 4,7 | 199 | 1,4 | 15,8 | 0,012 | 0,047 | 0,51 |
2004 | 5,4 | 218 | 1,5 | 3,2 | 0,012 | 0,047 | 0,49 |
2005 | 6,2 | 243 | 1,6 | 7,5 | 0,013 | 0,05 | 0,49 |
2006 | 7,1 | 270 | 1,7 | 9 | 0,014 | 0,053 | 0,49 |
2007 | 9,4 | 348 | 2,1 | 22,3 | 0,016 | 0,061 | 0,52 |
2008 | 10,3 | 371 | 2,1 | -1 | 0,016 | 0,058 | 0,51 |
2009 | 11,6 | 407 | 2,3 | 10,1 | 0,019 | 0,064 | 0,56 |
2010 | 14,7 | 505 | 2,4 | 5,7 | 0,022 | 0,07 | 0,58 |
2011 | 17,3 | 575 | 2,6 | 6,5 | 0,024 | 0,071 | 0,59 |
2012 | 19,2 | 615 | 2,9 | 10 | 0,025 | 0,074 | 0,66 |
2013 | 19,7 | 610 | 3,1 | 6,9 | 0,025 | 0,075 | 0,67 |
2014 | 19,5 | 586 | 3,1 | 2,7 | 0,025 | 0,072 | 0,64 |
2015 | 18,9 | 549 | 3,1 | -0,5 | 0,025 | 0,07 | 0,6 |
2016 | 18,2 | 515 | 3,2 | 1,7 | 0,024 | 0,065 | 0,54 |
2017 | 18,9 | 519 | 3,3 | 3 | 0,023 | 0,063 | 0,5 |
2018 | 18,2 | 489 | 3,3 | 1,3 | 0,021 | 0,056 | 0,46 |
2019 | 18,2 | 477 | 3,5 | 4,6 | 0,021 | 0,055 | 0,43 |
Afghanistan und Nachbarländer
Afghanistan und Nachbarländer. Bruttonationaleinkommen, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Iran | 10,5 | 96,5 | 96,3 | 111,8 | 491,2 | 605,5 |
Pakistan | 13,1 | 33,4 | 53,9 | 75,8 | 181,2 | 273,7 |
Usbekistan | | | 17,6 | 16 | 48,1 | 59,1 |
Turkmenistan | | | 3,1 | 4,7 | 20,7 | 46,2 |
Afghanistan | 1,8 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 14,7 | 18,2 |
Tadschikistan | | | 3,7 | 1,1 | 7,1 | 9,7 |
Afghanistan und Nachbarländer. Bruttonationaleinkommen, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turkmenistan | | | 840 | 1.044 | 4.067 | 7.782 |
Iran | 369 | 2.497 | 1.709 | 1.704 | 6.659 | 7.302 |
Usbekistan | | | 861 | 646 | 1.687 | 1.792 |
Pakistan | 226 | 428 | 501 | 532 | 1.010 | 1.264 |
Tadschikistan | | | 697 | 170 | 948 | 1.044 |
Afghanistan | 158 | 279 | 287 | 161 | 505 | 477 |
Afghanistan und Führer
Afghanistan und Führer. Bruttonationaleinkommen, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 1.074 | 2.847 | 5.902 | 10.384 | 15.127 | 21.684 |
China | 100 | 328 | 413 | 1.199 | 6.061 | 14.309 |
Japan | 212 | 1.106 | 3.157 | 4.957 | 5.847 | 5.266 |
Deutschland | 217 | 954 | 1.791 | 1.932 | 3.464 | 3.966 |
Indien | 62 | 187 | 325 | 471 | 1.652 | 2.859 |
Afghanistan | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 |
Afghanistan und Führer. Bruttonationaleinkommen, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 5.128 | 12.407 | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Deutschland | 2.761 | 12.189 | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japan | 2.024 | 9.389 | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
China | 120 | 328 | 351 | 929 | 4.428 | 9.980 |
Indien | 112 | 268 | 372 | 446 | 1.338 | 2.092 |
Afghanistan | 158 | 279 | 287 | 161 | 505 | 477 |
© Ivan Kushnir