Nordamerika. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1970-2020
Nordamerika. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Amerika |
1970 | 696,6 | 3.015,7 | 696,6 | | 35,6 | 84,6 |
1971 | 756,1 | 3.241,9 | 723,8 | 3,9 | 35,1 | 84 |
1972 | 832,3 | 3.534,7 | 768,6 | 6,2 | 33,7 | 83,8 |
1973 | 922,1 | 3.879,5 | 807,9 | 5,1 | 31,2 | 82,3 |
1974 | 1.016,6 | 4.236,5 | 804,5 | -0,4 | 30,5 | 80,7 |
1975 | 1.126,6 | 4.650,5 | 823,9 | 2,4 | 29,7 | 80,7 |
1976 | 1.260,3 | 5.153,6 | 869,6 | 5,5 | 31 | 81,1 |
1977 | 1.390,4 | 5.632 | 905,7 | 4,2 | 30,3 | 81,2 |
1978 | 1.543,6 | 6.193,2 | 944,4 | 4,3 | 28,5 | 80,8 |
1979 | 1.717,4 | 6.825,8 | 966,7 | 2,4 | 27,5 | 79,8 |
1980 | 1.899 | 7.476,3 | 964,6 | -0,2 | 27,1 | 78,4 |
1981 | 2.097 | 8.178 | 976,9 | 1,3 | 29,2 | 77,8 |
1982 | 2.241 | 8.657,4 | 986,7 | 1 | 31 | 80,2 |
1983 | 2.468,1 | 9.444,7 | 1.039,2 | 5,3 | 33 | 83,4 |
1984 | 2.685,2 | 10.178,7 | 1.091,8 | 5,1 | 35,1 | 84 |
1985 | 2.912,3 | 10.934,1 | 1.147,8 | 5,1 | 36,8 | 85,2 |
1986 | 3.098 | 11.518,4 | 1.193,6 | 4 | 33,8 | 85,5 |
1987 | 3.316,1 | 12.209,3 | 1.234 | 3,4 | 32,1 | 86 |
1988 | 3.609,2 | 13.158 | 1.284,4 | 4,1 | 31,4 | 85,7 |
1989 | 3.889,6 | 14.040,9 | 1.320,9 | 2,8 | 32,4 | 85,5 |
1990 | 4.143,6 | 14.810,3 | 1.345,1 | 1,8 | 30,9 | 84,2 |
1991 | 4.296,2 | 15.205,2 | 1.345,3 | 0 | 30,4 | 82,9 |
1992 | 4.542,6 | 15.920,3 | 1.391,9 | 3,5 | 30 | 82,3 |
1993 | 4.787,8 | 16.612,6 | 1.438,6 | 3,4 | 30,8 | 81,7 |
1994 | 5.051,3 | 17.345 | 1.493,3 | 3,8 | 30,4 | 80,1 |
1995 | 5.303,1 | 18.010,3 | 1.536,6 | 2,9 | 29 | 80,4 |
1996 | 5.602,8 | 18.807 | 1.589,3 | 3,4 | 29,8 | 79,8 |
1997 | 5.911,7 | 19.602,3 | 1.650,7 | 3,9 | 31,5 | 79,2 |
1998 | 6.241,7 | 20.443 | 1.735,4 | 5,1 | 33,2 | 80 |
1999 | 6.668 | 21.581,1 | 1.827,1 | 5,3 | 34 | 82,4 |
2000 | 7.175,7 | 22.968,1 | 1.917,7 | 5 | 35,7 | 82,3 |
2001 | 7.483,3 | 23.710,7 | 1.964,5 | 2,4 | 37,1 | 83,1 |
2002 | 7.777,8 | 24.414,1 | 2.015,5 | 2,6 | 37 | 85,2 |
2003 | 8.242,5 | 25.643,6 | 2.078,4 | 3,1 | 35,2 | 85,8 |
2004 | 8.796,9 | 27.126,6 | 2.155,9 | 3,7 | 33,8 | 85,3 |
2005 | 9.409,5 | 28.750,3 | 2.233 | 3,6 | 33,6 | 83,8 |
2006 | 9.998,8 | 30.260,7 | 2.298,9 | 3 | 33,4 | 82,6 |
2007 | 10.554,3 | 31.631,9 | 2.357,6 | 2,6 | 31,5 | 81,1 |
2008 | 10.900 | 32.349,6 | 2.364,7 | 0,3 | 29,9 | 79,2 |
2009 | 10.686,9 | 31.415,5 | 2.335,8 | -1,2 | 30,3 | 79,6 |
2010 | 11.186,3 | 32.586,5 | 2.382,8 | 2 | 29,5 | 77,1 |
2011 | 11.705,4 | 33.806,9 | 2.424,2 | 1,7 | 28 | 75,6 |
2012 | 12.076 | 34.593,4 | 2.458,2 | 1,4 | 28,3 | 75,6 |
2013 | 12.401,5 | 35.250,1 | 2.496,6 | 1,6 | 28,3 | 75,3 |
2014 | 12.858,4 | 36.275,8 | 2.564 | 2,7 | 28,6 | 75,7 |
2015 | 13.167,3 | 36.880,4 | 2.646,6 | 3,2 | 30,8 | 78,3 |
2016 | 13.591,4 | 37.804,6 | 2.711,3 | 2,4 | 31,2 | 79,5 |
2017 | 14.200 | 39.233,3 | 2.779,7 | 2,5 | 30,8 | 78,7 |
2018 | 14.915,9 | 40.944,9 | 2.859,3 | 2,9 | 30,7 | 80,2 |
2019 | 15.439,2 | 42.115,5 | 2.921,4 | 2,2 | 31,3 | 81,2 |
2020 | 14.996 | 40.654,6 | 2.804,7 | -4 | 31,7 | 83,5 |
Nordamerika. Konsumausgaben der privaten Haushalte, Bewertung, 2020Länder | # | $ | % |
---|
|
Nordamerika | 14.995.993.090.237 | 100 |
---|
Länder |
---|
Vereinigte Staaten | 1 | 14.047.565.000.000 | 93,68 |
Kanada | 2 | 943.653.191.923 | 6,29 |
Bermuda | 3 | 3.639.681.157 | 0,02 |
Grönland | 4 | 1.135.217.157 | 0,01 |
© Ivan Kushnir