Afghanistan. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1970-2020
Afghanistan. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien | Südasien |
1970 | 1,6 | 138,7 | 1,6 | | 0,079 | 0,53 | 2 |
1971 | 1,7 | 145,8 | 1,5 | -4,4 | 0,078 | 0,52 | 2 |
1972 | 1,5 | 127,3 | 1,4 | -3,3 | 0,061 | 0,39 | 1,8 |
1973 | 1,5 | 124,8 | 1,5 | 7,7 | 0,051 | 0,31 | 1,5 |
1974 | 1,8 | 143,6 | 1,7 | 8 | 0,053 | 0,31 | 1,5 |
1975 | 2 | 156,8 | 1,7 | 2,4 | 0,052 | 0,31 | 1,5 |
1976 | 2,1 | 160,5 | 1,7 | 0,7 | 0,051 | 0,3 | 1,6 |
1977 | 2,4 | 182,8 | 1,8 | 6,5 | 0,053 | 0,28 | 1,5 |
1978 | 2,7 | 201,8 | 1,9 | 3,7 | 0,05 | 0,25 | 1,5 |
1979 | 3 | 225 | 1,9 | -1,3 | 0,048 | 0,25 | 1,5 |
1980 | 3 | 228,5 | 1,8 | -3,1 | 0,043 | 0,23 | 1,2 |
1981 | 2,9 | 217,4 | 1,8 | 0,6 | 0,04 | 0,2 | 1 |
1982 | 2,9 | 221,8 | 1,9 | 2 | 0,04 | 0,2 | 1 |
1983 | 2,8 | 227,2 | 1,9 | 4,4 | 0,038 | 0,18 | 0,88 |
1984 | 2,8 | 230,5 | 2 | 2,4 | 0,037 | 0,17 | 0,84 |
1985 | 2,8 | 233 | 2 | 0,6 | 0,035 | 0,17 | 0,99 |
1986 | 2,8 | 236,3 | 2,1 | 2,4 | 0,03 | 0,14 | 0,93 |
1987 | 2,5 | 214,6 | 1,9 | -7,4 | 0,024 | 0,11 | 0,77 |
1988 | 2,3 | 194,6 | 1,7 | -8,8 | 0,02 | 0,084 | 0,64 |
1989 | 2,7 | 224,6 | 1,6 | -7,3 | 0,022 | 0,095 | 0,77 |
1990 | 3 | 239,7 | 1,5 | -4 | 0,022 | 0,1 | 0,82 |
1991 | 2,9 | 220,7 | 1,4 | -6,2 | 0,021 | 0,09 | 0,86 |
1992 | 3,1 | 213,9 | 1,5 | 2,7 | 0,02 | 0,087 | 0,89 |
1993 | 2,6 | 167,8 | 1,2 | -16,1 | 0,017 | 0,066 | 0,78 |
1994 | 1,7 | 97,6 | 1 | -20 | 0,01 | 0,038 | 0,46 |
1995 | 2,8 | 153,5 | 1,4 | 35,8 | 0,015 | 0,056 | 0,69 |
1996 | 2,8 | 148,4 | 1,5 | 7 | 0,015 | 0,057 | 0,66 |
1997 | 3,1 | 162,7 | 1,4 | -1,9 | 0,017 | 0,067 | 0,71 |
1998 | 3,3 | 165,6 | 1,4 | -1,6 | 0,017 | 0,076 | 0,72 |
1999 | 2,5 | 123,6 | 1,4 | -1,7 | 0,013 | 0,052 | 0,53 |
2000 | 4 | 190,7 | 1,3 | -2,4 | 0,02 | 0,077 | 0,83 |
2001 | 4,3 | 199,3 | 1,3 | -4,8 | 0,021 | 0,088 | 0,87 |
2002 | 4,7 | 206,8 | 1,8 | 39,9 | 0,022 | 0,094 | 0,91 |
2003 | 5,8 | 245,8 | 2,3 | 26,8 | 0,025 | 0,11 | 1 |
2004 | 6,5 | 263,9 | 2,3 | 1,2 | 0,025 | 0,11 | 1 |
2005 | 7,2 | 281,2 | 2,6 | 11,8 | 0,026 | 0,11 | 0,98 |
2006 | 7,8 | 294,7 | 2,7 | 5,5 | 0,026 | 0,11 | 0,93 |
2007 | 10,2 | 375,2 | 2,9 | 8,5 | 0,03 | 0,13 | 0,98 |
2008 | 11,4 | 410 | 3 | 3,2 | 0,031 | 0,13 | 0,99 |
2009 | 11,6 | 408 | 3,1 | 2,2 | 0,033 | 0,13 | 0,97 |
2010 | 14,1 | 484 | 4,1 | 32,6 | 0,037 | 0,14 | 0,99 |
2011 | 15,8 | 523,1 | 4,7 | 14 | 0,038 | 0,14 | 0,94 |
2012 | 16 | 514,3 | 6,6 | 41,7 | 0,038 | 0,13 | 0,94 |
2013 | 15,6 | 483,2 | 8,3 | 25 | 0,036 | 0,13 | 0,89 |
2014 | 15,3 | 457,1 | 8,3 | -0,2 | 0,034 | 0,12 | 0,83 |
2015 | 15 | 435,5 | 8,5 | 2,5 | 0,035 | 0,12 | 0,77 |
2016 | 14,4 | 408 | 8,5 | -0,2 | 0,033 | 0,11 | 0,7 |
2017 | 13,9 | 383 | 8 | -6 | 0,03 | 0,097 | 0,6 |
2018 | 16,3 | 438,9 | 10 | 25,8 | 0,034 | 0,11 | 0,67 |
2019 | 18,1 | 475,3 | 11,3 | 13,1 | 0,037 | 0,11 | 0,7 |
2020 | 17,6 | 452,6 | 10,4 | -8,2 | 0,037 | 0,11 | 0,69 |
Afghanistan und Nachbarländer
Afghanistan und Nachbarländer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 6,3 | 55,1 | 65,4 | 54,5 | 219,9 | 445,2 |
Pakistan | 10,6 | 27 | 38,7 | 60 | 139,1 | 202,5 |
Usbekistan | | | 12,6 | 11,9 | 26,8 | 32 |
Afghanistan | 1,6 | 3 | 3 | 4 | 14,1 | 17,6 |
Tadschikistan | | | 2,2 | 0,76 | 4,8 | 7 |
Turkmenistan | | | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 4,7 |
Afghanistan und Nachbarländer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 222,2 | 1.426,9 | 1.160,5 | 830,5 | 2.980,4 | 5.300,6 |
Usbekistan | | | 618,2 | 480,1 | 938,1 | 955,1 |
Pakistan | 181,8 | 345,2 | 359,2 | 420,8 | 775,6 | 916,4 |
Turkmenistan | | | 409,3 | 405,6 | 224 | 781,2 |
Tadschikistan | | | 407,7 | 121,3 | 634,9 | 731,1 |
Afghanistan | 138,7 | 228,5 | 239,7 | 190,7 | 484 | 452,6 |
Afghanistan und Führer
Afghanistan und Führer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 647 | 1.751 | 3.809 | 6.767 | 10.260 | 14.048 |
China | 49 | 156 | 197 | 568 | 2.090 | 5.657 |
Japan | 99 | 579 | 1.603 | 2.666 | 3.275 | 2.701 |
Deutschland | 120 | 559 | 998 | 1.094 | 1.872 | 1.951 |
Vereinigtes Königreich | 88 | 372 | 733 | 1.108 | 1.600 | 1.684 |
Afghanistan | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 |
Afghanistan und Führer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Vereinigtes Königreich | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Deutschland | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japan | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Afghanistan | 138,7 | 228,5 | 239,7 | 190,7 | 484 | 452,6 |
© Ivan Kushnir