Bahamas. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1970-2020
Bahamas. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Amerika | Karibik |
1970 | 423,1 | 2.498,1 | 423,1 | | 0,022 | 0,051 | 3,8 |
1971 | 436,6 | 2.510,9 | 429,6 | 1,5 | 0,02 | 0,049 | 3,4 |
1972 | 472,1 | 2.654 | 413,8 | -3,7 | 0,019 | 0,048 | 3,2 |
1973 | 540,7 | 2.979 | 448 | 8,2 | 0,018 | 0,048 | 3,2 |
1974 | 643,3 | 3.474,9 | 370,2 | -17,4 | 0,019 | 0,051 | 3,3 |
1975 | 621,7 | 3.291,6 | 314 | -15,2 | 0,016 | 0,045 | 2,8 |
1976 | 613,1 | 3.178,1 | 340,5 | 8,4 | 0,015 | 0,039 | 2,4 |
1977 | 611 | 3.100,1 | 354,1 | 4 | 0,013 | 0,036 | 2,2 |
1978 | 654,3 | 3.247,3 | 406,4 | 14,7 | 0,012 | 0,034 | 2,1 |
1979 | 867,2 | 4.210,1 | 583,3 | 43,6 | 0,014 | 0,04 | 2,6 |
1980 | 848,4 | 4.028,8 | 572,5 | -1,9 | 0,012 | 0,035 | 2,3 |
1981 | 962,8 | 4.470,9 | 550,2 | -3,9 | 0,013 | 0,036 | 2,4 |
1982 | 1.236,6 | 5.616,4 | 546,9 | -0,6 | 0,017 | 0,044 | 2,8 |
1983 | 1.358,1 | 6.033,4 | 558,3 | 2,1 | 0,018 | 0,046 | 2,9 |
1984 | 1.371,8 | 5.966 | 731,6 | 31 | 0,018 | 0,043 | 2,8 |
1985 | 1.425,6 | 6.077,4 | 770,3 | 5,3 | 0,018 | 0,042 | 3,2 |
1986 | 1.570,7 | 6.571,3 | 796,2 | 3,4 | 0,017 | 0,043 | 3,3 |
1987 | 1.735,7 | 7.135,1 | 815,7 | 2,5 | 0,017 | 0,045 | 3,5 |
1988 | 1.566,2 | 6.329,3 | 724,3 | -11,2 | 0,014 | 0,037 | 3,1 |
1989 | 2.710,8 | 10.768,8 | 1.187 | 63,9 | 0,023 | 0,06 | 4,8 |
1990 | 2.816,5 | 10.992,3 | 1.161,9 | -2,1 | 0,021 | 0,057 | 4,7 |
1991 | 2.904,3 | 11.126,9 | 1.112,8 | -4,2 | 0,021 | 0,056 | 4,8 |
1992 | 2.843,7 | 10.689,4 | 1.056,1 | -5,1 | 0,019 | 0,052 | 4,7 |
1993 | 2.919,4 | 10.770 | 1.054 | -0,2 | 0,019 | 0,05 | 4,5 |
1994 | 3.017,5 | 10.939 | 1.076,1 | 2,1 | 0,018 | 0,048 | 4,1 |
1995 | 3.304,7 | 11.795 | 1.156,1 | 7,4 | 0,018 | 0,05 | 4,1 |
1996 | 3.439,9 | 12.113,5 | 1.228,9 | 6,3 | 0,018 | 0,049 | 4,3 |
1997 | 3.758,6 | 13.079,9 | 1.350,6 | 9,9 | 0,02 | 0,05 | 4,4 |
1998 | 4.136,4 | 14.234,2 | 1.505,7 | 11,5 | 0,022 | 0,053 | 4,5 |
1999 | 4.457,7 | 15.158,9 | 1.626,7 | 8 | 0,023 | 0,055 | 4,6 |
2000 | 4.627,1 | 15.524,7 | 1.664,2 | 2,3 | 0,023 | 0,053 | 4,5 |
2001 | 5.035,7 | 16.640,6 | 1.676,6 | 0,7 | 0,025 | 0,056 | 4,7 |
2002 | 5.040,1 | 16.382,2 | 1.736,6 | 3,6 | 0,024 | 0,055 | 4,6 |
2003 | 5.136,4 | 16.403,7 | 1.721,3 | -0,9 | 0,022 | 0,053 | 4,7 |
2004 | 5.295,9 | 16.607,1 | 1.694 | -1,6 | 0,02 | 0,051 | 4,5 |
2005 | 5.845,6 | 17.994,2 | 1.830,7 | 8,1 | 0,021 | 0,052 | 4,4 |
2006 | 6.256,1 | 18.898,9 | 1.884,6 | 2,9 | 0,021 | 0,052 | 4,2 |
2007 | 6.415,1 | 19.013,8 | 1.907,4 | 1,2 | 0,019 | 0,049 | 3,9 |
2008 | 6.447,7 | 18.760,9 | 1.840,8 | -3,5 | 0,018 | 0,047 | 3,6 |
2009 | 6.048,2 | 17.300,1 | 1.658,3 | -9,9 | 0,017 | 0,045 | 3,6 |
2010 | 6.227,3 | 17.544,9 | 1.675,1 | 1 | 0,016 | 0,043 | 3,4 |
2011 | 6.341,3 | 17.635,6 | 1.640,8 | -2 | 0,015 | 0,041 | 3,2 |
2012 | 6.814,6 | 18.742,7 | 1.703,6 | 3,8 | 0,016 | 0,043 | 3,3 |
2013 | 6.720,8 | 18.304,4 | 1.671,9 | -1,9 | 0,015 | 0,041 | 3,2 |
2014 | 7.136,5 | 19.255,2 | 1.745,4 | 4,4 | 0,016 | 0,042 | 3,3 |
2015 | 7.487,6 | 20.009 | 1.784,4 | 2,2 | 0,017 | 0,045 | 3,3 |
2016 | 7.652,1 | 20.247,2 | 1.816,2 | 1,8 | 0,018 | 0,045 | 3,4 |
2017 | 8.266,9 | 21.655 | 1.942,3 | 6,9 | 0,018 | 0,046 | 3,5 |
2018 | 8.435,3 | 21.873,5 | 1.951,9 | 0,5 | 0,017 | 0,045 | 3,4 |
2019 | 8.043,7 | 20.652 | 1.852,8 | -5,1 | 0,016 | 0,042 | 3,2 |
2020 | 6.421,8 | 16.330,4 | 1.749 | -5,6 | 0,014 | 0,036 | 2,7 |
Bahamas und Nachbarländer
Bahamas und Nachbarländer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
Kuba | 3.107,8 | 10.798,9 | 15.440,1 | 18.622,4 | 32.369 | 54.345 |
Bahamas | 423,1 | 848,4 | 2.816,5 | 4.627,1 | 6.227,3 | 6.421,8 |
Turks- und Caicosinseln | 4,8 | 15,8 | 54 | 98,3 | 165 | 373,3 |
Bahamas und Nachbarländer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Bahamas | 2.498,1 | 4.028,8 | 10.992,3 | 15.524,7 | 17.544,9 | 16.330,4 |
Turks- und Caicosinseln | 822,9 | 2.006,7 | 4.459,5 | 4.875,3 | 5.052,1 | 9.642,9 |
Kuba | 356,8 | 1.096,4 | 1.457,3 | 1.673,6 | 2.883,5 | 4.797,8 |
Bahamas und Führer
Bahamas und Führer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
China | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japan | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Deutschland | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Vereinigtes Königreich | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Bahamas | 423 | 848 | 2.817 | 4.627 | 6.227 | 6.422 |
Bahamas und Führer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Vereinigtes Königreich | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Deutschland | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japan | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Bahamas | 2.498,1 | 4.028,8 | 10.992,3 | 15.524,7 | 17.544,9 | 16.330,4 |
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
© Ivan Kushnir