Kroatien. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1990-2020
Kroatien. Konsumausgaben der privaten Haushalte, 1990-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1990 | Welt | Europa | Südeuropa |
1990 | 10,6 | 2.216,4 | 10,6 | | 0,079 | 0,21 | 0,89 |
1991 | 9,2 | 1.929,2 | 8,9 | -16,1 | 0,065 | 0,18 | 0,73 |
1992 | 7,2 | 1.522,5 | 6,8 | -23,3 | 0,048 | 0,13 | 0,53 |
1993 | 8,4 | 1.782,9 | 6,9 | 0,8 | 0,054 | 0,17 | 0,74 |
1994 | 9,4 | 2.028,2 | 6,1 | -10,7 | 0,057 | 0,18 | 0,81 |
1995 | 14,9 | 3.225,8 | 8 | 30,6 | 0,081 | 0,25 | 1,2 |
1996 | 15,1 | 3.310,7 | 8,2 | 2 | 0,081 | 0,24 | 1,1 |
1997 | 15,6 | 3.450,8 | 9,1 | 11,8 | 0,083 | 0,27 | 1,2 |
1998 | 15,9 | 3.540,1 | 9 | -1,3 | 0,085 | 0,26 | 1,2 |
1999 | 14,3 | 3.217,2 | 8,7 | -2,9 | 0,073 | 0,24 | 1 |
2000 | 13,6 | 3.067,3 | 9,1 | 4,5 | 0,067 | 0,24 | 1,1 |
2001 | 14,8 | 3.366,6 | 9,6 | 5,3 | 0,073 | 0,26 | 1,2 |
2002 | 17,6 | 4.005,6 | 10,5 | 9,5 | 0,084 | 0,29 | 1,2 |
2003 | 22,1 | 5.040,6 | 11 | 4,6 | 0,095 | 0,3 | 1,2 |
2004 | 26,2 | 5.986,5 | 11,5 | 4,6 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
2005 | 28,7 | 6.560,4 | 12,1 | 4,6 | 0,1 | 0,31 | 1,3 |
2006 | 30,7 | 7.027,1 | 12,2 | 1,3 | 0,1 | 0,31 | 1,3 |
2007 | 36,1 | 8.279,4 | 12,8 | 5 | 0,11 | 0,32 | 1,4 |
2008 | 42,6 | 9.793,6 | 13,2 | 3 | 0,12 | 0,35 | 1,5 |
2009 | 37,4 | 8.624,1 | 12,1 | -8,9 | 0,11 | 0,34 | 1,4 |
2010 | 35,9 | 8.302,2 | 11,9 | -1,5 | 0,095 | 0,32 | 1,4 |
2011 | 38,2 | 8.850 | 12 | 1,1 | 0,091 | 0,31 | 1,4 |
2012 | 35,1 | 8.175,5 | 11,7 | -2,4 | 0,082 | 0,3 | 1,4 |
2013 | 36,1 | 8.448,4 | 11,5 | -1,6 | 0,082 | 0,29 | 1,4 |
2014 | 34,9 | 8.192,3 | 11,2 | -2,5 | 0,077 | 0,28 | 1,3 |
2015 | 29,2 | 6.906,5 | 11,3 | 0,4 | 0,068 | 0,27 | 1,3 |
2016 | 30 | 7.139,5 | 11,6 | 3,1 | 0,069 | 0,28 | 1,3 |
2017 | 32,1 | 7.678,2 | 12 | 3,1 | 0,07 | 0,29 | 1,4 |
2018 | 35,5 | 8.544,5 | 12,4 | 3,3 | 0,073 | 0,29 | 1,4 |
2019 | 35,4 | 8.578,9 | 12,9 | 4,1 | 0,072 | 0,3 | 1,4 |
2020 | 33,7 | 8.207 | 12,2 | -5,3 | 0,071 | 0,3 | 1,5 |
Kroatien und Nachbarländer
Kroatien und Nachbarländer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, Milliarden $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ungarn | 18,1 | 25,7 | 69,7 | 77,4 |
Serbien | 29,1 | 7,5 | 31,6 | 35,5 |
Kroatien | 10,6 | 13,6 | 35,9 | 33,7 |
Slowenien | 9,5 | 11,4 | 27 | 26,9 |
Bosnien und Herzegowina | 7,7 | 5,6 | 14,4 | 14,9 |
Kroatien und Nachbarländer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Slowenien | 4.737,6 | 5.749 | 13.237,2 | 12.945,4 |
Kroatien | 2.216,4 | 3.067,3 | 8.302,2 | 8.207 |
Ungarn | 1.745,7 | 2.514,8 | 7.017,5 | 8.014,7 |
Serbien | 3.062,2 | 1.003,4 | 4.329,5 | 5.098,4 |
Bosnien und Herzegowina | 1.718,7 | 1.497 | 3.882,9 | 4.548,3 |
Kroatien und Führer
Kroatien und Führer. Konsumausgaben der privaten Haushalte, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Vereinigtes Königreich | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Deutschland | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japan | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Kroatien | 2.216,4 | 3.067,3 | 8.302,2 | 8.207 |
China | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
© Ivan Kushnir