Kolumbien. Importe, 1970-2020
Kolumbien. Importe, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Amerika | Südamerika |
1970 | 1,5 | 69,6 | 1,5 | | 0,39 | 1,5 | 12,1 |
1971 | 1,8 | 80,9 | 1,8 | 20,1 | 0,41 | 1,6 | 12,7 |
1972 | 1,6 | 72,1 | 1,6 | -13,1 | 0,32 | 1,2 | 9,9 |
1973 | 1,9 | 82 | 1,6 | 3,7 | 0,28 | 1,2 | 9,3 |
1974 | 2,8 | 117,7 | 1,8 | 10 | 0,29 | 1,2 | 8,5 |
1975 | 2,6 | 109,3 | 1,6 | -11 | 0,26 | 1,1 | 7,6 |
1976 | 3 | 123,1 | 1,8 | 12,3 | 0,26 | 1,1 | 8,1 |
1977 | 3,6 | 144,7 | 2 | 9,8 | 0,28 | 1,2 | 8,1 |
1978 | 4,5 | 176,2 | 2,4 | 20,7 | 0,3 | 1,2 | 9,2 |
1979 | 5,3 | 200,5 | 2,4 | 0,8 | 0,28 | 1,2 | 9,2 |
1980 | 7,2 | 269,5 | 2,8 | 18,8 | 0,31 | 1,4 | 11,2 |
1981 | 7,7 | 281,3 | 3 | 4,9 | 0,33 | 1,4 | 9,6 |
1982 | 8,1 | 289,5 | 3,2 | 8 | 0,37 | 1,6 | 12,1 |
1983 | 7,3 | 252,8 | 2,9 | -9,1 | 0,34 | 1,4 | 13,4 |
1984 | 6,8 | 230,9 | 2,8 | -4 | 0,3 | 1,1 | 13,8 |
1985 | 6,2 | 207,6 | 2,6 | -6,6 | 0,27 | 0,98 | 12,9 |
1986 | 6,4 | 208,8 | 2,7 | 4,1 | 0,25 | 0,94 | 11,5 |
1987 | 7,1 | 228,6 | 2,9 | 5,3 | 0,24 | 0,95 | 11,9 |
1988 | 7,9 | 248,6 | 3 | 6,6 | 0,23 | 0,94 | 11,6 |
1989 | 7,9 | 243,2 | 3 | -2,8 | 0,21 | 0,87 | 12,4 |
1990 | 8,5 | 257,5 | 3,2 | 7,8 | 0,19 | 0,88 | 11,8 |
1991 | 8,3 | 245,3 | 3,3 | 3,4 | 0,18 | 0,84 | 9,3 |
1992 | 10 | 289,4 | 4,7 | 41,3 | 0,2 | 0,93 | 9,5 |
1993 | 14,2 | 403,6 | 6,5 | 40,4 | 0,29 | 1,2 | 11,6 |
1994 | 18,6 | 520,8 | 7,6 | 15,6 | 0,35 | 1,4 | 12,4 |
1995 | 21,6 | 593 | 8,1 | 7,3 | 0,34 | 1,5 | 11,7 |
1996 | 22,6 | 608,3 | 8,3 | 2,3 | 0,34 | 1,5 | 11,6 |
1997 | 24,7 | 653,8 | 8,8 | 6,2 | 0,36 | 1,4 | 11,2 |
1998 | 22,9 | 597,8 | 8,5 | -3,9 | 0,34 | 1,3 | 10,5 |
1999 | 17,1 | 438,8 | 6,4 | -24,7 | 0,24 | 0,88 | 9,4 |
2000 | 18,1 | 456,7 | 6,8 | 6 | 0,23 | 0,8 | 8,9 |
2001 | 19,7 | 488,5 | 7,4 | 8,7 | 0,25 | 0,9 | 9,8 |
2002 | 19,3 | 471,1 | 7,4 | 0,3 | 0,24 | 0,88 | 11,6 |
2003 | 20,4 | 492,1 | 8 | 8,2 | 0,22 | 0,87 | 11,5 |
2004 | 24,2 | 574,8 | 8,8 | 10,3 | 0,21 | 0,89 | 10,7 |
2005 | 29,8 | 698,4 | 9,8 | 11,9 | 0,23 | 0,96 | 10,6 |
2006 | 35,4 | 819,8 | 11,6 | 17,7 | 0,24 | 1 | 10,3 |
2007 | 42,6 | 974,2 | 13,2 | 13,9 | 0,25 | 1,1 | 9,8 |
2008 | 51 | 1.152,3 | 14,8 | 12,5 | 0,26 | 1,2 | 8,9 |
2009 | 43,5 | 972,8 | 13,6 | -8,6 | 0,28 | 1,3 | 9,3 |
2010 | 51,4 | 1.135,8 | 15 | 10,8 | 0,28 | 1,3 | 8,5 |
2011 | 67,6 | 1.481,2 | 18,1 | 20,2 | 0,31 | 1,5 | 9,2 |
2012 | 74,3 | 1.612 | 19,8 | 9,4 | 0,33 | 1,6 | 9,5 |
2013 | 76 | 1.635,5 | 21,4 | 8,5 | 0,33 | 1,6 | 9,1 |
2014 | 79,5 | 1.692 | 23,1 | 7,8 | 0,34 | 1,6 | 9,7 |
2015 | 66,7 | 1.402,7 | 22,9 | -1,1 | 0,32 | 1,4 | 8,4 |
2016 | 60,8 | 1.261,3 | 22,1 | -3,5 | 0,3 | 1,3 | 10,1 |
2017 | 62,8 | 1.284,1 | 22,3 | 1 | 0,28 | 1,3 | 9,3 |
2018 | 69 | 1.388,8 | 23,6 | 5,8 | 0,28 | 1,3 | 9,9 |
2019 | 70,1 | 1.392,2 | 25,3 | 7,3 | 0,29 | 1,4 | 10,5 |
2020 | 54,2 | 1.065 | 20,7 | -18 | 0,25 | 1,2 | 10 |
Kolumbien und Nachbarländer
Kolumbien und Nachbarländer. Importe, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasilien | 2,5 | 15,8 | 24,6 | 82,1 | 260,2 | 223,7 |
Kolumbien | 1,5 | 7,2 | 8,5 | 18,1 | 51,4 | 54,2 |
Peru | 1,2 | 4,7 | 4,2 | 9,7 | 35,2 | 42,9 |
Venezuela | 2,4 | 16,3 | 9,6 | 21,2 | 69,3 | 41,3 |
Panama | 0,95 | 3,8 | 4,3 | 8,1 | 23 | 24 |
Ecuador | 0,37 | 3,2 | 3,3 | 5 | 22,5 | 20,5 |
Kolumbien und Nachbarländer. Importe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Panama | 625 | 1.905,6 | 1.733,5 | 2.677,4 | 6.323 | 5.563,9 |
Venezuela | 213,4 | 1.070,6 | 489,1 | 877,1 | 2.437,9 | 1.451 |
Peru | 88,3 | 266,5 | 192,3 | 367 | 1.212 | 1.300,5 |
Ecuador | 61,3 | 399,9 | 325,1 | 394,8 | 1.501,7 | 1.162,2 |
Kolumbien | 69,6 | 269,5 | 257,5 | 456,7 | 1.135,8 | 1.065 |
Brasilien | 26,4 | 130,8 | 165 | 469,8 | 1.329,4 | 1.052,4 |
Kolumbien und Führer
Kolumbien und Führer. Importe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Deutschland | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Frankreich | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Vereinigte Staaten | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japan | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
Kolumbien | 69,6 | 269,5 | 257,5 | 456,7 | 1.135,8 | 1.065 |
© Ivan Kushnir