Jemen. Importe, 1970-2020
Jemen. Importe, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien | Vorderasien |
1970 | 218,5 | 35,1 | 218,5 | | 0,057 | 0,39 | 2,5 |
1971 | 230,2 | 36,6 | 236,2 | 8,1 | 0,054 | 0,38 | 2,3 |
1972 | 302,4 | 47,3 | 276,7 | 17,2 | 0,06 | 0,42 | 2,4 |
1973 | 278,3 | 42,7 | 356 | 28,7 | 0,041 | 0,25 | 1,5 |
1974 | 328,7 | 49,5 | 366,3 | 2,9 | 0,034 | 0,19 | 1,2 |
1975 | 385,9 | 56,8 | 432,5 | 18,1 | 0,038 | 0,2 | 0,99 |
1976 | 594,3 | 85,3 | 585,5 | 35,4 | 0,052 | 0,27 | 1,3 |
1977 | 735,1 | 102,4 | 688,7 | 17,6 | 0,056 | 0,28 | 1,1 |
1978 | 911,4 | 122,9 | 815,5 | 18,4 | 0,06 | 0,3 | 1,2 |
1979 | 1.046,4 | 136,3 | 841,1 | 3,1 | 0,055 | 0,27 | 1,2 |
1980 | 1.230,4 | 154,8 | 881 | 4,7 | 0,053 | 0,25 | 1,1 |
1981 | 1.400,7 | 170 | 910,1 | 3,3 | 0,06 | 0,25 | 1 |
1982 | 1.434,6 | 168 | 925,6 | 1,7 | 0,066 | 0,27 | 1 |
1983 | 1.328,8 | 149,9 | 842,8 | -8,9 | 0,062 | 0,24 | 0,88 |
1984 | 1.309,9 | 142 | 817,5 | -3 | 0,058 | 0,23 | 0,95 |
1985 | 1.214,5 | 127 | 706,3 | -13,6 | 0,054 | 0,23 | 1 |
1986 | 1.063,4 | 106,9 | 592,6 | -16,1 | 0,042 | 0,2 | 0,87 |
1987 | 1.231,9 | 119,4 | 754,3 | 27,3 | 0,042 | 0,2 | 0,99 |
1988 | 1.244 | 115,8 | 727 | -3,6 | 0,037 | 0,16 | 0,96 |
1989 | 1.344,4 | 120,1 | 782 | 7,6 | 0,036 | 0,16 | 0,99 |
1990 | 690,4 | 59 | 344,1 | -56 | 0,016 | 0,07 | 0,44 |
1991 | 1.281,7 | 104,3 | 608,4 | 76,8 | 0,028 | 0,12 | 0,73 |
1992 | 1.341,9 | 103,5 | 631,6 | 3,8 | 0,027 | 0,11 | 0,77 |
1993 | 1.781,7 | 130,8 | 839 | 32,8 | 0,037 | 0,14 | 1 |
1994 | 1.464,3 | 102,3 | 654,7 | -22 | 0,027 | 0,1 | 0,88 |
1995 | 2.178,9 | 145,9 | 1.097,9 | 67,7 | 0,035 | 0,13 | 1,1 |
1996 | 3.030,6 | 196 | 1.495,9 | 36,3 | 0,046 | 0,16 | 1,4 |
1997 | 3.083,9 | 193 | 1.496,7 | 0 | 0,045 | 0,16 | 1,3 |
1998 | 2.981,7 | 181,3 | 1.639,5 | 9,5 | 0,044 | 0,18 | 1,3 |
1999 | 2.839,7 | 168 | 1.350,2 | -17,6 | 0,04 | 0,16 | 1,2 |
2000 | 3.294,9 | 189,1 | 1.185,7 | -12,2 | 0,042 | 0,16 | 1,2 |
2001 | 3.452,2 | 192,6 | 1.227,9 | 3,6 | 0,045 | 0,17 | 1,4 |
2002 | 4.037,2 | 218,8 | 1.378,2 | 12,2 | 0,05 | 0,19 | 1,5 |
2003 | 4.468,5 | 235,5 | 1.505 | 9,2 | 0,048 | 0,18 | 1,4 |
2004 | 4.917,9 | 251,7 | 1.813,5 | 20,5 | 0,044 | 0,16 | 1,2 |
2005 | 5.997,3 | 298,2 | 2.312,9 | 27,5 | 0,047 | 0,16 | 1,2 |
2006 | 7.785 | 376,2 | 2.559,8 | 10,7 | 0,053 | 0,18 | 1,3 |
2007 | 9.344,5 | 438,9 | 2.682,7 | 4,8 | 0,055 | 0,19 | 1,2 |
2008 | 11.682,4 | 533,7 | 2.601,9 | -3 | 0,06 | 0,2 | 1,2 |
2009 | 9.854,3 | 437,7 | 2.003,6 | -23 | 0,063 | 0,2 | 1,2 |
2010 | 10.626,6 | 459 | 2.160,2 | 7,8 | 0,057 | 0,17 | 1,2 |
2011 | 10.707,8 | 449,9 | 1.646,1 | -23,8 | 0,049 | 0,14 | 0,99 |
2012 | 13.697,1 | 559,6 | 1.811 | 10 | 0,062 | 0,17 | 1,2 |
2013 | 13.028,2 | 518,1 | 1.568,3 | -13,4 | 0,057 | 0,16 | 1,1 |
2014 | 14.421,6 | 558,4 | 1.472 | -6,1 | 0,062 | 0,17 | 1,1 |
2015 | 7.630,9 | 287,9 | 827,1 | -43,8 | 0,036 | 0,1 | 0,65 |
2016 | 8.191,7 | 301,6 | 814 | -1,6 | 0,04 | 0,11 | 0,75 |
2017 | 7.752,4 | 278,5 | 941,3 | 15,7 | 0,034 | 0,094 | 0,65 |
2018 | 8.445,3 | 296,4 | 1.220,1 | 29,6 | 0,034 | 0,092 | 0,69 |
2019 | 10.746,3 | 368,4 | 1.565,2 | 28,3 | 0,044 | 0,12 | 0,86 |
2020 | 6.163,4 | 206,6 | 1.341,5 | -14,3 | 0,028 | 0,075 | 0,57 |
Jemen und Nachbarländer
Jemen und Nachbarländer. Importe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi-Arabien | 1.159,6 | 44.919,9 | 36.855,2 | 46.926,1 | 174.202,9 | 169.846,8 |
Oman | 52,8 | 1.865,9 | 2.634,3 | 5.054,3 | 24.237,5 | 25.105,2 |
Jemen | 218,5 | 1.230,4 | 690,4 | 3.294,9 | 10.626,6 | 6.163,4 |
Jemen und Nachbarländer. Importe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Oman | 72,9 | 1.616,4 | 1.453,7 | 2.228,5 | 7.969,1 | 4.916,2 |
Saudi-Arabien | 198,8 | 4.635 | 2.270,3 | 2.270,8 | 6.352,7 | 4.878,7 |
Jemen | 35,1 | 154,8 | 59 | 189,1 | 459 | 206,6 |
Jemen und Führer
Jemen und Führer. Importe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigte Staaten | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
China | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Deutschland | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
Frankreich | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Japan | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Jemen | 219 | 1.230 | 690 | 3.295 | 10.627 | 6.163 |
Jemen und Führer. Importe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Deutschland | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Frankreich | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Vereinigte Staaten | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japan | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
Jemen | 35,1 | 154,8 | 59 | 189,1 | 459 | 206,6 |
© Ivan Kushnir