Kap Verde. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020
Kap Verde. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Afrika | Westafrika |
1970 | 4,9 | 18,4 | 4,9 | | 0,001 | 0,028 | 0,077 |
1971 | 5,6 | 20,5 | 5,2 | 5,1 | 0,001 | 0,029 | 0,081 |
1972 | 6,3 | 23,1 | 5,3 | 2,2 | 0,001 | 0,029 | 0,076 |
1973 | 7,8 | 28,7 | 5,4 | 1,8 | 0,001 | 0,029 | 0,076 |
1974 | 7,8 | 28,9 | 5,5 | 2,6 | 0,001 | 0,023 | 0,058 |
1975 | 9,1 | 33,8 | 4,6 | -16,2 | 0,001 | 0,02 | 0,042 |
1976 | 8,4 | 30,9 | 4,6 | -0,3 | 0,001 | 0,016 | 0,03 |
1977 | 7,8 | 28,7 | 4,4 | -4,7 | 0 | 0,014 | 0,027 |
1978 | 9,2 | 33,4 | 4,9 | 11,9 | 0 | 0,014 | 0,028 |
1979 | 10 | 35,9 | 5,1 | 3,3 | 0 | 0,013 | 0,025 |
1980 | 11,2 | 39,5 | 5,6 | 9,7 | 0 | 0,012 | 0,022 |
1981 | 9,7 | 33,7 | 5 | -10,4 | 0 | 0,01 | 0,02 |
1982 | 10,6 | 35,9 | 6 | 18,6 | 0 | 0,011 | 0,022 |
1983 | 11,9 | 39,7 | 7,2 | 21,3 | 0 | 0,013 | 0,024 |
1984 | 11,2 | 36,6 | 6,8 | -5,4 | 0 | 0,013 | 0,026 |
1985 | 13,9 | 44,6 | 9,2 | 34,4 | 0,001 | 0,016 | 0,028 |
1986 | 17,4 | 55 | 8,9 | -3,4 | 0,001 | 0,022 | 0,057 |
1987 | 24,6 | 76,8 | 11,4 | 29 | 0,001 | 0,035 | 0,13 |
1988 | 26,6 | 81,6 | 9,2 | -19,6 | 0,001 | 0,033 | 0,12 |
1989 | 32,6 | 98,6 | 10,8 | 17 | 0,001 | 0,042 | 0,17 |
1990 | 39,8 | 117,7 | 10,5 | -2,4 | 0,001 | 0,046 | 0,19 |
1991 | 40,2 | 116,1 | 10,4 | -0,6 | 0,001 | 0,047 | 0,19 |
1992 | 46,6 | 130,9 | 10,2 | -2,4 | 0,001 | 0,054 | 0,25 |
1993 | 44,2 | 120,6 | 11,7 | 15 | 0,001 | 0,052 | 0,23 |
1994 | 49,3 | 131 | 12,8 | 9 | 0,001 | 0,061 | 0,28 |
1995 | 57,6 | 149 | 14,2 | 11,5 | 0,001 | 0,064 | 0,3 |
1996 | 63,5 | 160,5 | 17,5 | 22,9 | 0,001 | 0,068 | 0,32 |
1997 | 57 | 140,9 | 18 | 3,1 | 0,001 | 0,059 | 0,28 |
1998 | 57,4 | 139,2 | 18,3 | 1,5 | 0,001 | 0,062 | 0,28 |
1999 | 54,4 | 129,5 | 18,6 | 1,5 | 0,001 | 0,06 | 0,27 |
2000 | 46,4 | 108,5 | 17,7 | -4,6 | 0,001 | 0,053 | 0,26 |
2001 | 38,6 | 88,7 | 14,7 | -16,9 | 0,001 | 0,045 | 0,21 |
2002 | 46,3 | 104,7 | 14,7 | -0,1 | 0,001 | 0,053 | 0,23 |
2003 | 56,8 | 126,3 | 14,7 | 0,1 | 0,001 | 0,054 | 0,23 |
2004 | 58,8 | 128,8 | 14 | -4,9 | 0,001 | 0,047 | 0,21 |
2005 | 61,1 | 132 | 15,2 | 8,4 | 0,001 | 0,045 | 0,19 |
2006 | 61,8 | 131,7 | 15 | -1,4 | 0,001 | 0,042 | 0,17 |
2007 | 68,8 | 144,8 | 15,9 | 6,5 | 0,001 | 0,041 | 0,17 |
2008 | 86,7 | 180,3 | 17,9 | 12,2 | 0,001 | 0,046 | 0,19 |
2009 | 84,3 | 173,1 | 17,7 | -1 | 0,001 | 0,045 | 0,2 |
2010 | 90,4 | 183,5 | 19,5 | 10,3 | 0,001 | 0,044 | 0,21 |
2011 | 101,5 | 203,5 | 20,5 | 4,9 | 0,001 | 0,045 | 0,2 |
2012 | 99,6 | 197,1 | 21,3 | 4,1 | 0,001 | 0,042 | 0,18 |
2013 | 107,4 | 209,8 | 21,7 | 1,8 | 0,001 | 0,043 | 0,15 |
2014 | 118,7 | 229 | 23,4 | 7,7 | 0,001 | 0,043 | 0,15 |
2015 | 104,5 | 199,1 | 24 | 2,7 | 0,001 | 0,041 | 0,15 |
2016 | 98,7 | 185,8 | 22,2 | -7,4 | 0,001 | 0,042 | 0,17 |
2017 | 108,5 | 202 | 23,9 | 7,3 | 0,001 | 0,046 | 0,19 |
2018 | 132,6 | 243,9 | 27,3 | 14,4 | 0,001 | 0,052 | 0,2 |
2019 | 131,5 | 239,2 | 28,2 | 3,4 | 0,001 | 0,047 | 0,16 |
2020 | 125,2 | 225,2 | 26,1 | -7,5 | 0,001 | 0,045 | 0,15 |
Kap Verde und Nachbarländer
Kap Verde und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 210,7 | 776,8 | 1.836,4 | 1.150,1 | 2.974,1 | 3.750,9 |
Mauretanien | 20,2 | 93,2 | 201,8 | 175,7 | 377,5 | 482 |
Kap Verde | 4,9 | 11,2 | 39,8 | 46,4 | 90,4 | 125,2 |
Kap Verde und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kap Verde | 18,4 | 39,5 | 117,7 | 108,5 | 183,5 | 225,2 |
Senegal | 49,4 | 139,1 | 243,9 | 117,5 | 234,6 | 224 |
Mauretanien | 17,7 | 60,5 | 99,2 | 66,8 | 108 | 103,7 |
Kap Verde und Führer
Kap Verde und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Vereinigte Staaten | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japan | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Deutschland | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Südkorea | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Kap Verde | 5 | 11 | 40 | 46 | 90 | 125 |
Kap Verde und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Deutschland | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Südkorea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Vereinigte Staaten | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
China | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Kap Verde | 18,4 | 39,5 | 117,7 | 108,5 | 183,5 | 225,2 |
© Ivan Kushnir