Irland. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020
Irland. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Europa | Nordeuropa |
1970 | 639,6 | 220 | 639,6 | | 0,075 | 0,16 | 1,2 |
1971 | 732,5 | 248,8 | 679,8 | 6,3 | 0,079 | 0,17 | 1,3 |
1972 | 917,9 | 307,3 | 710,3 | 4,5 | 0,086 | 0,18 | 1,4 |
1973 | 1.128,8 | 372 | 754,3 | 6,2 | 0,087 | 0,18 | 1,5 |
1974 | 1.295,2 | 419,9 | 781,8 | 3,7 | 0,09 | 0,18 | 1,5 |
1975 | 1.393 | 444 | 745,3 | -4,7 | 0,089 | 0,18 | 1,4 |
1976 | 1.332,2 | 417,6 | 799,7 | 7,3 | 0,079 | 0,17 | 1,4 |
1977 | 1.701,2 | 524,6 | 860,8 | 7,6 | 0,09 | 0,19 | 1,6 |
1978 | 2.322,6 | 705,1 | 940,5 | 9,3 | 0,1 | 0,22 | 1,9 |
1979 | 2.943,8 | 880,9 | 1.041,6 | 10,7 | 0,12 | 0,24 | 1,9 |
1980 | 3.670,5 | 1.084,4 | 1.028,4 | -1,3 | 0,13 | 0,28 | 1,9 |
1981 | 3.398,9 | 993,2 | 1.083,3 | 5,3 | 0,12 | 0,29 | 1,9 |
1982 | 3.602 | 1.042,9 | 1.073,4 | -0,9 | 0,13 | 0,31 | 2,2 |
1983 | 3.605,6 | 1.036,2 | 1.095 | 2 | 0,13 | 0,32 | 2,4 |
1984 | 3.548,3 | 1.014,2 | 1.164 | 6,3 | 0,13 | 0,34 | 2,4 |
1985 | 4.020,5 | 1.145,1 | 1.214,8 | 4,4 | 0,14 | 0,37 | 2,6 |
1986 | 5.328,6 | 1.515,3 | 1.234,1 | 1,6 | 0,16 | 0,41 | 2,8 |
1987 | 6.272,9 | 1.784,2 | 1.313,5 | 6,4 | 0,17 | 0,42 | 2,7 |
1988 | 6.887 | 1.960,8 | 1.426,1 | 8,6 | 0,17 | 0,43 | 2,5 |
1989 | 7.185,8 | 2.047,5 | 1.581,8 | 10,9 | 0,17 | 0,45 | 2,6 |
1990 | 9.561,8 | 2.723,4 | 1.676,3 | 6 | 0,21 | 0,54 | 3,1 |
1991 | 9.129,3 | 2.595,2 | 1.710,2 | 2 | 0,19 | 0,51 | 3 |
1992 | 10.591,2 | 3.000,4 | 1.823,3 | 6,6 | 0,22 | 0,58 | 3,5 |
1993 | 9.830,5 | 2.771,6 | 1.862,5 | 2,2 | 0,2 | 0,62 | 3,7 |
1994 | 11.041,3 | 3.094,7 | 2.062,6 | 10,7 | 0,21 | 0,67 | 3,7 |
1995 | 14.303,4 | 3.981,8 | 2.431,1 | 17,9 | 0,25 | 0,76 | 4,1 |
1996 | 15.490,9 | 4.279,7 | 2.581,9 | 6,2 | 0,28 | 0,82 | 4,3 |
1997 | 18.055,1 | 4.945,1 | 3.050,4 | 18,1 | 0,33 | 1 | 4,8 |
1998 | 20.966,4 | 5.685,4 | 3.492 | 14,5 | 0,39 | 1,2 | 5,4 |
1999 | 23.262,7 | 6.234,1 | 3.948 | 13,1 | 0,43 | 1,3 | 6 |
2000 | 23.109,6 | 6.108,7 | 4.516,1 | 14,4 | 0,41 | 1,4 | 6,2 |
2001 | 27.585,8 | 7.179,5 | 4.752,4 | 5,2 | 0,53 | 1,7 | 7,8 |
2002 | 34.231,5 | 8.759,4 | 5.306,8 | 11,7 | 0,65 | 2 | 9 |
2003 | 38.378,5 | 9.642,6 | 5.264 | -0,8 | 0,65 | 1,9 | 8,9 |
2004 | 40.992,1 | 10.101,3 | 5.231,3 | -0,6 | 0,57 | 1,8 | 8,5 |
2005 | 41.494,6 | 10.020 | 5.530,6 | 5,7 | 0,54 | 1,7 | 8,5 |
2006 | 43.084,7 | 10.184,1 | 5.648 | 2,1 | 0,52 | 1,7 | 8,4 |
2007 | 48.476,5 | 11.209,4 | 5.980,5 | 5,9 | 0,52 | 1,6 | 8,4 |
2008 | 48.171 | 10.908,6 | 5.407,6 | -9,6 | 0,47 | 1,5 | 8,6 |
2009 | 48.014,4 | 10.682,7 | 5.133,3 | -5,1 | 0,52 | 1,8 | 10,7 |
2010 | 43.215,2 | 9.488,7 | 5.361,3 | 4,4 | 0,41 | 1,6 | 9,1 |
2011 | 50.162,4 | 10.926 | 5.560,8 | 3,7 | 0,43 | 1,7 | 9,7 |
2012 | 45.390,6 | 9.849,9 | 5.492,8 | -1,2 | 0,38 | 1,6 | 9,1 |
2013 | 46.892,5 | 10.159,8 | 5.263,1 | -4,2 | 0,38 | 1,6 | 9 |
2014 | 51.792,5 | 11.193,9 | 5.815,3 | 10,5 | 0,41 | 1,7 | 9,4 |
2015 | 101.730,9 | 21.866,2 | 11.088,6 | 90,7 | 0,84 | 3,8 | 18,3 |
2016 | 99.618,4 | 21.214,5 | 10.872,9 | -1,9 | 0,82 | 3,7 | 18,9 |
2017 | 107.818,1 | 22.682,8 | 11.274,6 | 3,7 | 0,83 | 3,7 | 19,8 |
2018 | 127.162 | 26.389,2 | 12.500,7 | 10,9 | 0,91 | 4,1 | 21,6 |
2019 | 127.761,3 | 26.167,1 | 12.794 | 2,3 | 0,92 | 4,2 | 21,9 |
2020 | 147.001,7 | 29.770,8 | 15.742,6 | 23 | 1,1 | 5,1 | 25,2 |
Irland und Nachbarländer
Irland und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Vereinigtes Königreich | 34.842,6 | 123.337,5 | 182.216,7 | 221.719,1 | 236.592,8 | 239.677,1 |
Irland | 639,6 | 3.670,5 | 9.561,8 | 23.109,6 | 43.215,2 | 147.001,7 |
Irland und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irland | 220 | 1.084,4 | 2.723,4 | 6.108,7 | 9.488,7 | 29.770,8 |
Vereinigtes Königreich | 626,9 | 2.194,2 | 3.189,3 | 3.762,9 | 3.728,2 | 3.530,6 |
Irland und Führer
Irland und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Vereinigte Staaten | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japan | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Deutschland | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Südkorea | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Irland | 640 | 3.671 | 9.562 | 23.110 | 43.215 | 147.002 |
Irland und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irland | 220 | 1.084,4 | 2.723,4 | 6.108,7 | 9.488,7 | 29.770,8 |
Deutschland | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Südkorea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Vereinigte Staaten | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
China | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
© Ivan Kushnir