Nordkorea. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020
Nordkorea. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien | Ostasien |
1970 | 1,3 | 103,2 | 1,3 | | 0,15 | 1,2 | 1,7 |
1971 | 1,5 | 110,9 | 1,5 | 10,4 | 0,16 | 1,3 | 1,6 |
1972 | 1,6 | 119,2 | 1,6 | 10,4 | 0,15 | 1,1 | 1,4 |
1973 | 1,8 | 128,2 | 1,8 | 10,4 | 0,14 | 0,89 | 1,1 |
1974 | 2 | 138,5 | 2 | 10,4 | 0,14 | 0,88 | 1,2 |
1975 | 2,2 | 149,9 | 2,2 | 10,4 | 0,14 | 0,96 | 1,3 |
1976 | 2,2 | 153,4 | 2,2 | 4,1 | 0,13 | 0,86 | 1,2 |
1977 | 2,3 | 157,2 | 2,3 | 4,1 | 0,12 | 0,76 | 1 |
1978 | 2,4 | 161,8 | 2,4 | 4,1 | 0,11 | 0,6 | 0,77 |
1979 | 2,5 | 166,3 | 2,5 | 4,1 | 0,1 | 0,57 | 0,76 |
1980 | 2,6 | 170,6 | 2,6 | 4,1 | 0,097 | 0,56 | 0,75 |
1981 | 2,7 | 174,4 | 2,7 | 3,7 | 0,1 | 0,52 | 0,71 |
1982 | 3,4 | 215,8 | 2,8 | 3,7 | 0,13 | 0,69 | 0,95 |
1983 | 3,4 | 212 | 2,9 | 3,7 | 0,13 | 0,64 | 0,87 |
1984 | 3,3 | 198,9 | 3,1 | 3,7 | 0,12 | 0,56 | 0,75 |
1985 | 3,2 | 193,2 | 3,2 | 3,7 | 0,11 | 0,54 | 0,71 |
1986 | 3,6 | 215,1 | 3,2 | 1,4 | 0,11 | 0,46 | 0,57 |
1987 | 3,8 | 223,6 | 3,3 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
1988 | 3,8 | 204,2 | 3,3 | 1,4 | 0,091 | 0,33 | 0,4 |
1989 | 4,2 | 216,7 | 3,3 | 1,4 | 0,099 | 0,36 | 0,44 |
1990 | 4,7 | 233,6 | 3,7 | 11,2 | 0,1 | 0,37 | 0,47 |
1991 | 4 | 191,9 | 3,2 | -13,9 | 0,084 | 0,28 | 0,35 |
1992 | 3,1 | 145,8 | 2,6 | -18,3 | 0,062 | 0,21 | 0,26 |
1993 | 2,7 | 124,3 | 2,6 | -2 | 0,055 | 0,17 | 0,21 |
1994 | 2 | 90,8 | 2,5 | -3,9 | 0,038 | 0,12 | 0,14 |
1995 | 1,1 | 50 | 2,3 | -5,3 | 0,019 | 0,057 | 0,071 |
1996 | 2,2 | 100,3 | 2,1 | -8 | 0,039 | 0,12 | 0,16 |
1997 | 1,9 | 86,9 | 1,8 | -18,3 | 0,035 | 0,11 | 0,15 |
1998 | 2 | 86,7 | 1,7 | -2,6 | 0,037 | 0,13 | 0,18 |
1999 | 1,9 | 82,5 | 1,8 | 7,9 | 0,034 | 0,12 | 0,15 |
2000 | 1,9 | 81,7 | 1,9 | 1,4 | 0,034 | 0,11 | 0,14 |
2001 | 2 | 85,9 | 1,9 | 3,2 | 0,038 | 0,13 | 0,17 |
2002 | 2 | 84,1 | 1,9 | -1,5 | 0,037 | 0,13 | 0,18 |
2003 | 2 | 87 | 2 | 2,7 | 0,035 | 0,12 | 0,17 |
2004 | 2,1 | 87,5 | 2 | 0,3 | 0,029 | 0,082 | 0,1 |
2005 | 2,5 | 104,2 | 2,1 | 4,8 | 0,032 | 0,09 | 0,12 |
2006 | 2,7 | 111,9 | 2,1 | 0,4 | 0,032 | 0,089 | 0,12 |
2007 | 2,9 | 119,3 | 2,1 | 0,7 | 0,031 | 0,083 | 0,11 |
2008 | 3 | 124,3 | 2,1 | 2,6 | 0,03 | 0,076 | 0,1 |
2009 | 2,7 | 109,6 | 2,1 | -3 | 0,029 | 0,067 | 0,09 |
2010 | 3,1 | 125,2 | 2,1 | -0,3 | 0,029 | 0,064 | 0,086 |
2011 | 3,4 | 140,2 | 2 | -3 | 0,029 | 0,063 | 0,083 |
2012 | 3,5 | 141,3 | 2 | 1,6 | 0,029 | 0,06 | 0,079 |
2013 | 3,7 | 147,8 | 2,1 | 1,1 | 0,03 | 0,062 | 0,082 |
2014 | 3,7 | 148,7 | 2,1 | 0,8 | 0,029 | 0,06 | 0,079 |
2015 | 3,3 | 132,8 | 2 | -3,4 | 0,027 | 0,055 | 0,071 |
2016 | 3,5 | 137,3 | 2,1 | 4,8 | 0,028 | 0,056 | 0,073 |
2017 | 3,5 | 137,8 | 1,9 | -6,9 | 0,027 | 0,052 | 0,068 |
2018 | 3,3 | 129 | 1,8 | -9,1 | 0,024 | 0,045 | 0,059 |
2019 | 3 | 119,3 | 1,8 | -1,1 | 0,022 | 0,043 | 0,056 |
2020 | 2,7 | 107,2 | 1,7 | -3,8 | 0,02 | 0,038 | 0,05 |
Nordkorea und Nachbarländer
Nordkorea und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1.924,3 | 3.853,8 |
Südkorea | 1,6 | 14,4 | 70,9 | 152,4 | 313,9 | 406,4 |
Nordkorea | 1,3 | 2,6 | 4,7 | 1,9 | 3,1 | 2,7 |
Nordkorea und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Südkorea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
China | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Nordkorea | 103,2 | 170,6 | 233,6 | 81,7 | 125,2 | 107,2 |
Nordkorea und Führer
Nordkorea und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, Milliarden $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1.924 | 3.854 |
Vereinigte Staaten | 250 | 585 | 1.043 | 1.550 | 1.800 | 2.272 |
Japan | 74 | 314 | 846 | 1.116 | 1.196 | 1.034 |
Deutschland | 67 | 255 | 450 | 399 | 669 | 697 |
Südkorea | 2 | 14 | 71 | 152 | 314 | 406 |
Nordkorea | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Nordkorea und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Deutschland | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Südkorea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Vereinigte Staaten | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
China | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
Nordkorea | 103,2 | 170,6 | 233,6 | 81,7 | 125,2 | 107,2 |
© Ivan Kushnir