San Marino. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020
San Marino. Verarbeitendes Gewerbe, 1970-2020Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Europa | Südeuropa |
1970 | 29,9 | 1.558,2 | 29,9 | | 0,004 | 0,007 | 0,067 |
1971 | 32,9 | 1.698,3 | 30,5 | 1,8 | 0,004 | 0,007 | 0,067 |
1972 | 38,4 | 1.967,8 | 31,6 | 3,7 | 0,004 | 0,008 | 0,066 |
1973 | 46,3 | 2.368,7 | 33,9 | 7,1 | 0,004 | 0,007 | 0,062 |
1974 | 52,7 | 2.680,4 | 35,7 | 5,5 | 0,004 | 0,008 | 0,057 |
1975 | 60,1 | 3.032,6 | 35 | -2,1 | 0,004 | 0,008 | 0,059 |
1976 | 59,3 | 2.955,1 | 37,5 | 7,1 | 0,004 | 0,008 | 0,055 |
1977 | 68 | 3.335 | 38,4 | 2,6 | 0,004 | 0,008 | 0,056 |
1978 | 83,2 | 4.007,7 | 39,7 | 3,2 | 0,004 | 0,008 | 0,058 |
1979 | 104 | 4.920,8 | 42 | 6 | 0,004 | 0,009 | 0,057 |
1980 | 126 | 5.873 | 43,5 | 3,4 | 0,005 | 0,01 | 0,06 |
1981 | 113,7 | 5.225,7 | 43,9 | 0,8 | 0,004 | 0,01 | 0,061 |
1982 | 112,8 | 5.120,4 | 44 | 0,4 | 0,004 | 0,01 | 0,064 |
1983 | 117 | 5.246,9 | 44,6 | 1,2 | 0,004 | 0,011 | 0,069 |
1984 | 115,6 | 5.128,5 | 46 | 3,2 | 0,004 | 0,011 | 0,068 |
1985 | 119,4 | 5.238,1 | 47,3 | 2,8 | 0,004 | 0,011 | 0,067 |
1986 | 169,1 | 7.337,9 | 48,6 | 2,9 | 0,005 | 0,013 | 0,072 |
1987 | 212,8 | 9.134,2 | 50,2 | 3,2 | 0,006 | 0,014 | 0,074 |
1988 | 235,5 | 9.997,6 | 52,3 | 4,2 | 0,006 | 0,015 | 0,074 |
1989 | 245,2 | 10.295,9 | 54,1 | 3,4 | 0,006 | 0,015 | 0,072 |
1990 | 312 | 12.930,6 | 55,2 | 2,1 | 0,007 | 0,018 | 0,081 |
1991 | 329,2 | 13.456,8 | 56 | 1,6 | 0,007 | 0,018 | 0,085 |
1992 | 348,5 | 14.040,4 | 56,4 | 0,7 | 0,007 | 0,019 | 0,087 |
1993 | 309,6 | 12.282,3 | 61,4 | 8,8 | 0,006 | 0,019 | 0,096 |
1994 | 336 | 13.134,4 | 65,7 | 7 | 0,007 | 0,02 | 0,1 |
1995 | 381,8 | 14.725,7 | 71,6 | 9 | 0,007 | 0,02 | 0,1 |
1996 | 441,2 | 16.806,6 | 75,4 | 5,2 | 0,008 | 0,023 | 0,11 |
1997 | 416,7 | 15.688,4 | 79,3 | 5,1 | 0,008 | 0,023 | 0,11 |
1998 | 441,3 | 16.440,1 | 84,1 | 6,1 | 0,008 | 0,025 | 0,11 |
1999 | 478 | 17.609,6 | 93,9 | 11,6 | 0,009 | 0,028 | 0,13 |
2000 | 430,4 | 15.672,6 | 95,3 | 1,5 | 0,008 | 0,027 | 0,13 |
2001 | 428,4 | 15.401,9 | 95 | -0,2 | 0,008 | 0,027 | 0,12 |
2002 | 457,3 | 16.230,5 | 94,2 | -0,9 | 0,009 | 0,027 | 0,12 |
2003 | 543,7 | 19.034,8 | 91,2 | -3,2 | 0,009 | 0,027 | 0,12 |
2004 | 613,8 | 21.209,2 | 91,8 | 0,7 | 0,009 | 0,026 | 0,12 |
2005 | 618,4 | 21.089,1 | 90,7 | -1,3 | 0,008 | 0,026 | 0,12 |
2006 | 650,9 | 21.914,2 | 92,8 | 2,3 | 0,008 | 0,025 | 0,12 |
2007 | 755,1 | 25.116,8 | 97 | 4,5 | 0,008 | 0,025 | 0,12 |
2008 | 801 | 26.318,3 | 85,4 | -11,9 | 0,008 | 0,025 | 0,12 |
2009 | 600,7 | 19.494,7 | 67,6 | -20,9 | 0,007 | 0,023 | 0,11 |
2010 | 591,9 | 18.952,4 | 69,8 | 3,3 | 0,006 | 0,022 | 0,11 |
2011 | 563 | 17.780,7 | 63,3 | -9,4 | 0,005 | 0,019 | 0,097 |
2012 | 480,3 | 14.960,7 | 58,4 | -7,7 | 0,004 | 0,017 | 0,094 |
2013 | 518,4 | 15.924,7 | 61 | 4,4 | 0,004 | 0,018 | 0,099 |
2014 | 493,1 | 14.967,4 | 58,1 | -4,8 | 0,004 | 0,016 | 0,093 |
2015 | 405 | 12.173,9 | 58,2 | 0,2 | 0,003 | 0,015 | 0,087 |
2016 | 421,6 | 12.584,4 | 60 | 3,1 | 0,004 | 0,016 | 0,087 |
2017 | 440,1 | 13.069,1 | 60,5 | 0,8 | 0,003 | 0,015 | 0,085 |
2018 | 535,4 | 15.847,3 | 68,8 | 13,8 | 0,004 | 0,017 | 0,097 |
2019 | 497,9 | 14.705,2 | 66,8 | -2,9 | 0,004 | 0,017 | 0,094 |
2020 | 467,2 | 13.769 | 68,7 | 2,9 | 0,004 | 0,016 | 0,094 |
San Marino und Nachbarländer
San Marino und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italien | 27.161,8 | 123.499,2 | 237.962,5 | 201.007,9 | 303.656,4 | 280.398,6 |
San Marino | 29,9 | 126 | 312 | 430,4 | 591,9 | 467,2 |
San Marino und Nachbarländer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
San Marino | 1.558,2 | 5.873 | 12.930,6 | 15.672,6 | 18.952,4 | 13.769 |
Italien | 507,5 | 2.191,5 | 4.171,2 | 3.545,6 | 5.118,5 | 4.637,6 |
San Marino und Führer
San Marino und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Vereinigte Staaten | 249.836 | 585.436 | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japan | 74.230 | 313.505 | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Deutschland | 67.464 | 255.416 | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Südkorea | 1.563 | 14.378 | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
San Marino | 30 | 126 | 312 | 430 | 592 | 467 |
San Marino und Führer. Verarbeitendes Gewerbe, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
San Marino | 1.558,2 | 5.873 | 12.930,6 | 15.672,6 | 18.952,4 | 13.769 |
Deutschland | 858,6 | 3.262,7 | 5.691,4 | 4.904,6 | 8.275,9 | 8.322,4 |
Japan | 707,4 | 2.661 | 6.793,5 | 8.747,5 | 9.303,9 | 8.172,3 |
Südkorea | 48,6 | 377,9 | 1.651,9 | 3.216,5 | 6.336 | 7.926,3 |
Vereinigte Staaten | 1.192,5 | 2.551,2 | 4.137,3 | 5.501,3 | 5.824,4 | 6.864 |
China | | | | | 1.405,8 | 2.677,5 |
© Ivan Kushnir