Estland. Handel, 1990-2019
Estland. Handel, 1990-2019Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1990 | Welt | Europa | Nordeuropa |
1990 | 453,5 | 289,8 | 453,5 | | 0,014 | 0,041 | 0,2 |
1991 | 372,7 | 240,7 | 418 | -7,8 | 0,011 | 0,031 | 0,16 |
1992 | 533,9 | 351,1 | 332,7 | -20,4 | 0,014 | 0,039 | 0,22 |
1993 | 511,8 | 344 | 305,9 | -8,1 | 0,013 | 0,042 | 0,24 |
1994 | 456 | 313 | 306,1 | 0,1 | 0,011 | 0,036 | 0,2 |
1995 | 514,7 | 359,2 | 330,8 | 8,1 | 0,011 | 0,037 | 0,2 |
1996 | 603,5 | 425,7 | 385,6 | 16,6 | 0,013 | 0,043 | 0,22 |
1997 | 625,8 | 443,9 | 413,2 | 7,2 | 0,014 | 0,046 | 0,21 |
1998 | 716 | 509,1 | 434,5 | 5,1 | 0,016 | 0,052 | 0,23 |
1999 | 741,2 | 528 | 445,4 | 2,5 | 0,016 | 0,055 | 0,23 |
2000 | 722,4 | 516,4 | 491,3 | 10,3 | 0,015 | 0,057 | 0,24 |
2001 | 831,1 | 597,1 | 536,4 | 9,2 | 0,017 | 0,063 | 0,27 |
2002 | 1.025,1 | 741,4 | 594,8 | 10,9 | 0,021 | 0,071 | 0,31 |
2003 | 1.381,5 | 1.006,3 | 632,8 | 6,4 | 0,025 | 0,079 | 0,36 |
2004 | 1.685,9 | 1.236,4 | 693,9 | 9,7 | 0,027 | 0,084 | 0,38 |
2005 | 1.996,2 | 1.472,5 | 737,7 | 6,3 | 0,03 | 0,095 | 0,43 |
2006 | 2.394,2 | 1.774,3 | 851,9 | 15,5 | 0,034 | 0,11 | 0,47 |
2007 | 3.003,3 | 2.234,2 | 906,7 | 6,4 | 0,038 | 0,11 | 0,52 |
2008 | 3.124,8 | 2.331,8 | 784,1 | -13,5 | 0,036 | 0,11 | 0,55 |
2009 | 2.239,6 | 1.676,2 | 591 | -24,6 | 0,028 | 0,088 | 0,47 |
2010 | 2.230 | 1.674 | 631,9 | 6,9 | 0,025 | 0,086 | 0,45 |
2011 | 2.761,3 | 2.079,7 | 700,5 | 10,9 | 0,028 | 0,097 | 0,52 |
2012 | 2.841,7 | 2.147,7 | 723,2 | 3,3 | 0,028 | 0,11 | 0,54 |
2013 | 3.091,9 | 2.344,1 | 736,6 | 1,8 | 0,03 | 0,11 | 0,57 |
2014 | 3.341,6 | 2.538,7 | 763,5 | 3,7 | 0,031 | 0,12 | 0,57 |
2015 | 2.752,4 | 2.092,6 | 767,2 | 0,5 | 0,027 | 0,11 | 0,51 |
2016 | 3.062,5 | 2.326,2 | 802,4 | 4,6 | 0,029 | 0,12 | 0,59 |
2017 | 3.478,4 | 2.636,5 | 847,9 | 5,7 | 0,031 | 0,13 | 0,66 |
2018 | 4.122,3 | 3.116,1 | 922,1 | 8,7 | 0,036 | 0,15 | 0,73 |
2019 | 4.236,6 | 3.195,9 | 985,1 | 6,8 | 0,036 | 0,15 | 0,75 |
Estland und Nachbarländer
Estland und Nachbarländer. Handel, Millionen $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Russland | 34.739,2 | 54.565,2 | 277.439,6 | 260.325,5 |
Finnland | 15.312,5 | 11.579,1 | 24.093,9 | 24.929,6 |
Lettland | 582,7 | 1.111,3 | 3.773,3 | 4.897,6 |
Estland | 453,5 | 722,4 | 2.230 | 4.236,6 |
Estland und Nachbarländer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Finnland | 3.064,9 | 2.232 | 4.490,3 | 4.506,3 |
Estland | 289,8 | 516,4 | 1.674 | 3.195,9 |
Lettland | 218,7 | 466,1 | 1.780,9 | 2.568,6 |
Russland | 235,4 | 372,7 | 1.933,7 | 1.784,6 |
Estland und Führer
Estland und Führer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Japan | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Vereinigtes Königreich | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Deutschland | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
Estland | 289,8 | 516,4 | 1.674 | 3.195,9 |
China | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
© Ivan Kushnir