Rumänien. Handel, 1970-2019
Rumänien. Handel, 1970-2019Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Europa | Osteuropa |
1970 | 379,7 | 18,5 | 379,7 | | 0,082 | 0,24 | 0,93 |
1971 | 413,9 | 19,9 | 428,3 | 12,8 | 0,081 | 0,24 | 0,94 |
1972 | 561,9 | 26,7 | 476,5 | 11,3 | 0,096 | 0,27 | 1,1 |
1973 | 914,8 | 43,1 | 523 | 9,8 | 0,13 | 0,35 | 1,5 |
1974 | 1.830,4 | 85,4 | 584,2 | 11,7 | 0,23 | 0,63 | 2,9 |
1975 | 1.294,7 | 59,8 | 663 | 13,5 | 0,14 | 0,38 | 1,8 |
1976 | 1.472,3 | 67,3 | 707,4 | 6,7 | 0,15 | 0,42 | 1,9 |
1977 | 1.601,6 | 72,5 | 763,6 | 7,9 | 0,14 | 0,39 | 1,8 |
1978 | 1.880,2 | 84,4 | 837,6 | 9,7 | 0,14 | 0,39 | 1,8 |
1979 | 2.112,1 | 94 | 911,6 | 8,8 | 0,14 | 0,36 | 1,8 |
1980 | 2.052,5 | 90,8 | 973,7 | 6,8 | 0,12 | 0,31 | 1,5 |
1981 | 2.498,7 | 109,9 | 973,7 | 0 | 0,14 | 0,41 | 1,8 |
1982 | 2.611,4 | 114,4 | 989,9 | 1,7 | 0,15 | 0,44 | 1,8 |
1983 | 2.249,2 | 98,2 | 978,4 | -1,2 | 0,13 | 0,38 | 1,5 |
1984 | 1.928,6 | 83,9 | 1.039,2 | 6,2 | 0,1 | 0,34 | 1,4 |
1985 | 2.498,1 | 108,3 | 1.111,4 | 6,9 | 0,13 | 0,43 | 1,8 |
1986 | 2.612,3 | 112,7 | 1.097,5 | -1,2 | 0,12 | 0,36 | 2,1 |
1987 | 3.247,4 | 139,4 | 1.229,5 | 12 | 0,13 | 0,38 | 2,8 |
1988 | 3.398,4 | 145,3 | 1.261,9 | 2,6 | 0,12 | 0,36 | 3,1 |
1989 | 2.905,6 | 123,8 | 1.167 | -7,5 | 0,1 | 0,31 | 2,6 |
1990 | 2.235,9 | 95,2 | 1.276,7 | 9,4 | 0,07 | 0,2 | 3,6 |
1991 | 3.658,8 | 155,9 | 950,2 | -25,6 | 0,11 | 0,3 | 3,5 |
1992 | 2.630,7 | 112,5 | 863,4 | -9,1 | 0,069 | 0,19 | 1,4 |
1993 | 2.551,6 | 109,7 | 784,7 | -9,1 | 0,067 | 0,21 | 2 |
1994 | 2.321 | 100,4 | 777,6 | -0,9 | 0,057 | 0,18 | 2 |
1995 | 3.509,6 | 152,8 | 947,1 | 21,8 | 0,078 | 0,25 | 2,8 |
1996 | 4.040,2 | 177,1 | 1.097,2 | 15,9 | 0,089 | 0,29 | 3,3 |
1997 | 4.027,4 | 177,9 | 998 | -9 | 0,089 | 0,3 | 3,2 |
1998 | 5.403,6 | 240,5 | 989 | -0,9 | 0,12 | 0,39 | 4,8 |
1999 | 4.511 | 202,3 | 977,6 | -1,2 | 0,096 | 0,33 | 4,6 |
2000 | 4.691,2 | 211,9 | 1.007,9 | 3,1 | 0,097 | 0,37 | 4,1 |
2001 | 4.311,7 | 196,1 | 991,8 | -1,6 | 0,09 | 0,33 | 3,4 |
2002 | 4.687,6 | 214,5 | 1.036,2 | 4,5 | 0,095 | 0,33 | 3,2 |
2003 | 6.159,4 | 283,6 | 1.141,7 | 10,2 | 0,11 | 0,35 | 3,6 |
2004 | 7.941,4 | 368 | 1.253,6 | 9,8 | 0,13 | 0,4 | 3,8 |
2005 | 11.298,4 | 527,5 | 1.439,7 | 14,9 | 0,17 | 0,54 | 4,5 |
2006 | 14.691,1 | 691,9 | 1.683,2 | 16,9 | 0,21 | 0,65 | 4,6 |
2007 | 20.314,9 | 965,8 | 1.855,6 | 10,2 | 0,26 | 0,77 | 5 |
2008 | 23.545,4 | 1.130,4 | 2.039,9 | 9,9 | 0,27 | 0,81 | 4,6 |
2009 | 17.380,2 | 842,1 | 1.834,9 | -10 | 0,21 | 0,68 | 4,6 |
2010 | 9.100,6 | 444,5 | 1.727,7 | -5,8 | 0,1 | 0,35 | 2 |
2011 | 7.739,6 | 380,6 | 1.721,1 | -0,4 | 0,078 | 0,27 | 1,5 |
2012 | 16.817 | 831,4 | 3.576,7 | 107,8 | 0,17 | 0,62 | 3,1 |
2013 | 14.153,2 | 703 | 2.656,2 | -25,7 | 0,14 | 0,51 | 2,6 |
2014 | 17.732,1 | 885 | 2.896 | 9 | 0,17 | 0,62 | 3,4 |
2015 | 18.780,5 | 942,6 | 3.259,6 | 12,6 | 0,18 | 0,77 | 4,9 |
2016 | 21.552,6 | 1.088,7 | 3.384,6 | 3,8 | 0,21 | 0,88 | 5,8 |
2017 | 25.575,3 | 1.301,3 | 3.685,5 | 8,9 | 0,23 | 0,97 | 5,8 |
2018 | 28.706,8 | 1.471,6 | 3.883,7 | 5,4 | 0,25 | 1 | 6,1 |
2019 | 29.847,9 | 1.541,4 | 4.008,9 | 3,2 | 0,25 | 1,1 | 6,1 |
Rumänien und Nachbarländer
Rumänien und Nachbarländer. Handel, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rumänien | 379,7 | 2.052,5 | 2.235,9 | 4.691,2 | 9.100,6 | 29.847,9 |
Ukraine | | | 4.812,9 | 2.877,6 | 20.656,9 | 21.617,3 |
Ungarn | 482,1 | 1.899,5 | 3.959,7 | 4.772,6 | 12.784 | 16.834,8 |
Slowakei | | | 1.332,9 | 2.780,6 | 12.668,2 | 10.961,6 |
Bulgarien | 917,8 | 1.259,8 | 1.671,6 | 1.491,5 | 6.268,9 | 10.339,8 |
Serbien | | | 3.442,7 | 863 | 5.249,9 | 6.574,8 |
Moldawien | | | 219,3 | 197,7 | 951,1 | 2.022,3 |
Tschechoslowakei | 1.303,7 | 4.170,3 | 5.247,5 | | | |
Sowjetunion | 35.111,1 | 121.212,1 | 88.848,9 | | | |
Jugoslawien | 1.389,4 | 7.924 | 5.008,7 | | | |
Rumänien und Nachbarländer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Slowakei | | | 252 | 515 | 2.344,1 | 2.008,7 |
Ungarn | 46,5 | 176,6 | 381,5 | 467 | 1.287,8 | 1.738,3 |
Rumänien | 18,5 | 90,8 | 95,2 | 211,9 | 444,5 | 1.541,4 |
Bulgarien | 107,9 | 141,9 | 189 | 186,5 | 844,3 | 1.477,2 |
Serbien | | | 361,7 | 114,8 | 720 | 940 |
Moldawien | | | 50,2 | 47 | 232,7 | 500,2 |
Ukraine | | | 93,5 | 58,9 | 451,1 | 491,4 |
Tschechoslowakei | 90,8 | 271,7 | 335,8 | | | |
Sowjetunion | 144,9 | 458,5 | 308,7 | | | |
Jugoslawien | 68,7 | 359,7 | 214,3 | | | |
Rumänien und Führer
Rumänien und Führer. Handel, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
China | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Japan | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Deutschland | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Vereinigtes Königreich | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Rumänien | 380 | 2.053 | 2.236 | 4.691 | 9.101 | 29.848 |
Rumänien und Führer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Japan | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Vereinigtes Königreich | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Deutschland | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
Rumänien | 18,5 | 90,8 | 95,2 | 211,9 | 444,5 | 1.541,4 |
China | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
© Ivan Kushnir