Syrien. Handel, 1970-2019
Syrien. Handel, 1970-2019Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1970 | Welt | Asien | Vorderasien |
1970 | 357,7 | 56,4 | 357,7 | | 0,077 | 0,56 | 7,3 |
1971 | 420,3 | 64 | 382,1 | 6,8 | 0,083 | 0,61 | 8,2 |
1972 | 522,1 | 76,7 | 468,6 | 22,6 | 0,089 | 0,6 | 7,8 |
1973 | 501,3 | 71,2 | 405,3 | -13,5 | 0,071 | 0,44 | 5,8 |
1974 | 887,2 | 121,9 | 489,6 | 20,8 | 0,11 | 0,63 | 6,8 |
1975 | 1.180,3 | 156,6 | 661,2 | 35 | 0,13 | 0,78 | 7,2 |
1976 | 1.524,1 | 195,6 | 722,2 | 9,2 | 0,15 | 0,89 | 7,8 |
1977 | 1.864,9 | 231,3 | 763,5 | 5,7 | 0,17 | 0,9 | 7,7 |
1978 | 2.023,8 | 242,9 | 802,3 | 5,1 | 0,15 | 0,76 | 7,7 |
1979 | 2.429,7 | 281,6 | 835,4 | 4,1 | 0,16 | 0,84 | 7,1 |
1980 | 3.254,6 | 364,4 | 919,3 | 10 | 0,19 | 1 | 8,8 |
1981 | 4.172,8 | 451 | 1.117,4 | 21,5 | 0,24 | 1,2 | 9,7 |
1982 | 4.319,5 | 450,3 | 1.102,9 | -1,3 | 0,25 | 1,3 | 9,7 |
1983 | 4.567,4 | 459,6 | 1.064,9 | -3,4 | 0,26 | 1,2 | 10,5 |
1984 | 4.538,7 | 441 | 987,4 | -7,3 | 0,24 | 1,2 | 10,5 |
1985 | 2.233,8 | 209,8 | 1.040,1 | 5,3 | 0,12 | 0,57 | 5,3 |
1986 | 1.953,7 | 177,6 | 879,1 | -15,5 | 0,088 | 0,39 | 4,5 |
1987 | 2.525,9 | 222,3 | 1.233,3 | 40,3 | 0,1 | 0,42 | 5,1 |
1988 | 2.929 | 250 | 1.301,7 | 5,5 | 0,1 | 0,41 | 5,6 |
1989 | 2.601,8 | 215,4 | 957,8 | -26,4 | 0,09 | 0,35 | 4,9 |
1990 | 2.531,6 | 203,3 | 893,8 | -6,7 | 0,08 | 0,33 | 3,8 |
1991 | 2.677 | 208,8 | 976,1 | 9,2 | 0,078 | 0,3 | 4,1 |
1992 | 3.707,4 | 281,2 | 1.191,3 | 22 | 0,098 | 0,37 | 5,3 |
1993 | 4.095,3 | 302 | 1.223,1 | 2,7 | 0,11 | 0,36 | 5,3 |
1994 | 3.332,9 | 238,8 | 1.360,3 | 11,2 | 0,081 | 0,27 | 4,8 |
1995 | 3.524,8 | 245,6 | 1.393,7 | 2,4 | 0,079 | 0,25 | 4,2 |
1996 | 3.329,2 | 225,7 | 1.332,9 | -4,4 | 0,073 | 0,25 | 3,7 |
1997 | 3.234 | 213,1 | 1.264,5 | -5,1 | 0,071 | 0,25 | 3,4 |
1998 | 3.362 | 215,4 | 1.276,4 | 0,9 | 0,074 | 0,29 | 3,4 |
1999 | 3.324,2 | 207,7 | 1.294,5 | 1,4 | 0,071 | 0,25 | 3,5 |
2000 | 2.922,9 | 178,2 | 1.192,4 | -7,9 | 0,061 | 0,21 | 2,9 |
2001 | 3.727,5 | 222,3 | 1.321,4 | 10,8 | 0,078 | 0,29 | 4 |
2002 | 3.809,6 | 222,9 | 1.494,3 | 13,1 | 0,077 | 0,29 | 3,8 |
2003 | 3.451,2 | 198,2 | 1.453,2 | -2,8 | 0,063 | 0,24 | 2,9 |
2004 | 4.337,6 | 243,3 | 1.745,6 | 20,1 | 0,071 | 0,27 | 3 |
2005 | 5.737,7 | 312,6 | 2.087,3 | 19,6 | 0,087 | 0,33 | 3,4 |
2006 | 5.534,9 | 290,4 | 1.988,2 | -4,7 | 0,078 | 0,3 | 2,9 |
2007 | 7.459,7 | 375,2 | 2.232,8 | 12,3 | 0,095 | 0,37 | 3,2 |
2008 | 11.087,7 | 536,6 | 2.598 | 16,4 | 0,13 | 0,47 | 4,1 |
2009 | 12.610,5 | 594,7 | 2.634,9 | 1,4 | 0,15 | 0,53 | 5 |
2010 | 13.540,9 | 633,9 | 2.634,5 | -0 | 0,15 | 0,49 | 4,7 |
2011 | 14.982,8 | 710,7 | 2.572,6 | -2,4 | 0,15 | 0,46 | 4,7 |
2012 | 10.611 | 519,2 | 2.130,7 | -17,2 | 0,1 | 0,31 | 3,2 |
2013 | 6.061,9 | 309,5 | 1.650,9 | -22,5 | 0,058 | 0,17 | 1,7 |
2014 | 5.189,8 | 277,4 | 1.664,5 | 0,8 | 0,048 | 0,15 | 1,4 |
2015 | 4.298,2 | 238,7 | 1.560,2 | -6,3 | 0,042 | 0,12 | 1,2 |
2016 | 2.781 | 159,1 | 1.504,9 | -3,5 | 0,027 | 0,075 | 0,76 |
2017 | 2.999 | 175,4 | 1.465,1 | -2,6 | 0,027 | 0,076 | 0,79 |
2018 | 3.679,2 | 217 | 1.522,3 | 3,9 | 0,032 | 0,088 | 0,97 |
2019 | 4.580,9 | 268,4 | 1.589,4 | 4,4 | 0,039 | 0,11 | 1,2 |
Syrien und Nachbarländer
Syrien und Nachbarländer. Handel, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Türkei | 2.365,5 | 12.039,4 | 31.365,7 | 39.668,8 | 104.290,1 | 120.381,8 |
Israel | 642,4 | 2.666,7 | 5.374,6 | 13.165,5 | 22.448,3 | 42.096,4 |
Irak | 283,8 | 982 | 3.896,1 | 764,1 | 10.648,5 | 17.300,9 |
Libanon | 216,1 | 587,5 | 314,4 | 1.851 | 7.075,4 | 8.757,1 |
Syrien | 357,7 | 3.254,6 | 2.531,6 | 2.922,9 | 13.540,9 | 4.580,9 |
Jordanien | 100,5 | 591,3 | 344,4 | 884 | 2.585,8 | 4.173,2 |
Syrien und Nachbarländer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Israel | 228,3 | 720,5 | 1.208,2 | 2.214,2 | 3.055,7 | 4.941,2 |
Türkei | 67,8 | 273,8 | 581,7 | 627,2 | 1.441,9 | 1.442,9 |
Libanon | 94 | 227 | 112,2 | 481,7 | 1.428,5 | 1.277,3 |
Irak | 28,6 | 71,9 | 223,6 | 32,5 | 358,1 | 440,1 |
Jordanien | 58,4 | 248,7 | 96,6 | 172,6 | 356,1 | 413,1 |
Syrien | 56,4 | 364,4 | 203,3 | 178,2 | 633,9 | 268,4 |
Syrien und Führer
Syrien und Führer. Handel, Millionen $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
China | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Japan | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Deutschland | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Vereinigtes Königreich | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Syrien | 358 | 3.255 | 2.532 | 2.923 | 13.541 | 4.581 |
Syrien und Führer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Japan | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Vereinigtes Königreich | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Deutschland | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
China | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
Syrien | 56,4 | 364,4 | 203,3 | 178,2 | 633,9 | 268,4 |
© Ivan Kushnir