Ukraine. Handel, 1990-2019
Ukraine. Handel, 1990-2019Jahr | Milliarden $ | pro Kopf, $ | Milliarden $ | Wachstum, % | Anteil, % |
---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 1990 | Welt | Europa | Osteuropa |
1990 | 4,8 | 93,5 | 4,8 | | 0,15 | 0,43 | 7,7 |
1991 | 5 | 98,1 | 4,4 | -8,9 | 0,15 | 0,42 | 4,9 |
1992 | 5,2 | 100,8 | 3,3 | -25,6 | 0,14 | 0,38 | 2,8 |
1993 | 8,6 | 167,2 | 2,3 | -30,9 | 0,23 | 0,71 | 6,7 |
1994 | 4 | 78 | 1,8 | -20,3 | 0,097 | 0,32 | 3,4 |
1995 | 3,4 | 66,9 | 1,4 | -19,4 | 0,076 | 0,24 | 2,7 |
1996 | 3,2 | 62,5 | 1,4 | -3,8 | 0,07 | 0,22 | 2,6 |
1997 | 4,6 | 92,6 | 1,4 | -1,6 | 0,1 | 0,35 | 3,7 |
1998 | 3,5 | 70,7 | 1,3 | -1,7 | 0,077 | 0,25 | 3,2 |
1999 | 2,5 | 51,3 | 1,5 | 7,8 | 0,054 | 0,19 | 2,6 |
2000 | 2,9 | 58,9 | 1,6 | 9,1 | 0,06 | 0,23 | 2,5 |
2001 | 4,4 | 91,1 | 2,2 | 41,6 | 0,092 | 0,33 | 3,5 |
2002 | 4,9 | 101,7 | 2,4 | 7,7 | 0,099 | 0,34 | 3,4 |
2003 | 6,3 | 131,3 | 2,9 | 20,7 | 0,11 | 0,36 | 3,7 |
2004 | 8,2 | 172,7 | 3,3 | 13,6 | 0,13 | 0,41 | 3,9 |
2005 | 11,4 | 242,8 | 3,1 | -7,1 | 0,17 | 0,54 | 4,5 |
2006 | 14,6 | 312,2 | 3,6 | 18,5 | 0,21 | 0,64 | 4,6 |
2007 | 20 | 432 | 4,2 | 15,4 | 0,26 | 0,76 | 4,9 |
2008 | 26,5 | 573,2 | 4,3 | 3,2 | 0,31 | 0,9 | 5,1 |
2009 | 17,5 | 380,7 | 3,6 | -17,6 | 0,22 | 0,68 | 4,6 |
2010 | 20,7 | 451,1 | 3,7 | 2,9 | 0,23 | 0,8 | 4,5 |
2011 | 25,6 | 560,1 | 3,9 | 6,5 | 0,26 | 0,9 | 4,9 |
2012 | 26,4 | 580,5 | 3,9 | 0,4 | 0,26 | 0,98 | 4,9 |
2013 | 27,8 | 614 | 3,9 | -0 | 0,27 | 1 | 5,1 |
2014 | 20,5 | 454,4 | 3,4 | -13,6 | 0,19 | 0,72 | 3,9 |
2015 | 13,1 | 291,4 | 2,9 | -14,8 | 0,13 | 0,54 | 3,4 |
2016 | 13,1 | 292 | 3 | 4,4 | 0,12 | 0,53 | 3,5 |
2017 | 16,1 | 362,4 | 3,1 | 2,7 | 0,15 | 0,61 | 3,6 |
2018 | 18,3 | 412,9 | 3,2 | 4,7 | 0,16 | 0,65 | 3,9 |
2019 | 21,6 | 491,4 | 3,4 | 3,8 | 0,18 | 0,77 | 4,4 |
Ukraine und Nachbarländer
Ukraine und Nachbarländer. Handel, Milliarden $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Russland | 34,7 | 54,6 | 277,4 | 260,3 |
Polen | 8,2 | 32,2 | 86,3 | 99,5 |
Rumänien | 2,2 | 4,7 | 9,1 | 29,8 |
Ukraine | 4,8 | 2,9 | 20,7 | 21,6 |
Ungarn | 4 | 4,8 | 12,8 | 16,8 |
Bulgarien | 1,7 | 1,5 | 6,3 | 10,3 |
Weißrussland | 0,91 | 1,2 | 7 | 6,5 |
Moldawien | 0,22 | 0,2 | 0,95 | 2 |
Ukraine und Nachbarländer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Polen | 215 | 835,4 | 2.251,2 | 2.625,2 |
Russland | 235,4 | 372,7 | 1.933,7 | 1.784,6 |
Ungarn | 381,5 | 467 | 1.287,8 | 1.738,3 |
Rumänien | 95,2 | 211,9 | 444,5 | 1.541,4 |
Bulgarien | 189 | 186,5 | 844,3 | 1.477,2 |
Weißrussland | 90 | 117,3 | 738,9 | 686,3 |
Moldawien | 50,2 | 47 | 232,7 | 500,2 |
Ukraine | 93,5 | 58,9 | 451,1 | 491,4 |
Ukraine und Führer
Ukraine und Führer. Handel, pro Kopf, $Länder | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Vereinigte Staaten | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Japan | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Vereinigtes Königreich | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Deutschland | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
China | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
Ukraine | 93,5 | 58,9 | 451,1 | 491,4 |
© Ivan Kushnir