Südsudan. Verkehr, 2010-2019
Jahr | Millionen $ | pro Kopf, $ | Millionen $ | Wachstum, % | Anteil, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeweilige Preise | konstante Preise 2010 | Welt | Afrika | Ostafrika | |||
2010 | 849 | 89,3 | 849 | 0,015 | 0,5 | 4,7 | |
2011 | 792,8 | 80,7 | 698,8 | -17,7 | 0,013 | 0,43 | 4,2 |
2012 | 494 | 48,9 | 410,4 | -41,3 | 0,008 | 0,25 | 2,4 |
2013 | 822,6 | 79,4 | 617,8 | 50,5 | 0,013 | 0,39 | 3,5 |
2014 | 1.085,1 | 102,8 | 891,6 | 44,3 | 0,017 | 0,47 | 4,2 |
2015 | 687,7 | 64,2 | 1.399,6 | 57 | 0,011 | 0,32 | 2,8 |
2016 | 361,8 | 33,4 | 1.397,9 | -0,1 | 0,006 | 0,18 | 1,5 |
2017 | 362,3 | 33,2 | 1.238,3 | -11,4 | 0,006 | 0,19 | 1,4 |
2018 | 452,5 | 41,2 | 1.201,3 | -3 | 0,007 | 0,22 | 1,5 |
2019 | 477,8 | 43,2 | 1.210,8 | 0,8 | 0,007 | 0,22 | 1,5 |
Südsudan und Nachbarländer
Länder | 2010 | 2019 |
---|---|---|
Demokratische Republik Kongo | 2.309,3 | 4.061,5 |
Sudan | 5.930,3 | 3.083,6 |
Südsudan | 849 | 477,8 |
Länder | 2010 | 2019 |
---|---|---|
Sudan | 171,7 | 72 |
Demokratische Republik Kongo | 35,8 | 46,8 |
Südsudan | 89,3 | 43,2 |
Südsudan und Führer
Länder | 2010 | 2019 |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 1.446.600 | 2.263.400 |
China | 277.442 | 619.567 |
Japan | 578.098 | 513.680 |
Deutschland | 270.730 | 325.288 |
Vereinigtes Königreich | 229.828 | 272.762 |
Südsudan | 849 | 478 |
Länder | 2010 | 2019 |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 4.681,4 | 6.878,2 |
Japan | 4.497,4 | 4.049,2 |
Vereinigtes Königreich | 3.621,6 | 4.039,1 |
Deutschland | 3.349,5 | 3.894,8 |
China | 202,7 | 432,1 |
Südsudan | 89,3 | 43,2 |
© Ivan Kushnir