East Asia. Agriculture, 1970-2020
East Asia. Agriculture, 1970-2020year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia |
1970 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | | 15.8 | 46.5 |
1971 | 50.6 | 49.5 | 49.3 | 0.4 | 15.5 | 47 |
1972 | 58.6 | 56.1 | 50.9 | 3.2 | 16.1 | 49.1 |
1973 | 76 | 71.1 | 54.7 | 7.5 | 16.3 | 49.9 |
1974 | 81.7 | 75 | 56.2 | 2.7 | 16.4 | 47.2 |
1975 | 88.4 | 79.6 | 56.9 | 1.3 | 16.5 | 47.9 |
1976 | 90.1 | 79.7 | 56 | -1.6 | 16.3 | 47.1 |
1977 | 97.7 | 85.1 | 54.9 | -1.8 | 16 | 45.6 |
1978 | 119.1 | 102.4 | 56.2 | 2.3 | 17 | 47.6 |
1979 | 141.5 | 119.8 | 59.1 | 5.2 | 18.1 | 49.6 |
1980 | 144.1 | 120.5 | 57.1 | -3.4 | 17.6 | 47.2 |
1981 | 148.2 | 122.3 | 60 | 5 | 17.8 | 46.1 |
1982 | 147.9 | 120.3 | 65.8 | 9.8 | 17.8 | 46.2 |
1983 | 157.1 | 126.2 | 70.2 | 6.6 | 18.2 | 46.9 |
1984 | 158.8 | 125.8 | 77 | 9.6 | 18 | 46.7 |
1985 | 147.3 | 114.9 | 78.1 | 1.5 | 17.4 | 46.7 |
1986 | 158.1 | 121.4 | 80.2 | 2.7 | 17.8 | 47.5 |
1987 | 175.7 | 132.5 | 83.4 | 3.9 | 18.8 | 48.2 |
1988 | 206.9 | 153.3 | 84.9 | 1.8 | 20 | 49.6 |
1989 | 218.3 | 159 | 87.2 | 2.7 | 20.2 | 50.4 |
1990 | 210.2 | 150.9 | 91.7 | 5.1 | 18.4 | 45.7 |
1991 | 210.5 | 149.2 | 91.9 | 0.2 | 19 | 46.7 |
1992 | 221.4 | 155.2 | 95.9 | 4.4 | 20.7 | 47.2 |
1993 | 239.5 | 166.4 | 98 | 2.3 | 22.7 | 49.2 |
1994 | 243.5 | 167.7 | 101.4 | 3.4 | 22.2 | 48.1 |
1995 | 278 | 189.9 | 104.9 | 3.4 | 23.6 | 48.9 |
1996 | 292.9 | 198.4 | 110.2 | 5.1 | 23.6 | 48.7 |
1997 | 279.3 | 187.7 | 113.2 | 2.8 | 23.2 | 47.9 |
1998 | 271.1 | 180.8 | 116.2 | 2.6 | 23.5 | 48.6 |
1999 | 283.8 | 188 | 119.2 | 2.6 | 25.2 | 49.4 |
2000 | 288.5 | 189.8 | 122.5 | 2.7 | 26 | 50.6 |
2001 | 279.5 | 182.7 | 124.3 | 1.5 | 25.4 | 50.9 |
2002 | 286.7 | 186.3 | 128.1 | 3 | 25.2 | 50.2 |
2003 | 298.4 | 192.8 | 129.2 | 0.9 | 23.5 | 48.1 |
2004 | 351.7 | 226.1 | 135.3 | 4.7 | 24.1 | 49.7 |
2005 | 361.8 | 231.3 | 141.4 | 4.5 | 23.9 | 47.5 |
2006 | 387.7 | 246.5 | 147.7 | 4.5 | 23.7 | 46.5 |
2007 | 461.1 | 291.8 | 153.4 | 3.9 | 23.6 | 46 |
2008 | 571.8 | 359.9 | 161.9 | 5.5 | 25.3 | 48.4 |
2009 | 604 | 378.3 | 167.2 | 3.2 | 27.4 | 48.9 |
2010 | 697.9 | 434.9 | 172.7 | 3.3 | 27.2 | 47.4 |
2011 | 843.1 | 522.7 | 179.5 | 3.9 | 28.2 | 48.7 |
2012 | 941.6 | 580.8 | 186.7 | 4 | 30.6 | 51.2 |
2013 | 1,018.4 | 625 | 193.5 | 3.7 | 31 | 52.4 |
2014 | 1,030.4 | 629.4 | 200.6 | 3.7 | 31.1 | 52.4 |
2015 | 1,051.1 | 638.9 | 207.4 | 3.4 | 33.3 | 53.3 |
2016 | 1,039.4 | 629 | 212.8 | 2.6 | 32.8 | 52.2 |
2017 | 1,058.5 | 637.8 | 221.1 | 3.9 | 31.7 | 50.7 |
2018 | 1,120.1 | 672.2 | 228.1 | 3.2 | 33 | 51.8 |
2019 | 1,160 | 693.6 | 235.3 | 3.2 | 32.9 | 50.7 |
2020 | 1,275.7 | 760.2 | 241.6 | 2.6 | 34.5 | 52.7 |
East Asia. Agriculture, rating, 2020countries | # | $ | % |
---|
|
East Asia | 1,275,653,563,501 | 100 |
---|
countries |
---|
China | 1 | 1,175,288,150,335 | 92.13 |
Japan | 2 | 54,029,977,097 | 4.24 |
South Korea | 3 | 30,011,035,649 | 2.35 |
North Korea | 4 | 3,544,687,090 | 0.28 |
Mongolia | 5 | 1,584,915,567 | 0.12 |
Hong Kong | 6 | 279,431,803 | 0.02 |
© Ivan Kushnir