Australia. Capital formation, 1970-2020
Australia. Capital formation, 1970-2020year | billion $ | per capita, $ | billion $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | Australasia |
1970 | 14.5 | 1,134.3 | 14.5 | | 1.5 | 85 | 90.2 |
1971 | 15.4 | 1,178.2 | 14.3 | -1.6 | 1.5 | 84.6 | 89 |
1972 | 16.9 | 1,273.2 | 14.2 | -0.7 | 1.4 | 84.5 | 88.2 |
1973 | 26.2 | 1,952.7 | 15.4 | 8.3 | 1.8 | 86.1 | 88.5 |
1974 | 27.4 | 2,015.1 | 12.3 | -20.1 | 1.6 | 82.1 | 84.7 |
1975 | 28.8 | 2,093.6 | 12.1 | -1.6 | 1.6 | 85.1 | 88.4 |
1976 | 31.7 | 2,274.8 | 13 | 7.3 | 1.6 | 86.4 | 89.3 |
1977 | 30.1 | 2,134.1 | 12.7 | -1.7 | 1.3 | 85.3 | 88.7 |
1978 | 37.9 | 2,656.6 | 14.8 | 15.8 | 1.4 | 86.8 | 90.3 |
1979 | 40.8 | 2,827.7 | 15 | 1.6 | 1.3 | 85.2 | 89.1 |
1980 | 49.7 | 3,410.3 | 16.7 | 11.2 | 1.5 | 86.9 | 90.8 |
1981 | 60.3 | 4,080 | 18.2 | 9.1 | 1.8 | 87.1 | 90.4 |
1982 | 48.6 | 3,245.3 | 15.4 | -15.1 | 1.5 | 84.3 | 88.1 |
1983 | 51.3 | 3,373.9 | 17.3 | 11.7 | 1.6 | 85.1 | 88.5 |
1984 | 57.9 | 3,752.1 | 18.9 | 9.5 | 1.7 | 86.3 | 89.4 |
1985 | 51.9 | 3,312.4 | 19.8 | 5 | 1.5 | 85.7 | 88.9 |
1986 | 52.4 | 3,289.6 | 19.3 | -2.8 | 1.3 | 83.4 | 87.3 |
1987 | 63.6 | 3,927.6 | 21.5 | 11.3 | 1.4 | 84.9 | 87.9 |
1988 | 85.2 | 5,178.6 | 24.2 | 12.9 | 1.7 | 86.8 | 89.8 |
1989 | 92.6 | 5,541.6 | 24.9 | 2.6 | 1.7 | 87.3 | 89.9 |
1990 | 78.5 | 4,629.7 | 21.3 | -14.2 | 1.3 | 86.2 | 89.4 |
1991 | 73.7 | 4,286.3 | 20.3 | -5.1 | 1.2 | 86.7 | 90.6 |
1992 | 77 | 4,424.7 | 22.2 | 9.7 | 1.2 | 87 | 90.7 |
1993 | 77 | 4,375.1 | 23.7 | 6.6 | 1.2 | 85.5 | 88.8 |
1994 | 94.2 | 5,291.6 | 26.6 | 12.5 | 1.4 | 85.6 | 88.6 |
1995 | 97.2 | 5,401.7 | 26.9 | 1.2 | 1.3 | 83.6 | 86.7 |
1996 | 108.3 | 5,952.6 | 28.8 | 7.1 | 1.4 | 84.3 | 87.1 |
1997 | 112.1 | 6,098.6 | 31.3 | 8.4 | 1.4 | 85.1 | 87.6 |
1998 | 102.1 | 5,494.4 | 33.3 | 6.4 | 1.4 | 87 | 89.6 |
1999 | 112.2 | 5,972.9 | 35.3 | 6.1 | 1.4 | 86.7 | 89 |
2000 | 96 | 5,053.8 | 32.5 | -8 | 1.2 | 86 | 88.9 |
2001 | 95.5 | 4,977.8 | 35.3 | 8.8 | 1.2 | 85.8 | 88.5 |
2002 | 113.2 | 5,835.5 | 39.3 | 11.3 | 1.4 | 86.2 | 88.8 |
2003 | 151.7 | 7,732.1 | 43.8 | 11.3 | 1.7 | 85.9 | 88.2 |
2004 | 186.9 | 9,403.6 | 46.8 | 7 | 1.8 | 85.7 | 87.8 |
2005 | 210.1 | 10,409.6 | 49.4 | 5.6 | 1.8 | 85.8 | 87.8 |
2006 | 225.6 | 10,990.8 | 52.4 | 6.1 | 1.8 | 87.4 | 89.5 |
2007 | 282.4 | 13,500.6 | 57.5 | 9.8 | 1.9 | 87.2 | 89.3 |
2008 | 289.6 | 13,574.7 | 56.8 | -1.3 | 1.8 | 88.1 | 90.5 |
2009 | 272.5 | 12,528.1 | 57.9 | 1.9 | 1.9 | 89.5 | 91.9 |
2010 | 344.5 | 15,547.7 | 61.3 | 5.9 | 2.1 | 89.7 | 92.1 |
2011 | 429.1 | 19,038.7 | 68.2 | 11.2 | 2.3 | 90.2 | 92.5 |
2012 | 443.7 | 19,374 | 69.4 | 1.8 | 2.3 | 90 | 92.3 |
2013 | 412.7 | 17,748.5 | 67.4 | -2.8 | 2.1 | 88.3 | 90.7 |
2014 | 384.7 | 16,304.3 | 65.5 | -2.9 | 1.9 | 87 | 89.3 |
2015 | 316.5 | 13,226.8 | 63.1 | -3.7 | 1.6 | 86.6 | 88.5 |
2016 | 315.2 | 12,989.8 | 63.1 | 0.1 | 1.6 | 86.1 | 87.8 |
2017 | 347.5 | 14,135.7 | 66.5 | 5.3 | 1.7 | 86 | 87.6 |
2018 | 338.4 | 13,592.7 | 64.9 | -2.4 | 1.5 | 85.1 | 86.9 |
2019 | 307.2 | 12,187.8 | 62.1 | -4.3 | 1.3 | 84 | 85.9 |
2020 | 321.2 | 12,597.3 | 65.8 | 5.9 | 1.4 | 85.4 | 87.2 |
Australia and neighbors
Australia and neighbors. Capital formation, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesia | 1.4 | 16.4 | 38 | 39.8 | 248.3 | 342.6 |
Australia | 14.5 | 49.7 | 78.5 | 96 | 344.5 | 321.2 |
New Zealand | 1.6 | 5.1 | 9.3 | 12 | 29.6 | 47.2 |
Papua New Guinea | 0.6 | 0.98 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 1.9 |
Australia and neighbors. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Australia | 1,134.3 | 3,410.3 | 4,629.7 | 5,053.8 | 15,547.7 | 12,597.3 |
New Zealand | 560.4 | 1,605 | 2,736 | 3,108.8 | 6,764.1 | 9,787 |
Indonesia | 11.7 | 110.6 | 208.7 | 188 | 1,026.8 | 1,252.4 |
Papua New Guinea | 214.3 | 273.6 | 257.7 | 198 | 474.6 | 210.4 |
Australia and leaders
Australia and leaders. Capital formation, billion $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31 | 108 | 137 | 417 | 2,834 | 6,411 |
United States | 230 | 666 | 1,284 | 2,427 | 2,810 | 4,419 |
Japan | 87 | 375 | 1,081 | 1,412 | 1,301 | 1,290 |
India | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Germany | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Australia | 15 | 50 | 79 | 96 | 345 | 321 |
Australia and leaders. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
Australia | 1,134.3 | 3,410.3 | 4,629.7 | 5,053.8 | 15,547.7 | 12,597.3 |
Japan | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
Germany | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
China | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
India | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir