Bulgaria. Capital formation, 1970-2020
Bulgaria. Capital formation, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Europe | Eastern Europe |
1970 | 2,996.6 | 352.2 | 2,996.6 | | 0.32 | 0.69 | 1.7 |
1971 | 2,962.1 | 346.2 | 3,202.9 | 6.9 | 0.29 | 0.64 | 1.6 |
1972 | 3,468.3 | 402.8 | 3,451.8 | 7.8 | 0.29 | 0.66 | 1.8 |
1973 | 4,128.1 | 476.9 | 3,727.2 | 8 | 0.28 | 0.6 | 1.7 |
1974 | 4,491.3 | 516.3 | 4,010.2 | 7.6 | 0.27 | 0.61 | 1.9 |
1975 | 3,980.6 | 455.5 | 4,383 | 9.3 | 0.22 | 0.52 | 1.6 |
1976 | 4,178.4 | 476.4 | 4,622.1 | 5.5 | 0.21 | 0.51 | 1.6 |
1977 | 4,301.2 | 488.8 | 4,945.7 | 7 | 0.19 | 0.48 | 1.5 |
1978 | 4,734.6 | 536.3 | 5,307.2 | 7.3 | 0.17 | 0.45 | 1.5 |
1979 | 3,017.1 | 340.8 | 5,365.4 | 1.1 | 0.097 | 0.24 | 0.92 |
1980 | 3,682.4 | 414.9 | 6,005.9 | 11.9 | 0.11 | 0.27 | 1.1 |
1981 | 4,413.8 | 495.7 | 6,690.7 | 11.4 | 0.13 | 0.38 | 1.4 |
1982 | 4,612.3 | 516.4 | 6,528.6 | -2.4 | 0.14 | 0.4 | 1.3 |
1983 | 4,777.8 | 533.8 | 6,490.2 | -0.6 | 0.15 | 0.42 | 1.3 |
1984 | 5,166.7 | 576 | 6,867.9 | 5.8 | 0.15 | 0.47 | 1.4 |
1985 | 5,307.3 | 591.4 | 6,729 | -2 | 0.15 | 0.48 | 1.5 |
1986 | 6,286.5 | 700.6 | 7,989.7 | 18.7 | 0.16 | 0.46 | 1.9 |
1987 | 6,266 | 699.1 | 7,609.7 | -4.8 | 0.14 | 0.39 | 1.9 |
1988 | 7,528 | 842.4 | 9,159 | 20.4 | 0.15 | 0.41 | 2.4 |
1989 | 7,278.6 | 818 | 8,990.2 | -1.8 | 0.14 | 0.39 | 2.9 |
1990 | 6,301.5 | 712.6 | 5,743.6 | -36.1 | 0.11 | 0.28 | 2.3 |
1991 | 1,473.6 | 168.1 | 4,773.2 | -16.9 | 0.024 | 0.066 | 0.51 |
1992 | 1,462.6 | 168.6 | 4,248.4 | -11 | 0.023 | 0.065 | 0.57 |
1993 | 1,415.1 | 164.9 | 3,389.1 | -20.2 | 0.022 | 0.074 | 0.66 |
1994 | 779.4 | 91.9 | 3,046.1 | -10.1 | 0.011 | 0.038 | 0.41 |
1995 | 3,367.5 | 401.8 | 5,342.8 | 75.4 | 0.044 | 0.14 | 1.7 |
1996 | 142.2 | 17.1 | 4,392.9 | -17.8 | 0.002 | 0.006 | 0.071 |
1997 | 1,100.8 | 134.1 | 43,378 | 887.5 | 0.014 | 0.05 | 0.56 |
1998 | 2,812.1 | 345.5 | 79,229.3 | 82.6 | 0.037 | 0.12 | 1.8 |
1999 | 2,706.1 | 335.4 | 87,713.9 | 10.7 | 0.035 | 0.12 | 2.1 |
2000 | 2,522.8 | 315.4 | 92,390.8 | 5.3 | 0.031 | 0.11 | 1.7 |
2001 | 3,028.3 | 381.8 | 108,408 | 17.3 | 0.038 | 0.14 | 1.7 |
2002 | 3,367.4 | 428.1 | 116,330.8 | 7.3 | 0.042 | 0.15 | 1.8 |
2003 | 4,667.6 | 598.1 | 135,535.3 | 16.5 | 0.051 | 0.17 | 2 |
2004 | 6,129.6 | 791.5 | 150,134.8 | 10.8 | 0.058 | 0.19 | 2 |
2005 | 8,285.4 | 1,078 | 186,438.9 | 24.2 | 0.071 | 0.24 | 2.2 |
2006 | 11,021.1 | 1,444.3 | 225,121.8 | 20.7 | 0.086 | 0.28 | 2.3 |
2007 | 14,931.7 | 1,970.7 | 256,190.2 | 13.8 | 0.1 | 0.31 | 2.2 |
2008 | 20,116.7 | 2,673.5 | 298,772.9 | 16.6 | 0.12 | 0.38 | 2.2 |
2009 | 14,846.7 | 1,986.5 | 226,556.8 | -24.2 | 0.1 | 0.38 | 2.7 |
2010 | 11,414.2 | 1,537.2 | 186,040.7 | -17.9 | 0.07 | 0.27 | 1.7 |
2011 | 12,319.7 | 1,669.6 | 179,950.1 | -3.3 | 0.066 | 0.26 | 1.4 |
2012 | 11,884 | 1,620.4 | 185,502.1 | 3.1 | 0.062 | 0.27 | 1.4 |
2013 | 11,725.4 | 1,608.3 | 175,625.9 | -5.3 | 0.059 | 0.26 | 1.4 |
2014 | 12,276.8 | 1,694.3 | 187,694 | 6.9 | 0.06 | 0.27 | 1.5 |
2015 | 10,660.8 | 1,480.8 | 190,083.9 | 1.3 | 0.055 | 0.27 | 1.8 |
2016 | 10,226.3 | 1,429.9 | 181,495.2 | -4.5 | 0.053 | 0.25 | 1.8 |
2017 | 11,725.3 | 1,650.9 | 193,239.9 | 6.5 | 0.056 | 0.27 | 1.7 |
2018 | 14,078.2 | 1,996.4 | 213,400.4 | 10.4 | 0.062 | 0.29 | 1.9 |
2019 | 14,470.5 | 2,067.3 | 221,768.8 | 3.9 | 0.062 | 0.3 | 1.9 |
2020 | 14,215.1 | 2,045.9 | 210,060.5 | -5.3 | 0.063 | 0.31 | 2.1 |
Bulgaria and neighbors
Bulgaria and neighbors. Capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turkey | 4,325.4 | 13,927.2 | 44,131.4 | 65,057.8 | 207,858.3 | 197,198.5 |
Romania | 3,550 | 13,904.6 | 11,721.5 | 7,327.7 | 45,118.5 | 60,950.4 |
Greece | 4,788.3 | 17,402.3 | 26,976.1 | 34,017.4 | 53,389.6 | 28,321.6 |
Bulgaria | 2,996.6 | 3,682.4 | 6,301.5 | 2,522.8 | 11,414.2 | 14,215.1 |
Serbia | | | 5,809.6 | 904.3 | 7,360.3 | 12,905.2 |
Macedonia | | | 573.9 | 825.5 | 2,301.8 | 3,633.6 |
Bulgaria and neighbors. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Romania | 172.7 | 614.9 | 499 | 331.1 | 2,203.9 | 3,168.3 |
Greece | 552.7 | 1,807.7 | 2,638 | 3,069.5 | 4,903.6 | 2,717.3 |
Turkey | 124 | 316.7 | 818.4 | 1,028.6 | 2,873.8 | 2,338.1 |
Bulgaria | 352.2 | 414.9 | 712.6 | 315.4 | 1,537.2 | 2,045.9 |
Serbia | | | 610.3 | 120.3 | 1,009.5 | 1,852.3 |
Macedonia | | | 287.5 | 405.7 | 1,111.6 | 1,744.2 |
Bulgaria and leaders
Bulgaria and leaders. Capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31,045 | 108,324 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
United States | 229,845 | 666,046 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
Japan | 87,371 | 375,364 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
India | 10,228 | 38,787 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
Germany | 70,587 | 258,544 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
Bulgaria | 2,997 | 3,682 | 6,302 | 2,523 | 11,414 | 14,215 |
Bulgaria and leaders. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
Japan | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
Germany | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
China | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
Bulgaria | 352.2 | 414.9 | 712.6 | 315.4 | 1,537.2 | 2,045.9 |
India | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir