Jordan. Capital formation, 1970-2020
Jordan. Capital formation, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Asia | Western Asia |
1970 | 90.8 | 52.7 | 90.8 | | 0.01 | 0.058 | 0.95 |
1971 | 144.6 | 79.9 | 136.7 | 50.6 | 0.014 | 0.086 | 1.4 |
1972 | 173.8 | 92.2 | 156.1 | 14.2 | 0.015 | 0.085 | 1.3 |
1973 | 175 | 89.8 | 128.2 | -17.9 | 0.012 | 0.062 | 1.4 |
1974 | 298.8 | 148.8 | 189.4 | 47.7 | 0.018 | 0.087 | 0.86 |
1975 | 407.4 | 197.1 | 195.7 | 3.3 | 0.023 | 0.11 | 1.1 |
1976 | 663.8 | 312.8 | 282 | 44.1 | 0.033 | 0.16 | 1.2 |
1977 | 902.3 | 414 | 375 | 33 | 0.039 | 0.19 | 1.3 |
1978 | 1,070.5 | 478.5 | 362.3 | -3.4 | 0.039 | 0.17 | 1.4 |
1979 | 1,367.8 | 594.1 | 404.4 | 11.6 | 0.044 | 0.2 | 1.6 |
1980 | 1,990 | 836.9 | 552.3 | 36.6 | 0.058 | 0.26 | 2.2 |
1981 | 2,610.8 | 1,059.2 | 711 | 28.7 | 0.076 | 0.32 | 2.6 |
1982 | 2,577.7 | 1,005.6 | 606.2 | -14.7 | 0.079 | 0.34 | 2.5 |
1983 | 2,061.3 | 771.7 | 521.1 | -14 | 0.063 | 0.25 | 2 |
1984 | 1,815.6 | 651.9 | 530.7 | 1.8 | 0.052 | 0.22 | 1.9 |
1985 | 1,307.3 | 450.7 | 374.6 | -29.4 | 0.038 | 0.16 | 1.7 |
1986 | 1,578.6 | 523.5 | 393.7 | 5.1 | 0.04 | 0.15 | 2 |
1987 | 1,894.2 | 604.7 | 497.9 | 26.5 | 0.042 | 0.15 | 2.4 |
1988 | 1,769 | 543.3 | 504.8 | 1.4 | 0.034 | 0.11 | 2 |
1989 | 1,218.8 | 358.4 | 507.9 | 0.6 | 0.023 | 0.074 | 1.4 |
1990 | 1,592.8 | 446.5 | 575.8 | 13.4 | 0.027 | 0.089 | 1.4 |
1991 | 1,348.6 | 358.6 | 419.7 | -27.1 | 0.022 | 0.068 | 1 |
1992 | 2,211.3 | 555.9 | 648.6 | 54.5 | 0.035 | 0.1 | 1.6 |
1993 | 2,553.7 | 607.9 | 747.4 | 15.2 | 0.041 | 0.11 | 1.6 |
1994 | 2,581.9 | 585.3 | 739.8 | -1 | 0.038 | 0.1 | 1.9 |
1995 | 2,759.2 | 601.3 | 763 | 3.1 | 0.036 | 0.094 | 1.8 |
1996 | 2,629.5 | 555.6 | 703.4 | -7.8 | 0.034 | 0.091 | 1.6 |
1997 | 2,318 | 478.1 | 619.8 | -11.9 | 0.03 | 0.085 | 1.3 |
1998 | 2,146.6 | 434.2 | 545.1 | -12.1 | 0.028 | 0.093 | 1.2 |
1999 | 2,185.7 | 434.4 | 560.1 | 2.8 | 0.028 | 0.089 | 1.2 |
2000 | 2,352.5 | 459.3 | 595 | 6.2 | 0.029 | 0.087 | 1.2 |
2001 | 2,350 | 450.3 | 586.1 | -1.5 | 0.03 | 0.094 | 1.4 |
2002 | 2,394.4 | 450.4 | 587.3 | 0.2 | 0.03 | 0.095 | 1.3 |
2003 | 2,642.9 | 486.3 | 610.4 | 3.9 | 0.029 | 0.093 | 1.2 |
2004 | 3,885.2 | 696.2 | 836.7 | 37.1 | 0.037 | 0.12 | 1.4 |
2005 | 5,345.4 | 926.9 | 1,109.7 | 32.6 | 0.046 | 0.15 | 1.5 |
2006 | 5,305 | 885.6 | 1,003.7 | -9.5 | 0.041 | 0.13 | 1.2 |
2007 | 6,439.7 | 1,029.5 | 1,153.5 | 14.9 | 0.044 | 0.14 | 1.2 |
2008 | 8,168.2 | 1,245.9 | 1,344.8 | 16.6 | 0.05 | 0.14 | 1.2 |
2009 | 7,984.4 | 1,158.2 | 1,346.6 | 0.1 | 0.056 | 0.14 | 1.4 |
2010 | 9,507.4 | 1,309.2 | 1,315.2 | -2.3 | 0.058 | 0.14 | 1.4 |
2011 | 9,373.7 | 1,223.1 | 1,170.3 | -11 | 0.05 | 0.11 | 1.2 |
2012 | 9,816.1 | 1,213.2 | 1,125 | -3.9 | 0.051 | 0.11 | 1.3 |
2013 | 9,164.9 | 1,075.9 | 1,020.6 | -9.3 | 0.046 | 0.1 | 1.1 |
2014 | 9,510 | 1,066.4 | 1,021.6 | 0.1 | 0.046 | 0.1 | 1.1 |
2015 | 9,583.2 | 1,034.1 | 1,058.2 | 3.6 | 0.049 | 0.11 | 1.2 |
2016 | 9,337 | 977.2 | 986.8 | -6.7 | 0.048 | 0.1 | 1.1 |
2017 | 9,832.4 | 1,004.7 | 1,050.2 | 6.4 | 0.047 | 0.096 | 1.1 |
2018 | 10,194.4 | 1,023 | 1,054.4 | 0.4 | 0.045 | 0.091 | 1.2 |
2019 | 10,374.7 | 1,027 | 1,100.7 | 4.4 | 0.045 | 0.091 | 1.2 |
2020 | 10,312.9 | 1,010.7 | 1,072.1 | -2.6 | 0.046 | 0.09 | 1.4 |
Jordan and neighbors
Jordan and neighbors. Capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi Arabia | 1,204.3 | 37,695.2 | 18,424.7 | 36,608.6 | 163,355.2 | 184,782.2 |
Israel | 1,795.6 | 5,779.7 | 12,067 | 30,427.5 | 44,393.8 | 90,039 |
Egypt | 1,135.8 | 6,860.5 | 11,213.9 | 16,976.2 | 41,883.7 | 51,043.3 |
Iraq | 226.4 | 1,672.8 | 4,071.6 | 8,550.3 | 25,991.2 | 42,322.8 |
Jordan | 90.8 | 1,990 | 1,592.8 | 2,352.5 | 9,507.4 | 10,312.9 |
Syria | 240.3 | 3,683.3 | 1,846.2 | 3,393.3 | 16,137 | 4,442.7 |
Jordan and neighbors. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 638.2 | 1,561.6 | 2,712.6 | 5,117.4 | 6,042.8 | 10,402.5 |
Saudi Arabia | 206.5 | 3,889.5 | 1,135 | 1,771.5 | 5,957.1 | 5,307.7 |
Iraq | 22.8 | 122.5 | 233.7 | 363.8 | 873.9 | 1,052.3 |
Jordan | 52.7 | 836.9 | 446.5 | 459.3 | 1,309.2 | 1,010.7 |
Egypt | 32.9 | 158.5 | 199.8 | 246.6 | 506.1 | 498.8 |
Syria | 37.9 | 412.4 | 148.3 | 206.8 | 755.5 | 253.9 |
Jordan and leaders
Jordan and leaders. Capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31,045 | 108,324 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
United States | 229,845 | 666,046 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
Japan | 87,371 | 375,364 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
India | 10,228 | 38,787 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
Germany | 70,587 | 258,544 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
Jordan | 91 | 1,990 | 1,593 | 2,353 | 9,507 | 10,313 |
Jordan and leaders. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
Japan | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
Germany | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
China | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
Jordan | 52.7 | 836.9 | 446.5 | 459.3 | 1,309.2 | 1,010.7 |
India | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
© Ivan Kushnir