Papua New Guinea. Capital formation, 1970-2020
Papua New Guinea. Capital formation, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Oceania | Melanesia |
1970 | 596.7 | 214.3 | 596.7 | | 0.063 | 3.5 | 69.4 |
1971 | 483.7 | 169.8 | 417.6 | -30 | 0.047 | 2.7 | 63.8 |
1972 | 376.5 | 129.1 | 283.4 | -32.1 | 0.032 | 1.9 | 54.4 |
1973 | 316.7 | 106 | 249.5 | -12 | 0.021 | 1 | 49.5 |
1974 | 402.8 | 131.6 | 264.3 | 5.9 | 0.024 | 1.2 | 53.2 |
1975 | 428.4 | 136.4 | 261.1 | -1.2 | 0.024 | 1.3 | 48.2 |
1976 | 452 | 140.4 | 235.1 | -9.9 | 0.022 | 1.2 | 51.6 |
1977 | 539.5 | 163.4 | 244.1 | 3.8 | 0.024 | 1.5 | 55 |
1978 | 636.2 | 187.8 | 250.8 | 2.7 | 0.023 | 1.5 | 55.6 |
1979 | 819.7 | 235.7 | 307.6 | 22.7 | 0.026 | 1.7 | 56.4 |
1980 | 976.9 | 273.6 | 320.6 | 4.2 | 0.028 | 1.7 | 54.3 |
1981 | 1,036.1 | 282.6 | 307.2 | -4.2 | 0.03 | 1.5 | 56.8 |
1982 | 1,159.4 | 307.7 | 347.9 | 13.3 | 0.035 | 2 | 64.7 |
1983 | 1,139.9 | 294.6 | 363.4 | 4.5 | 0.035 | 1.9 | 69.3 |
1984 | 1,041.1 | 262 | 332.6 | -8.5 | 0.03 | 1.6 | 68.7 |
1985 | 726.1 | 177.9 | 239.1 | -28.1 | 0.021 | 1.2 | 60.3 |
1986 | 789.8 | 188.6 | 250.7 | 4.8 | 0.02 | 1.3 | 55.5 |
1987 | 974.3 | 226.9 | 275.4 | 9.9 | 0.022 | 1.3 | 58.6 |
1988 | 1,503.3 | 341.7 | 388.5 | 41.1 | 0.029 | 1.5 | 67.8 |
1989 | 1,244.7 | 276.2 | 295.4 | -24 | 0.023 | 1.2 | 60.7 |
1990 | 1,189.9 | 257.7 | 297.3 | 0.6 | 0.02 | 1.3 | 54.1 |
1991 | 1,569 | 332.1 | 365.6 | 23 | 0.026 | 1.8 | 59.9 |
1992 | 1,541.5 | 318.6 | 337.2 | -7.8 | 0.024 | 1.7 | 59.5 |
1993 | 1,325.6 | 267.8 | 265.6 | -21.2 | 0.021 | 1.5 | 55.6 |
1994 | 1,724 | 340.4 | 353.1 | 32.9 | 0.025 | 1.6 | 60.8 |
1995 | 1,604.7 | 309.4 | 348.8 | -1.2 | 0.021 | 1.4 | 55.6 |
1996 | 1,770.6 | 333.2 | 546.5 | 56.7 | 0.023 | 1.4 | 58.7 |
1997 | 1,566.7 | 287.6 | 444.3 | -18.7 | 0.02 | 1.2 | 55.7 |
1998 | 1,018.4 | 182.5 | 407.5 | -8.3 | 0.013 | 0.87 | 45.2 |
1999 | 849.5 | 148.6 | 407.8 | 0.1 | 0.011 | 0.66 | 39 |
2000 | 1,157.7 | 198 | 558 | 36.8 | 0.014 | 1 | 46.9 |
2001 | 1,064.1 | 178.2 | 597 | 7 | 0.013 | 0.96 | 46.4 |
2002 | 1,152.3 | 188.9 | 701.7 | 17.5 | 0.014 | 0.88 | 45.1 |
2003 | 1,198.9 | 192.7 | 622 | -11.4 | 0.013 | 0.68 | 37.6 |
2004 | 1,347.8 | 212 | 625.8 | 0.6 | 0.013 | 0.62 | 38.1 |
2005 | 1,285.7 | 198 | 564.2 | -9.8 | 0.011 | 0.52 | 32.6 |
2006 | 1,311.6 | 197.3 | 553.6 | -1.9 | 0.01 | 0.51 | 29.5 |
2007 | 1,481.7 | 217.6 | 593.2 | 7.2 | 0.01 | 0.46 | 26.5 |
2008 | 1,793.5 | 257.1 | 632.4 | 6.6 | 0.011 | 0.55 | 26.7 |
2009 | 2,531.6 | 354.4 | 975.3 | 54.2 | 0.018 | 0.83 | 39.7 |
2010 | 3,470.2 | 474.6 | 1,318.3 | 35.2 | 0.021 | 0.9 | 41.2 |
2011 | 4,663.2 | 624.1 | 1,661.2 | 26 | 0.025 | 0.98 | 45.9 |
2012 | 5,587.2 | 732.2 | 1,807.1 | 8.8 | 0.029 | 1.1 | 52.8 |
2013 | 5,171.5 | 664 | 1,807.1 | 0 | 0.026 | 1.1 | 48.2 |
2014 | 4,683.6 | 589.3 | 1,807.1 | 0 | 0.023 | 1.1 | 48.1 |
2015 | 1,767.6 | 218.1 | 632.4 | -65 | 0.009 | 0.48 | 28.3 |
2016 | 1,683.8 | 203.6 | 652.1 | 3.1 | 0.009 | 0.46 | 29.7 |
2017 | 1,833.8 | 217.3 | 680.8 | 4.4 | 0.009 | 0.45 | 30.7 |
2018 | 1,945.9 | 226.1 | 690.7 | 1.4 | 0.009 | 0.49 | 30.1 |
2019 | 1,986.7 | 226.4 | 712.7 | 3.2 | 0.009 | 0.54 | 32.6 |
2020 | 1,882.2 | 210.4 | 735.7 | 3.2 | 0.008 | 0.5 | 31.5 |
Papua New Guinea and neighbors
Papua New Guinea and neighbors. Capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonesia | 1,358.5 | 16,388.1 | 38,016.3 | 39,768.6 | 248,275.9 | 342,584.9 |
Australia | 14,513 | 49,749.3 | 78,522.7 | 95,979.5 | 344,451.4 | 321,228.3 |
Papua New Guinea | 596.7 | 976.9 | 1,189.9 | 1,157.7 | 3,470.2 | 1,882.2 |
Solomon Islands | 4.7 | 31.5 | 41.8 | 66.4 | 154.2 | 134.8 |
Papua New Guinea and neighbors. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Australia | 1,134.3 | 3,410.3 | 4,629.7 | 5,053.8 | 15,547.7 | 12,597.3 |
Indonesia | 11.7 | 110.6 | 208.7 | 188 | 1,026.8 | 1,252.4 |
Papua New Guinea | 214.3 | 273.6 | 257.7 | 198 | 474.6 | 210.4 |
Solomon Islands | 29.3 | 136.8 | 134.1 | 160.9 | 292.1 | 196.2 |
Papua New Guinea and leaders
Papua New Guinea and leaders. Capital formation, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31,045 | 108,324 | 137,047 | 417,057 | 2,833,964 | 6,410,894 |
United States | 229,845 | 666,046 | 1,283,818 | 2,427,258 | 2,809,976 | 4,419,377 |
Japan | 87,371 | 375,364 | 1,081,153 | 1,411,880 | 1,300,992 | 1,290,054 |
India | 10,228 | 38,787 | 92,697 | 124,985 | 664,290 | 819,034 |
Germany | 70,587 | 258,544 | 439,870 | 475,815 | 681,505 | 813,479 |
Papua New Guinea | 597 | 977 | 1,190 | 1,158 | 3,470 | 1,882 |
Papua New Guinea and leaders. Capital formation, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 1,097.1 | 2,902.5 | 5,092.2 | 8,616.1 | 9,093.5 | 13,351.6 |
Japan | 832.7 | 3,186 | 8,683.6 | 11,071.6 | 10,121.2 | 10,200 |
Germany | 898.4 | 3,302.7 | 5,564.1 | 5,845.3 | 8,431.7 | 9,709.2 |
China | 37.4 | 108.3 | 116.4 | 323.1 | 2,070.4 | 4,454 |
India | 18.5 | 55.4 | 106.2 | 118.3 | 538.1 | 593.5 |
Papua New Guinea | 214.3 | 273.6 | 257.7 | 198 | 474.6 | 210.4 |
© Ivan Kushnir