Egypt. Construction, 1970-2020
Egypt. Construction, 1970-2020year | million $ | per capita, $ | million $ | growth, % | share, % |
---|
current prices | constant prices 1970 | World | Africa | North Africa |
1970 | 188.2 | 5.5 | 188.2 | | 0.088 | 3 | 17.9 |
1971 | 171.3 | 4.9 | 189.3 | 0.6 | 0.071 | 2.4 | 14.1 |
1972 | 176 | 4.9 | 190.4 | 0.6 | 0.062 | 2 | 10.5 |
1973 | 218.6 | 5.9 | 201.1 | 5.6 | 0.063 | 2 | 9.7 |
1974 | 249.2 | 6.6 | 150.1 | -25.4 | 0.065 | 1.9 | 8.3 |
1975 | 367.3 | 9.5 | 181.4 | 20.9 | 0.083 | 2.2 | 9.1 |
1976 | 692.1 | 17.6 | 301.3 | 66.1 | 0.15 | 3.3 | 13.5 |
1977 | 796.3 | 19.7 | 289.6 | -3.9 | 0.15 | 3.4 | 13 |
1978 | 1,020.3 | 24.7 | 326.9 | 12.9 | 0.16 | 3.8 | 13.6 |
1979 | 825.8 | 19.5 | 424.6 | 29.9 | 0.11 | 2.8 | 9.8 |
1980 | 1,149.5 | 26.6 | 476.9 | 12.3 | 0.14 | 3.2 | 11.1 |
1981 | 581.9 | 13.1 | 485.2 | 1.7 | 0.073 | 1.6 | 5.6 |
1982 | 821.1 | 18 | 529.4 | 9.1 | 0.11 | 2.5 | 7.5 |
1983 | 987.9 | 21.2 | 556 | 5 | 0.13 | 3.1 | 8.7 |
1984 | 1,093.4 | 22.8 | 591.7 | 6.4 | 0.15 | 3.8 | 9 |
1985 | 1,218.5 | 24.7 | 614.3 | 3.8 | 0.16 | 4.6 | 9.4 |
1986 | 1,393.2 | 27.5 | 638.8 | 4 | 0.15 | 5.4 | 9.7 |
1987 | 1,485.9 | 28.6 | 623.1 | -2.5 | 0.14 | 6.2 | 10.8 |
1988 | 1,581.9 | 29.6 | 663.5 | 6.5 | 0.13 | 6.9 | 12.9 |
1989 | 1,737.5 | 31.7 | 706.9 | 6.5 | 0.14 | 7.4 | 14.1 |
1990 | 1,842 | 32.8 | 746.1 | 5.5 | 0.13 | 7.3 | 14.6 |
1991 | 1,859.9 | 32.4 | 787.8 | 5.6 | 0.13 | 8.2 | 17.4 |
1992 | 2,042.8 | 34.8 | 811.2 | 3 | 0.14 | 8.4 | 17.3 |
1993 | 2,366.4 | 39.5 | 819 | 1 | 0.16 | 9.7 | 19.2 |
1994 | 2,805.7 | 45.9 | 852.6 | 4.1 | 0.17 | 12.3 | 24 |
1995 | 3,129.2 | 50.2 | 901.5 | 5.7 | 0.18 | 13.3 | 26.9 |
1996 | 3,020.9 | 47.5 | 951.2 | 5.5 | 0.17 | 12.4 | 25.3 |
1997 | 3,448.8 | 53.1 | 867.7 | -8.8 | 0.21 | 13.6 | 27.4 |
1998 | 3,697 | 55.8 | 965 | 11.2 | 0.22 | 13.9 | 26.6 |
1999 | 4,283.4 | 63.4 | 1,003.6 | 4 | 0.25 | 16.3 | 30.7 |
2000 | 4,248.1 | 61.7 | 1,023.7 | 2 | 0.24 | 16.6 | 30.4 |
2001 | 4,121.8 | 58.8 | 1,045.1 | 2.1 | 0.24 | 16 | 29.1 |
2002 | 3,659.7 | 51.2 | 1,067.2 | 2.1 | 0.21 | 14.2 | 27.9 |
2003 | 3,155 | 43.3 | 1,012 | -5.2 | 0.16 | 10.7 | 23.1 |
2004 | 2,874.8 | 38.7 | 1,054.9 | 4.2 | 0.13 | 7.6 | 18.6 |
2005 | 3,713.3 | 49.2 | 1,107.7 | 5 | 0.15 | 8.2 | 21 |
2006 | 4,144.8 | 53.9 | 1,262.7 | 14 | 0.15 | 7.7 | 19.7 |
2007 | 5,354.6 | 68.4 | 1,462.8 | 15.8 | 0.17 | 8.1 | 21.2 |
2008 | 6,770.4 | 85 | 1,494.3 | 2.2 | 0.2 | 8.4 | 22.4 |
2009 | 7,940.4 | 97.9 | 1,636.9 | 9.5 | 0.25 | 9.5 | 24.9 |
2010 | 9,357.8 | 113.1 | 1,741 | 6.4 | 0.27 | 10.1 | 26.1 |
2011 | 10,125 | 119.8 | 1,814.9 | 4.2 | 0.26 | 9.5 | 24.9 |
2012 | 11,715 | 135.6 | 1,896.7 | 4.5 | 0.3 | 10 | 27.9 |
2013 | 12,004.5 | 135.8 | 1,967.2 | 3.7 | 0.29 | 9.3 | 27.5 |
2014 | 13,441.4 | 148.6 | 2,112 | 7.4 | 0.32 | 9.5 | 28.2 |
2015 | 15,541.7 | 168.1 | 2,319.7 | 9.8 | 0.39 | 11.8 | 33.6 |
2016 | 14,508.1 | 153.6 | 2,579.7 | 11.2 | 0.35 | 11.3 | 31.8 |
2017 | 10,971.3 | 113.8 | 2,826 | 9.5 | 0.25 | 8.1 | 24.7 |
2018 | 14,471.3 | 147 | 3,109.1 | 10 | 0.31 | 10 | 31.7 |
2019 | 19,129.9 | 190.5 | 3,383.6 | 8.8 | 0.39 | 11.6 | 37.7 |
2020 | 23,570.9 | 230.3 | 3,531.7 | 4.4 | 0.5 | 14.6 | 44 |
Egypt and neighbors
Egypt and neighbors. Construction, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi Arabia | 184.2 | 12,346.3 | 7,617.3 | 11,126.4 | 24,208.1 | 45,000 |
Egypt | 188.2 | 1,149.5 | 1,842 | 4,248.1 | 9,357.8 | 23,570.9 |
Israel | 583.3 | 1,690.2 | 3,058.1 | 6,565.7 | 11,176 | 23,476 |
Sudan | 38.5 | 365.5 | 606.2 | 447 | 2,261.2 | 2,041.2 |
Libya | 226.2 | 2,908.1 | 2,014.3 | 2,863 | 1,370.5 | 1,095 |
Egypt and neighbors. Construction, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 207.3 | 456.7 | 687.4 | 1,104.2 | 1,521.3 | 2,712.3 |
Saudi Arabia | 31.6 | 1,273.9 | 469.2 | 538.4 | 882.8 | 1,292.6 |
Egypt | 5.5 | 26.6 | 32.8 | 61.7 | 113.1 | 230.3 |
Libya | 106 | 903.3 | 454 | 534.3 | 221.1 | 159.4 |
Sudan | 2.8 | 19.2 | 23.6 | 13.4 | 65.4 | 46.5 |
Egypt and leaders
Egypt and leaders. Construction, million $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3,432 | 13,101 | 18,015 | 66,848 | 401,426 | 1,057,791 |
United States | 51,672 | 130,382 | 249,730 | 461,200 | 525,700 | 895,900 |
Japan | 14,251 | 90,128 | 275,611 | 331,235 | 267,312 | 270,441 |
Germany | 17,292 | 66,182 | 98,494 | 90,332 | 132,344 | 203,076 |
India | 2,799 | 8,363 | 17,583 | 27,709 | 138,380 | 185,608 |
Egypt | 188 | 1,150 | 1,842 | 4,248 | 9,358 | 23,571 |
Egypt and leaders. Construction, per capita, $countries | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
United States | 246.6 | 568.2 | 990.5 | 1,637.1 | 1,701.2 | 2,706.6 |
Germany | 220.1 | 845.4 | 1,245.9 | 1,109.7 | 1,637.4 | 2,423.8 |
Japan | 135.8 | 765 | 2,213.6 | 2,597.4 | 2,079.6 | 2,138.3 |
China | 4.1 | 13.1 | 15.3 | 51.8 | 293.3 | 734.9 |
Egypt | 5.5 | 26.6 | 32.8 | 61.7 | 113.1 | 230.3 |
India | 5.1 | 12 | 20.1 | 26.2 | 112.1 | 134.5 |
© Ivan Kushnir